time timestamp[ns, tz=UTC]date 2022-02-01 00:00:00 2026-02-14 00:59:00 | low float64 8 126k | high float64 8.16 126k | open float64 8.01 126k | close float64 8.01 126k | volume float64 0 154M | product_id stringclasses 9 values | granularity_sec int64 60 300 | source stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-30T17:01:00Z | 161.645 | 161.77 | 161.7225 | 161.76 | 90,100 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:02:00Z | 161.705 | 161.795 | 161.76 | 161.76 | 55,973 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:03:00Z | 161.74 | 161.83 | 161.76 | 161.8273 | 51,979 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:04:00Z | 161.8022 | 161.86 | 161.8221 | 161.825 | 66,991 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:05:00Z | 161.825 | 161.885 | 161.8286 | 161.885 | 32,669 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:06:00Z | 161.8601 | 161.94 | 161.88 | 161.9 | 63,744 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:07:00Z | 161.86 | 161.95 | 161.9 | 161.8801 | 83,251 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:08:00Z | 161.85 | 161.9437 | 161.88 | 161.925 | 54,010 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:09:00Z | 161.895 | 161.95 | 161.9301 | 161.94 | 46,320 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:10:00Z | 161.92 | 161.99 | 161.95 | 161.9315 | 58,910 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:11:00Z | 161.89 | 161.99 | 161.94 | 161.9554 | 46,169 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:12:00Z | 161.905 | 161.99 | 161.95 | 161.98 | 45,670 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:13:00Z | 161.9434 | 162.02 | 161.985 | 161.955 | 88,537 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:14:00Z | 161.93 | 161.99 | 161.96 | 161.9668 | 60,901 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:15:00Z | 161.91 | 161.99 | 161.965 | 161.9185 | 42,383 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:16:00Z | 161.9002 | 161.975 | 161.92 | 161.945 | 42,714 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:17:00Z | 161.925 | 161.96 | 161.9401 | 161.925 | 54,022 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:18:00Z | 161.91 | 161.9516 | 161.924 | 161.9465 | 33,523 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:19:00Z | 161.89 | 161.945 | 161.94 | 161.93 | 34,857 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:20:00Z | 161.9239 | 162.03 | 161.935 | 162.0159 | 45,011 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:21:00Z | 161.93 | 162.05 | 162.02 | 161.98 | 112,928 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:22:00Z | 161.915 | 161.99 | 161.985 | 161.9801 | 42,344 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:23:00Z | 161.965 | 162.0333 | 161.985 | 162 | 32,258 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:24:00Z | 161.855 | 162.0204 | 162.005 | 161.9134 | 148,031 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:25:00Z | 161.86 | 161.94 | 161.91 | 161.94 | 59,593 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:26:00Z | 161.88 | 161.96 | 161.94 | 161.93 | 38,514 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:27:00Z | 161.88 | 161.9542 | 161.93 | 161.94 | 39,431 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:28:00Z | 161.8 | 161.95 | 161.945 | 161.8101 | 72,002 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:29:00Z | 161.81 | 161.8484 | 161.81 | 161.84 | 41,172 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:30:00Z | 161.7004 | 161.85 | 161.84 | 161.735 | 127,586 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:31:00Z | 161.6935 | 161.75 | 161.74 | 161.7342 | 50,925 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:32:00Z | 161.64 | 161.74 | 161.73 | 161.65 | 74,386 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:33:00Z | 161.64 | 161.73 | 161.6505 | 161.685 | 67,920 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:34:00Z | 161.66 | 161.7464 | 161.6735 | 161.7199 | 65,317 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:35:00Z | 161.69 | 161.73 | 161.72 | 161.6997 | 54,386 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:36:00Z | 161.61 | 161.7 | 161.693 | 161.645 | 61,666 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:37:00Z | 161.515 | 161.6442 | 161.64 | 161.515 | 127,989 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:38:00Z | 161.48 | 161.62 | 161.525 | 161.62 | 110,388 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:39:00Z | 161.5215 | 161.62 | 161.62 | 161.545 | 75,252 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:40:00Z | 161.48 | 161.56 | 161.52 | 161.52 | 79,835 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:41:00Z | 161.4471 | 161.53 | 161.53 | 161.45 | 72,555 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:42:00Z | 161.365 | 161.4573 | 161.445 | 161.4323 | 78,883 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:43:00Z | 161.43 | 161.49 | 161.44 | 161.455 | 78,664 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:44:00Z | 161.44 | 161.505 | 161.45 | 161.505 | 57,092 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:45:00Z | 161.4 | 161.51 | 161.5 | 161.4001 | 58,822 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:46:00Z | 161.35 | 161.47 | 161.4 | 161.435 | 107,132 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:47:00Z | 161.43 | 161.51 | 161.43 | 161.4936 | 39,775 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:48:00Z | 161.4 | 161.5 | 161.5 | 161.4 | 87,542 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:49:00Z | 161.3667 | 161.4811 | 161.3912 | 161.4811 | 44,146 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:50:00Z | 161.46 | 161.52 | 161.49 | 161.52 | 86,708 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:51:00Z | 161.465 | 161.55 | 161.52 | 161.465 | 72,793 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:52:00Z | 161.45 | 161.55 | 161.46 | 161.5401 | 44,106 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:53:00Z | 161.47 | 161.54 | 161.54 | 161.48 | 57,911 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:54:00Z | 161.475 | 161.53 | 161.49 | 161.51 | 39,826 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:55:00Z | 161.455 | 161.56 | 161.505 | 161.56 | 56,814 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:56:00Z | 161.53 | 161.62 | 161.56 | 161.565 | 70,776 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:57:00Z | 161.5 | 161.58 | 161.5654 | 161.525 | 67,904 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:58:00Z | 161.49 | 161.61 | 161.525 | 161.58 | 85,018 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T17:59:00Z | 161.54 | 161.615 | 161.58 | 161.58 | 60,358 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:00:00Z | 161.545 | 161.625 | 161.58 | 161.61 | 121,667 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:01:00Z | 161.6 | 161.67 | 161.61 | 161.665 | 49,898 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:02:00Z | 161.66 | 161.755 | 161.6665 | 161.745 | 102,581 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:03:00Z | 161.7325 | 161.8 | 161.7574 | 161.785 | 124,216 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:04:00Z | 161.7603 | 161.81 | 161.78 | 161.785 | 70,817 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:05:00Z | 161.79 | 161.84 | 161.79 | 161.8225 | 64,503 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:06:00Z | 161.8106 | 161.88 | 161.821 | 161.86 | 74,199 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:07:00Z | 161.805 | 161.8699 | 161.8657 | 161.8506 | 67,839 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:08:00Z | 161.8101 | 161.86 | 161.855 | 161.8599 | 98,344 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:09:00Z | 161.82 | 161.87 | 161.8599 | 161.82 | 57,424 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:10:00Z | 161.7242 | 161.825 | 161.812 | 161.7399 | 107,067 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:11:00Z | 161.73 | 161.845 | 161.7399 | 161.81 | 104,805 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:12:00Z | 161.81 | 161.895 | 161.81 | 161.8905 | 67,881 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:13:00Z | 161.85 | 161.93 | 161.89 | 161.92 | 89,244 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:14:00Z | 161.89 | 161.95 | 161.93 | 161.945 | 65,926 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:15:00Z | 161.8999 | 161.9583 | 161.94 | 161.95 | 79,034 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:16:00Z | 161.95 | 162 | 161.95 | 161.9984 | 82,968 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:17:00Z | 161.92 | 162.01 | 161.995 | 161.94 | 99,327 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:18:00Z | 161.9469 | 162.06 | 161.9469 | 162.0095 | 125,532 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:19:00Z | 162 | 162.0501 | 162.005 | 162.005 | 55,094 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:20:00Z | 162 | 162.11 | 162.01 | 162.04 | 113,479 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:21:00Z | 162.0394 | 162.105 | 162.04 | 162.065 | 89,779 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:22:00Z | 162.06 | 162.16 | 162.06 | 162.1284 | 87,297 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:23:00Z | 162.06 | 162.145 | 162.13 | 162.07 | 154,742 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:24:00Z | 162.04 | 162.11 | 162.065 | 162.1 | 59,115 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:25:00Z | 162.09 | 162.15 | 162.0929 | 162.09 | 42,570 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:26:00Z | 162.095 | 162.16 | 162.095 | 162.14 | 42,763 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:27:00Z | 162.12 | 162.1599 | 162.15 | 162.135 | 49,028 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:28:00Z | 162.13 | 162.17 | 162.135 | 162.16 | 46,724 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:29:00Z | 162.13 | 162.18 | 162.17 | 162.1542 | 49,788 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:30:00Z | 162.155 | 162.23 | 162.16 | 162.18 | 106,869 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:31:00Z | 162.14 | 162.2 | 162.185 | 162.19 | 57,098 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:32:00Z | 162.19 | 162.3 | 162.19 | 162.29 | 183,095 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:33:00Z | 162.2 | 162.32 | 162.2925 | 162.25 | 116,083 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:34:00Z | 162.23 | 162.29 | 162.25 | 162.2535 | 57,873 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:35:00Z | 162.24 | 162.2899 | 162.26 | 162.2501 | 46,295 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:36:00Z | 162.23 | 162.32 | 162.26 | 162.3189 | 77,257 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:37:00Z | 162.22 | 162.3318 | 162.32 | 162.25 | 95,415 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:38:00Z | 162.08 | 162.26 | 162.2401 | 162.18 | 202,572 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:39:00Z | 162.1401 | 162.19 | 162.18 | 162.16 | 61,661 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-30T18:40:00Z | 162.14 | 162.19 | 162.17 | 162.145 | 65,699 | AAPL | 60 | polygon_io |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.