time timestamp[ns, tz=UTC]date 2022-02-01 00:00:00 2026-02-14 00:59:00 | low float64 8 126k | high float64 8.16 126k | open float64 8.01 126k | close float64 8.01 126k | volume float64 0 154M | product_id stringclasses 9 values | granularity_sec int64 60 300 | source stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-28T14:19:00Z | 157.18 | 157.3101 | 157.2511 | 157.1992 | 126,046 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:20:00Z | 157.19 | 157.27 | 157.2 | 157.2388 | 73,578 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:21:00Z | 157.15 | 157.2799 | 157.23 | 157.17 | 95,291 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:22:00Z | 157.01 | 157.165 | 157.1632 | 157.035 | 133,188 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:23:00Z | 156.92 | 157.09 | 157.05 | 156.9347 | 131,641 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:24:00Z | 156.9 | 157.02 | 156.935 | 157.015 | 98,802 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:25:00Z | 156.945 | 157.0954 | 157.0107 | 157.0525 | 80,741 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:26:00Z | 157.01 | 157.08 | 157.0417 | 157.0783 | 64,611 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:27:00Z | 156.98 | 157.1201 | 157.0691 | 157.015 | 75,171 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:28:00Z | 156.89 | 157.01 | 157.01 | 156.9799 | 211,440 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:29:00Z | 156.95 | 157.07 | 156.97 | 157.025 | 104,285 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:30:00Z | 156.91 | 157.03 | 157.03 | 156.9385 | 119,251 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:31:00Z | 156.709 | 156.94 | 156.93 | 156.81 | 149,515 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:32:00Z | 156.75 | 156.8455 | 156.81 | 156.76 | 112,092 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:33:00Z | 156.46 | 156.78 | 156.755 | 156.47 | 300,278 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:34:00Z | 156.25 | 156.49 | 156.47 | 156.2696 | 289,641 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:35:00Z | 156.25 | 156.42 | 156.255 | 156.325 | 165,267 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:36:00Z | 156.2593 | 156.37 | 156.335 | 156.2999 | 105,725 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:37:00Z | 156.285 | 156.36 | 156.295 | 156.33 | 91,027 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:38:00Z | 156.19 | 156.33 | 156.325 | 156.2666 | 142,647 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:39:00Z | 156.2 | 156.38 | 156.27 | 156.28 | 159,568 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:40:00Z | 156.265 | 156.3491 | 156.28 | 156.33 | 74,227 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:41:00Z | 156.25 | 156.36 | 156.335 | 156.25 | 83,717 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:42:00Z | 156.25 | 156.42 | 156.25 | 156.29 | 84,797 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:43:00Z | 156.26 | 156.38 | 156.308 | 156.265 | 108,007 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:44:00Z | 156.21 | 156.3299 | 156.27 | 156.22 | 113,195 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:45:00Z | 156.219 | 156.32 | 156.22 | 156.25 | 107,407 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:46:00Z | 156.23 | 156.32 | 156.26 | 156.305 | 60,742 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:47:00Z | 156.28 | 156.36 | 156.3 | 156.31 | 77,692 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:48:00Z | 156.16 | 156.3573 | 156.315 | 156.17 | 139,696 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:49:00Z | 156.08 | 156.23 | 156.17 | 156.2137 | 213,772 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:50:00Z | 156.22 | 156.325 | 156.22 | 156.26 | 98,399 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:51:00Z | 156.19 | 156.33 | 156.25 | 156.28 | 70,425 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:52:00Z | 156.2688 | 156.3503 | 156.27 | 156.326 | 76,274 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:53:00Z | 156.29 | 156.373 | 156.33 | 156.31 | 146,299 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:54:00Z | 156.29 | 156.37 | 156.31 | 156.3452 | 69,680 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:55:00Z | 156.27 | 156.4 | 156.345 | 156.395 | 115,442 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:56:00Z | 156.3914 | 156.56 | 156.3914 | 156.4499 | 149,627 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:57:00Z | 156.405 | 156.5475 | 156.45 | 156.46 | 100,885 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:58:00Z | 156.455 | 156.59 | 156.465 | 156.57 | 93,043 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T14:59:00Z | 156.435 | 156.595 | 156.56 | 156.45 | 95,106 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:00:00Z | 156.405 | 156.51 | 156.44 | 156.4999 | 71,150 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:01:00Z | 156.46 | 156.6 | 156.5 | 156.57 | 120,571 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:02:00Z | 156.5652 | 156.7399 | 156.575 | 156.72 | 121,726 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:03:00Z | 156.7 | 156.81 | 156.7137 | 156.8 | 101,887 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:04:00Z | 156.74 | 156.85 | 156.81 | 156.75 | 121,505 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:05:00Z | 156.755 | 156.83 | 156.7587 | 156.76 | 66,445 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:06:00Z | 156.75 | 156.8754 | 156.76 | 156.811 | 111,903 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:07:00Z | 156.761 | 156.85 | 156.8199 | 156.812 | 65,020 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:08:00Z | 156.8107 | 156.9 | 156.8107 | 156.8801 | 73,076 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:09:00Z | 156.77 | 156.9 | 156.89 | 156.8145 | 75,043 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:10:00Z | 156.755 | 156.8691 | 156.81 | 156.7901 | 117,798 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:11:00Z | 156.73 | 156.845 | 156.7954 | 156.735 | 87,700 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:12:00Z | 156.6499 | 156.735 | 156.73 | 156.665 | 95,042 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:13:00Z | 156.62 | 156.71 | 156.6699 | 156.6697 | 72,552 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:14:00Z | 156.67 | 156.7776 | 156.67 | 156.7776 | 86,147 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:15:00Z | 156.775 | 156.89 | 156.775 | 156.79 | 113,625 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:16:00Z | 156.78 | 156.845 | 156.7899 | 156.785 | 67,421 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:17:00Z | 156.6701 | 156.79 | 156.785 | 156.685 | 84,200 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:18:00Z | 156.65 | 156.7298 | 156.69 | 156.7 | 51,523 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:19:00Z | 156.625 | 156.72 | 156.6904 | 156.6331 | 70,260 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:20:00Z | 156.54 | 156.6699 | 156.64 | 156.555 | 96,219 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:21:00Z | 156.528 | 156.62 | 156.555 | 156.575 | 83,185 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:22:00Z | 156.5799 | 156.73 | 156.5799 | 156.645 | 103,350 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:23:00Z | 156.57 | 156.66 | 156.65 | 156.58 | 69,067 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:24:00Z | 156.525 | 156.585 | 156.58 | 156.5281 | 81,285 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:25:00Z | 156.4501 | 156.56 | 156.53 | 156.4501 | 131,634 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:26:00Z | 156.39 | 156.53 | 156.45 | 156.515 | 86,206 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:27:00Z | 156.42 | 156.5369 | 156.5155 | 156.45 | 55,808 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:28:00Z | 156.4399 | 156.51 | 156.44 | 156.4784 | 50,076 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:29:00Z | 156.4761 | 156.7 | 156.4761 | 156.6 | 114,895 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:30:00Z | 156.575 | 156.74 | 156.6 | 156.72 | 120,952 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:31:00Z | 156.72 | 156.84 | 156.72 | 156.7375 | 128,991 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:32:00Z | 156.73 | 156.82 | 156.74 | 156.765 | 99,266 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:33:00Z | 156.7 | 156.7988 | 156.765 | 156.725 | 68,697 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:34:00Z | 156.71 | 156.77 | 156.72 | 156.73 | 40,461 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:35:00Z | 156.64 | 156.73 | 156.7209 | 156.66 | 75,753 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:36:00Z | 156.65 | 156.8598 | 156.67 | 156.855 | 75,385 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:37:00Z | 156.82 | 156.8929 | 156.86 | 156.8619 | 109,950 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:38:00Z | 156.84 | 156.92 | 156.86 | 156.905 | 113,857 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:39:00Z | 156.865 | 156.94 | 156.91 | 156.914 | 95,393 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:40:00Z | 156.835 | 156.97 | 156.9168 | 156.84 | 148,945 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:41:00Z | 156.8484 | 156.995 | 156.8525 | 156.98 | 125,477 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:42:00Z | 156.865 | 157 | 156.98 | 156.96 | 96,892 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:43:00Z | 156.905 | 156.975 | 156.96 | 156.9601 | 93,355 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:44:00Z | 156.9 | 156.98 | 156.965 | 156.92 | 73,003 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:45:00Z | 156.86 | 156.945 | 156.93 | 156.87 | 99,386 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:46:00Z | 156.82 | 156.895 | 156.88 | 156.87 | 82,696 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:47:00Z | 156.82 | 156.89 | 156.86 | 156.85 | 58,924 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:48:00Z | 156.77 | 156.89 | 156.8411 | 156.78 | 276,683 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:49:00Z | 156.76 | 156.81 | 156.79 | 156.78 | 52,561 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:50:00Z | 156.7502 | 156.86 | 156.78 | 156.82 | 72,891 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:51:00Z | 156.83 | 157.03 | 156.83 | 157 | 146,796 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:52:00Z | 156.84 | 157.0205 | 157 | 156.89 | 84,809 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:53:00Z | 156.81 | 156.905 | 156.9 | 156.82 | 42,684 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:54:00Z | 156.805 | 156.9 | 156.82 | 156.875 | 65,305 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:55:00Z | 156.855 | 156.91 | 156.8701 | 156.89 | 39,449 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:56:00Z | 156.78 | 156.89 | 156.882 | 156.85 | 51,443 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:57:00Z | 156.83 | 156.885 | 156.85 | 156.84 | 33,235 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-03-28T15:58:00Z | 156.795 | 156.865 | 156.845 | 156.8623 | 47,533 | AAPL | 60 | polygon_io |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.