symbol stringclasses 44
values | time int64 -252,374,400 1.75B | open float64 0 1.2k | high float64 0.02 1.21k | low float64 0.02 1.2k | close float64 0.02 1.2k | volume int64 0 9.23B |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 1,037,232,000 | 6.5 | 6.6 | 6.31 | 6.59 | 6,556,200 |
AMD | 1,037,318,400 | 6.4 | 6.48 | 6.15 | 6.48 | 4,961,300 |
AMD | 1,037,577,600 | 6.5 | 6.89 | 6.46 | 6.52 | 4,990,000 |
AMD | 1,037,664,000 | 6.25 | 6.46 | 5.51 | 5.58 | 32,454,900 |
AMD | 1,037,750,400 | 5.5 | 5.74 | 5.44 | 5.55 | 34,779,600 |
AMD | 1,037,836,800 | 5.7 | 6.17 | 5.7 | 6.14 | 32,567,600 |
AMD | 1,037,923,200 | 5.85 | 7 | 5.85 | 6.86 | 29,687,100 |
AMD | 1,038,182,400 | 6.86 | 8 | 6.86 | 7.95 | 36,735,200 |
AMD | 1,038,268,800 | 8.2 | 8.22 | 7.75 | 7.96 | 19,690,300 |
AMD | 1,038,355,200 | 8.38 | 8.67 | 8.18 | 8.55 | 20,961,600 |
AMD | 1,038,528,000 | 8.69 | 9.1 | 8.35 | 9 | 6,080,700 |
AMD | 1,038,787,200 | 9.29 | 9.6 | 8.7 | 8.93 | 20,036,100 |
AMD | 1,038,873,600 | 8.7 | 8.71 | 8.11 | 8.12 | 13,517,100 |
AMD | 1,038,960,000 | 7.55 | 8.03 | 7.23 | 7.85 | 25,166,900 |
AMD | 1,039,046,400 | 8.55 | 8.73 | 8 | 8.25 | 24,546,900 |
AMD | 1,039,132,800 | 8 | 8.4 | 7.9 | 8.11 | 12,280,200 |
AMD | 1,039,392,000 | 7.6 | 8.02 | 7.31 | 7.31 | 9,575,600 |
AMD | 1,039,478,400 | 7.51 | 7.95 | 7.4 | 7.95 | 8,491,100 |
AMD | 1,039,564,800 | 7.76 | 8.05 | 7.65 | 7.72 | 7,477,800 |
AMD | 1,039,651,200 | 7.85 | 7.99 | 7.62 | 7.75 | 7,347,300 |
AMD | 1,039,737,600 | 7.38 | 7.54 | 7.28 | 7.32 | 6,064,600 |
AMD | 1,039,996,800 | 7.31 | 7.48 | 7.22 | 7.47 | 6,139,900 |
AMD | 1,040,083,200 | 7.45 | 7.7 | 7.24 | 7.34 | 6,408,500 |
AMD | 1,040,169,600 | 7 | 7.05 | 6.66 | 6.67 | 14,292,400 |
AMD | 1,040,256,000 | 6.67 | 6.86 | 6.37 | 6.47 | 10,643,600 |
AMD | 1,040,342,400 | 6.51 | 6.78 | 6.5 | 6.62 | 6,772,800 |
AMD | 1,040,601,600 | 6.7 | 6.88 | 6.55 | 6.76 | 4,151,100 |
AMD | 1,040,688,000 | 6.6 | 6.72 | 6.54 | 6.57 | 2,911,300 |
AMD | 1,040,860,800 | 6.71 | 6.79 | 6.41 | 6.46 | 3,674,500 |
AMD | 1,040,947,200 | 6.44 | 6.58 | 6.3 | 6.35 | 3,067,900 |
AMD | 1,041,206,400 | 6.27 | 6.42 | 6.18 | 6.35 | 4,082,900 |
AMD | 1,041,292,800 | 6.42 | 6.55 | 6.27 | 6.46 | 4,323,200 |
AMD | 1,041,465,600 | 6.56 | 7.11 | 6.47 | 7.01 | 17,474,800 |
AMD | 1,041,552,000 | 7.01 | 7.19 | 6.86 | 6.94 | 6,235,700 |
AMD | 1,041,811,200 | 7.05 | 7.23 | 7 | 7.16 | 6,833,200 |
AMD | 1,041,897,600 | 7.25 | 7.48 | 7.1 | 7.17 | 9,785,100 |
AMD | 1,041,984,000 | 7.06 | 7.1 | 6.63 | 6.69 | 13,952,300 |
AMD | 1,042,070,400 | 6.92 | 7.01 | 6.85 | 6.91 | 9,901,000 |
AMD | 1,042,156,800 | 6.91 | 7.55 | 6.81 | 7.41 | 15,492,500 |
AMD | 1,042,416,000 | 7.68 | 7.79 | 7.2 | 7.45 | 8,910,500 |
AMD | 1,042,502,400 | 7.5 | 7.65 | 7.37 | 7.43 | 7,821,600 |
AMD | 1,042,588,800 | 7.49 | 7.49 | 7.14 | 7.45 | 6,423,800 |
AMD | 1,042,675,200 | 7.37 | 7.49 | 6.92 | 7.2 | 10,022,000 |
AMD | 1,042,761,600 | 6.35 | 6.4 | 5.85 | 6.03 | 23,198,900 |
AMD | 1,043,107,200 | 6.12 | 6.19 | 5.95 | 6 | 8,814,300 |
AMD | 1,043,193,600 | 6 | 6.04 | 5.71 | 5.72 | 8,840,100 |
AMD | 1,043,280,000 | 5.8 | 5.94 | 5.5 | 5.65 | 8,632,800 |
AMD | 1,043,366,400 | 5.65 | 5.65 | 5.34 | 5.43 | 6,597,600 |
AMD | 1,043,625,600 | 5.37 | 5.6 | 5.25 | 5.28 | 5,188,700 |
AMD | 1,043,712,000 | 5.29 | 5.42 | 5.2 | 5.3 | 6,159,100 |
AMD | 1,043,798,400 | 5.3 | 5.65 | 5.21 | 5.61 | 6,044,500 |
AMD | 1,043,884,800 | 5.61 | 5.65 | 5.16 | 5.17 | 7,525,400 |
AMD | 1,043,971,200 | 5.05 | 5.27 | 4.99 | 5.24 | 10,069,200 |
AMD | 1,044,230,400 | 5.24 | 5.24 | 5.01 | 5.05 | 7,192,400 |
AMD | 1,044,316,800 | 5.04 | 5.1 | 4.88 | 5.06 | 6,144,700 |
AMD | 1,044,403,200 | 5.07 | 5.25 | 5.01 | 5.03 | 4,906,800 |
AMD | 1,044,489,600 | 5.03 | 5.2 | 4.98 | 5.07 | 3,548,900 |
AMD | 1,044,576,000 | 5.14 | 5.2 | 5.01 | 5.04 | 3,788,100 |
AMD | 1,044,835,200 | 5.05 | 5.23 | 5.04 | 5.17 | 4,184,800 |
AMD | 1,044,921,600 | 5.17 | 5.27 | 5.07 | 5.08 | 3,590,800 |
AMD | 1,045,008,000 | 5.08 | 5.14 | 4.9 | 4.94 | 5,085,100 |
AMD | 1,045,094,400 | 4.95 | 5.03 | 4.78 | 5 | 5,270,700 |
AMD | 1,045,180,800 | 5 | 5.18 | 4.95 | 5.1 | 4,987,300 |
AMD | 1,045,526,400 | 5.33 | 5.5 | 5.27 | 5.48 | 5,236,700 |
AMD | 1,045,612,800 | 5.6 | 5.67 | 5.5 | 5.58 | 5,235,800 |
AMD | 1,045,699,200 | 5.6 | 5.65 | 5.33 | 5.33 | 7,363,300 |
AMD | 1,045,785,600 | 5.47 | 5.51 | 5.28 | 5.39 | 3,339,500 |
AMD | 1,046,044,800 | 5.49 | 5.49 | 5.29 | 5.31 | 7,087,900 |
AMD | 1,046,131,200 | 5.15 | 5.41 | 5.08 | 5.25 | 3,575,500 |
AMD | 1,046,217,600 | 5.25 | 5.35 | 5.12 | 5.15 | 6,745,600 |
AMD | 1,046,304,000 | 5.17 | 5.27 | 5.12 | 5.23 | 3,561,500 |
AMD | 1,046,390,400 | 5.36 | 5.49 | 5.27 | 5.49 | 3,973,600 |
AMD | 1,046,649,600 | 5.55 | 5.65 | 5.35 | 5.37 | 3,743,800 |
AMD | 1,046,736,000 | 5.28 | 5.35 | 5.17 | 5.26 | 3,830,100 |
AMD | 1,046,822,400 | 5.26 | 5.43 | 5.25 | 5.42 | 3,131,200 |
AMD | 1,046,908,800 | 5.41 | 5.41 | 5.25 | 5.32 | 4,764,700 |
AMD | 1,046,995,200 | 5.3 | 5.38 | 5.1 | 5.25 | 9,423,000 |
AMD | 1,047,254,400 | 5.25 | 5.62 | 5.24 | 5.53 | 9,547,400 |
AMD | 1,047,340,800 | 5.54 | 5.67 | 5.53 | 5.6 | 5,696,300 |
AMD | 1,047,427,200 | 5.48 | 5.58 | 5.37 | 5.52 | 4,086,200 |
AMD | 1,047,513,600 | 5.67 | 5.83 | 5.59 | 5.79 | 6,672,700 |
AMD | 1,047,600,000 | 5.79 | 5.87 | 5.7 | 5.77 | 3,487,400 |
AMD | 1,047,859,200 | 5.6 | 6.09 | 5.5 | 5.81 | 6,813,100 |
AMD | 1,047,945,600 | 5.94 | 6.55 | 5.94 | 6.55 | 13,951,500 |
AMD | 1,048,032,000 | 6.69 | 6.93 | 6.5 | 6.87 | 17,246,900 |
AMD | 1,048,118,400 | 6.87 | 7.18 | 6.65 | 7.05 | 11,480,700 |
AMD | 1,048,204,800 | 7.22 | 7.24 | 7.08 | 7.15 | 8,103,600 |
AMD | 1,048,464,000 | 6.9 | 7.07 | 6.54 | 6.59 | 7,335,300 |
AMD | 1,048,550,400 | 6.59 | 6.81 | 6.5 | 6.69 | 7,936,000 |
AMD | 1,048,636,800 | 6.69 | 6.74 | 6.4 | 6.46 | 8,779,600 |
AMD | 1,048,723,200 | 6.4 | 6.48 | 6.2 | 6.44 | 7,834,200 |
AMD | 1,048,809,600 | 6.38 | 6.44 | 6.15 | 6.22 | 4,313,300 |
AMD | 1,049,068,800 | 6 | 6.25 | 6 | 6.18 | 6,382,400 |
AMD | 1,049,155,200 | 6.2 | 6.42 | 6 | 6.38 | 9,818,000 |
AMD | 1,049,241,600 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 7 | 11,176,600 |
AMD | 1,049,328,000 | 7.19 | 7.4 | 7.15 | 7.2 | 13,289,900 |
AMD | 1,049,414,400 | 7.3 | 7.35 | 6.96 | 7.1 | 8,576,100 |
AMD | 1,049,673,600 | 7.5 | 7.56 | 7.1 | 7.15 | 7,276,300 |
AMD | 1,049,760,000 | 7.05 | 7.1 | 6.93 | 7 | 4,373,200 |
AMD | 1,049,846,400 | 7 | 7.19 | 6.88 | 6.92 | 4,985,200 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.