symbol stringclasses 44
values | time int64 -252,374,400 1.75B | open float64 0 1.2k | high float64 0.02 1.21k | low float64 0.02 1.2k | close float64 0.02 1.2k | volume int64 0 9.23B |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS | 1,698,624,000 | 82.129997 | 83.459999 | 81.660004 | 83.190002 | 76,000 |
ADUS | 1,698,710,400 | 82.43 | 84.519997 | 78.68 | 78.900002 | 121,800 |
ADUS | 1,698,796,800 | 78.900002 | 80.940002 | 78.349998 | 80.830002 | 114,500 |
ADUS | 1,698,883,200 | 81.480003 | 82.550003 | 80.68 | 82.089996 | 65,000 |
ADUS | 1,698,969,600 | 83.080002 | 85.029999 | 83.080002 | 84.669998 | 62,700 |
ADUS | 1,699,228,800 | 84.269997 | 85.199997 | 83.540001 | 84.830002 | 103,000 |
ADUS | 1,699,315,200 | 84.629997 | 85.169998 | 83.550003 | 83.75 | 55,500 |
ADUS | 1,699,401,600 | 83.449997 | 84.080002 | 82.410004 | 83.029999 | 37,200 |
ADUS | 1,699,488,000 | 83.139999 | 83.650002 | 81.779999 | 82.589996 | 51,900 |
ADUS | 1,699,574,400 | 82.519997 | 83.120003 | 81.510002 | 82.360001 | 79,100 |
ADUS | 1,699,833,600 | 82.589996 | 83.080002 | 81.669998 | 82.050003 | 63,500 |
ADUS | 1,699,920,000 | 83.720001 | 87.540001 | 83.459999 | 87.470001 | 98,800 |
ADUS | 1,700,006,400 | 87.290001 | 89.050003 | 86.209999 | 86.290001 | 62,400 |
ADUS | 1,700,092,800 | 86.279999 | 86.959999 | 85.629997 | 85.919998 | 54,700 |
ADUS | 1,700,179,200 | 86.849998 | 86.900002 | 85.529999 | 85.839996 | 49,400 |
ADUS | 1,700,438,400 | 86.199997 | 87.809998 | 86.150002 | 87.720001 | 44,700 |
ADUS | 1,700,524,800 | 87.790001 | 88.379997 | 87.150002 | 87.339996 | 45,400 |
ADUS | 1,700,611,200 | 88.139999 | 89.019997 | 87.589996 | 88.760002 | 35,600 |
ADUS | 1,700,784,000 | 88.910004 | 89.360001 | 88.669998 | 88.949997 | 17,700 |
ADUS | 1,701,043,200 | 88.519997 | 89.5 | 88.410004 | 89.010002 | 65,700 |
ADUS | 1,701,129,600 | 89.019997 | 89.290001 | 88.629997 | 89.160004 | 42,100 |
ADUS | 1,701,216,000 | 89.330002 | 90.620003 | 87.620003 | 87.699997 | 69,500 |
ADUS | 1,701,302,400 | 87.790001 | 88.739998 | 86.800003 | 87.199997 | 85,600 |
ADUS | 1,701,388,800 | 87.010002 | 89.580002 | 85.43 | 89.580002 | 66,700 |
ADUS | 1,701,648,000 | 88.910004 | 91.739998 | 88.910004 | 91.470001 | 81,200 |
ADUS | 1,701,734,400 | 90.980003 | 91.849998 | 90.099998 | 91.699997 | 63,200 |
ADUS | 1,701,820,800 | 92 | 93.050003 | 89.699997 | 90.089996 | 71,300 |
ADUS | 1,701,907,200 | 90.57 | 90.57 | 88.849998 | 89.349998 | 79,400 |
ADUS | 1,701,993,600 | 89.269997 | 91.870003 | 87.75 | 91.730003 | 91,000 |
ADUS | 1,702,252,800 | 92.190002 | 92.760002 | 90.82 | 92.620003 | 60,700 |
ADUS | 1,702,339,200 | 93.5 | 94.82 | 92.849998 | 94.410004 | 64,100 |
ADUS | 1,702,425,600 | 94.330002 | 96.900002 | 93.809998 | 96.860001 | 70,000 |
ADUS | 1,702,512,000 | 97.519997 | 97.650002 | 95.360001 | 95.980003 | 95,400 |
ADUS | 1,702,598,400 | 96 | 96.25 | 92.620003 | 92.760002 | 439,000 |
ADUS | 1,702,857,600 | 93.610001 | 94.589996 | 92.900002 | 94.440002 | 83,800 |
ADUS | 1,702,944,000 | 95.209999 | 96.720001 | 95.089996 | 96 | 85,200 |
ADUS | 1,703,030,400 | 96 | 97.370003 | 94.650002 | 94.660004 | 68,800 |
ADUS | 1,703,116,800 | 95.199997 | 96.470001 | 94.449997 | 96.43 | 53,400 |
ADUS | 1,703,203,200 | 96.610001 | 97.309998 | 95.760002 | 96.349998 | 53,600 |
ADUS | 1,703,548,800 | 96.93 | 97.279999 | 95.57 | 96.919998 | 62,800 |
ADUS | 1,703,635,200 | 97.019997 | 97.040001 | 95 | 95.519997 | 90,500 |
ADUS | 1,703,721,600 | 95.160004 | 96.059998 | 94 | 94.410004 | 101,000 |
ADUS | 1,703,808,000 | 94.040001 | 94.040001 | 92.129997 | 92.849998 | 99,200 |
ADUS | 1,704,153,600 | 92.639999 | 95.199997 | 92.639999 | 93.230003 | 84,100 |
ADUS | 1,704,240,000 | 92.989998 | 93.279999 | 90.629997 | 90.639999 | 71,000 |
ADUS | 1,704,326,400 | 91.110001 | 91.110001 | 89.279999 | 89.910004 | 100,800 |
ADUS | 1,704,412,800 | 89.43 | 90.110001 | 88.220001 | 88.260002 | 67,200 |
ADUS | 1,704,672,000 | 88.660004 | 90.910004 | 88.660004 | 90.760002 | 58,200 |
ADUS | 1,704,758,400 | 89.760002 | 90.169998 | 89.029999 | 89.239998 | 52,800 |
ADUS | 1,704,844,800 | 88.870003 | 88.870003 | 87.889999 | 88.620003 | 57,500 |
ADUS | 1,704,931,200 | 88.349998 | 89.019997 | 88.010002 | 88.629997 | 90,000 |
ADUS | 1,705,017,600 | 89.610001 | 90.010002 | 86.300003 | 86.989998 | 114,200 |
ADUS | 1,705,363,200 | 86.639999 | 89.699997 | 86.449997 | 89.489998 | 162,100 |
ADUS | 1,705,449,600 | 88.589996 | 90.870003 | 88.589996 | 89.699997 | 94,300 |
ADUS | 1,705,536,000 | 90.07 | 90.589996 | 88.529999 | 90.540001 | 70,000 |
ADUS | 1,705,622,400 | 91.029999 | 91.330002 | 89.699997 | 91.190002 | 60,000 |
ADUS | 1,705,881,600 | 91.919998 | 92.239998 | 90.970001 | 91.489998 | 79,400 |
ADUS | 1,705,968,000 | 92.379997 | 92.379997 | 90.410004 | 90.639999 | 76,200 |
ADUS | 1,706,054,400 | 91.639999 | 91.639999 | 89.459999 | 90.110001 | 73,700 |
ADUS | 1,706,140,800 | 90.540001 | 90.879997 | 88.129997 | 88.940002 | 72,000 |
ADUS | 1,706,227,200 | 89 | 89.540001 | 88.150002 | 89.5 | 98,500 |
ADUS | 1,706,486,400 | 89.400002 | 90.709999 | 87.389999 | 88.949997 | 168,900 |
ADUS | 1,706,572,800 | 88.519997 | 90.120003 | 88 | 88.18 | 64,800 |
ADUS | 1,706,659,200 | 88.389999 | 89.330002 | 86.43 | 86.599998 | 88,500 |
ADUS | 1,706,745,600 | 86.610001 | 88.489998 | 86.610001 | 88.489998 | 95,900 |
ADUS | 1,706,832,000 | 87.610001 | 89 | 87.610001 | 88.879997 | 79,500 |
ADUS | 1,707,091,200 | 88.010002 | 89.330002 | 87.970001 | 89.110001 | 80,900 |
ADUS | 1,707,177,600 | 88.849998 | 89.410004 | 87.239998 | 87.400002 | 89,900 |
ADUS | 1,707,264,000 | 87.959999 | 88.370003 | 86.599998 | 86.779999 | 106,600 |
ADUS | 1,707,350,400 | 86.699997 | 90.919998 | 86.169998 | 90.910004 | 211,600 |
ADUS | 1,707,436,800 | 90.910004 | 94.529999 | 90.290001 | 94.239998 | 136,600 |
ADUS | 1,707,696,000 | 94.449997 | 97.220001 | 93.669998 | 95.519997 | 123,300 |
ADUS | 1,707,782,400 | 93.660004 | 94.419998 | 89.470001 | 90.419998 | 167,300 |
ADUS | 1,707,868,800 | 91.410004 | 92.279999 | 90.690002 | 92.279999 | 53,600 |
ADUS | 1,707,955,200 | 92.379997 | 94.559998 | 92.309998 | 93.839996 | 73,800 |
ADUS | 1,708,041,600 | 93.959999 | 96.830002 | 93.480003 | 94.300003 | 101,600 |
ADUS | 1,708,387,200 | 93.220001 | 93.980003 | 91.330002 | 91.620003 | 84,800 |
ADUS | 1,708,473,600 | 91.120003 | 91.440002 | 89.879997 | 91.440002 | 70,700 |
ADUS | 1,708,560,000 | 90.919998 | 91.699997 | 89.269997 | 90 | 120,200 |
ADUS | 1,708,646,400 | 89.830002 | 90.32 | 88.889999 | 89.099998 | 97,200 |
ADUS | 1,708,905,600 | 85.940002 | 89.190002 | 85.940002 | 87.330002 | 386,800 |
ADUS | 1,708,992,000 | 91.410004 | 96.720001 | 90 | 92.099998 | 375,500 |
ADUS | 1,709,078,400 | 92.279999 | 93.120003 | 90.620003 | 91.849998 | 171,500 |
ADUS | 1,709,164,800 | 93.199997 | 93.199997 | 91.029999 | 92.279999 | 118,900 |
ADUS | 1,709,251,200 | 92.610001 | 94.129997 | 92.019997 | 93.860001 | 101,100 |
ADUS | 1,709,510,400 | 93.860001 | 96.349998 | 92.57 | 95.75 | 123,600 |
ADUS | 1,709,596,800 | 95.419998 | 98 | 95.419998 | 97.690002 | 132,100 |
ADUS | 1,709,683,200 | 97.389999 | 99.889999 | 97.040001 | 99.25 | 162,000 |
ADUS | 1,709,769,600 | 99.349998 | 101.139999 | 99.349998 | 100.599998 | 164,400 |
ADUS | 1,709,856,000 | 101.199997 | 104.610001 | 100.739998 | 102.25 | 166,100 |
ADUS | 1,710,115,200 | 101.559998 | 101.879997 | 98.580002 | 98.760002 | 95,800 |
ADUS | 1,710,201,600 | 98.580002 | 99.419998 | 97.440002 | 98.580002 | 75,600 |
ADUS | 1,710,288,000 | 98.510002 | 99.529999 | 98.470001 | 99.099998 | 90,200 |
ADUS | 1,710,374,400 | 98.610001 | 99.589996 | 96.870003 | 98.050003 | 138,100 |
ADUS | 1,710,460,800 | 97.150002 | 98.32 | 96.010002 | 96.760002 | 209,200 |
ADUS | 1,710,720,000 | 96.779999 | 101.639999 | 95.400002 | 101.199997 | 155,300 |
ADUS | 1,710,806,400 | 100.699997 | 102.57 | 100.349998 | 100.540001 | 109,700 |
ADUS | 1,710,892,800 | 100.43 | 101.559998 | 99.949997 | 101.239998 | 71,700 |
ADUS | 1,710,979,200 | 101.959999 | 102.360001 | 100.339996 | 101.300003 | 114,700 |
ADUS | 1,711,065,600 | 101.769997 | 103.910004 | 101.040001 | 103.5 | 135,700 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.