symbol stringclasses 44
values | time int64 -252,374,400 1.75B | open float64 0 1.2k | high float64 0.02 1.21k | low float64 0.02 1.2k | close float64 0.02 1.2k | volume int64 0 9.23B |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS | 1,723,766,400 | 130.929993 | 131.649994 | 130.029999 | 131.350006 | 82,700 |
ADUS | 1,724,025,600 | 131.539993 | 132.720001 | 131.039993 | 132.050003 | 124,000 |
ADUS | 1,724,112,000 | 132.139999 | 132.550003 | 130 | 130.350006 | 79,800 |
ADUS | 1,724,198,400 | 131.25 | 133.25 | 130 | 132.449997 | 107,200 |
ADUS | 1,724,284,800 | 132.75 | 133.039993 | 131.770004 | 132.389999 | 79,700 |
ADUS | 1,724,371,200 | 132.649994 | 134.779999 | 132.490005 | 133.580002 | 114,700 |
ADUS | 1,724,630,400 | 134.589996 | 134.759995 | 132.470001 | 133.029999 | 129,700 |
ADUS | 1,724,716,800 | 132.929993 | 133.399994 | 131.809998 | 132.419998 | 94,400 |
ADUS | 1,724,803,200 | 132.490005 | 133.210007 | 131.619995 | 132.139999 | 142,300 |
ADUS | 1,724,889,600 | 132.339996 | 133.160004 | 131.080002 | 131.080002 | 144,500 |
ADUS | 1,724,976,000 | 131.570007 | 133.589996 | 131.149994 | 133.009995 | 123,400 |
ADUS | 1,725,321,600 | 132.160004 | 132.410004 | 129.529999 | 130.009995 | 123,700 |
ADUS | 1,725,408,000 | 129.110001 | 131.119995 | 129.100006 | 130.580002 | 79,600 |
ADUS | 1,725,494,400 | 130.710007 | 130.869995 | 128.649994 | 129.580002 | 67,400 |
ADUS | 1,725,580,800 | 129.529999 | 130.210007 | 125.480003 | 126.370003 | 106,000 |
ADUS | 1,725,840,000 | 126.57 | 127.120003 | 123.160004 | 126.849998 | 77,600 |
ADUS | 1,725,926,400 | 126.739998 | 127.620003 | 125.690002 | 127.029999 | 81,400 |
ADUS | 1,726,012,800 | 126.589996 | 129.089996 | 126.059998 | 129.050003 | 80,100 |
ADUS | 1,726,099,200 | 129.149994 | 129.509995 | 127.849998 | 128.399994 | 104,200 |
ADUS | 1,726,185,600 | 129.529999 | 131.289993 | 129.529999 | 130.130005 | 64,500 |
ADUS | 1,726,444,800 | 130.25 | 132.059998 | 130.229996 | 132 | 148,300 |
ADUS | 1,726,531,200 | 132 | 133.669998 | 132 | 132.470001 | 125,600 |
ADUS | 1,726,617,600 | 132.470001 | 136.119995 | 131.259995 | 132.520004 | 120,300 |
ADUS | 1,726,704,000 | 134.600006 | 135.869995 | 132.339996 | 133.050003 | 135,800 |
ADUS | 1,726,790,400 | 133.050003 | 133.279999 | 130.089996 | 130.440002 | 414,100 |
ADUS | 1,727,049,600 | 131.169998 | 132.860001 | 130.899994 | 132.839996 | 92,200 |
ADUS | 1,727,136,000 | 132.779999 | 133.759995 | 131.809998 | 133.289993 | 114,700 |
ADUS | 1,727,222,400 | 133.940002 | 134.199997 | 132.449997 | 133.160004 | 123,200 |
ADUS | 1,727,308,800 | 133.770004 | 133.770004 | 131.619995 | 131.830002 | 103,200 |
ADUS | 1,727,395,200 | 132.130005 | 132.130005 | 129.669998 | 130.949997 | 129,900 |
ADUS | 1,727,654,400 | 131.029999 | 133.110001 | 130.440002 | 133.029999 | 126,800 |
ADUS | 1,727,740,800 | 132.479996 | 132.479996 | 128.470001 | 128.720001 | 128,800 |
ADUS | 1,727,827,200 | 128.509995 | 130.940002 | 127.470001 | 127.660004 | 115,000 |
ADUS | 1,727,913,600 | 127.400002 | 128.229996 | 126.550003 | 126.559998 | 71,100 |
ADUS | 1,728,000,000 | 127.550003 | 128.149994 | 126.07 | 126.309998 | 78,100 |
ADUS | 1,728,259,200 | 125.669998 | 126.339996 | 124.440002 | 124.720001 | 72,300 |
ADUS | 1,728,345,600 | 125.589996 | 130.179993 | 124.529999 | 129.020004 | 130,900 |
ADUS | 1,728,432,000 | 128.550003 | 131.789993 | 127.709999 | 129.339996 | 128,400 |
ADUS | 1,728,518,400 | 128.330002 | 129.100006 | 126.160004 | 127.440002 | 114,500 |
ADUS | 1,728,604,800 | 128.479996 | 130.660004 | 128.479996 | 130.630005 | 70,700 |
ADUS | 1,728,864,000 | 130.320007 | 132.350006 | 130.149994 | 131.809998 | 63,700 |
ADUS | 1,728,950,400 | 131.479996 | 134.029999 | 130.789993 | 130.809998 | 149,600 |
ADUS | 1,729,036,800 | 131.460007 | 134.320007 | 130.929993 | 132.759995 | 158,900 |
ADUS | 1,729,123,200 | 132.820007 | 133.360001 | 131.610001 | 133.009995 | 76,800 |
ADUS | 1,729,209,600 | 133.009995 | 133.539993 | 131.649994 | 131.809998 | 85,300 |
ADUS | 1,729,468,800 | 131.619995 | 131.970001 | 130.259995 | 130.949997 | 76,500 |
ADUS | 1,729,555,200 | 129.990005 | 131.050003 | 129.679993 | 130.080002 | 114,300 |
ADUS | 1,729,641,600 | 129.669998 | 130.179993 | 128.160004 | 129.389999 | 80,500 |
ADUS | 1,729,728,000 | 129.240005 | 129.990005 | 128.729996 | 129.100006 | 158,500 |
ADUS | 1,729,814,400 | 129.490005 | 130.600006 | 127.010002 | 127.959999 | 106,800 |
ADUS | 1,730,073,600 | 129.009995 | 129.070007 | 127.970001 | 128.289993 | 124,900 |
ADUS | 1,730,160,000 | 127.919998 | 129.789993 | 127.129997 | 129.779999 | 91,900 |
ADUS | 1,730,246,400 | 128.779999 | 128.779999 | 124.949997 | 125.690002 | 131,500 |
ADUS | 1,730,332,800 | 125.139999 | 126.019997 | 123.449997 | 124.419998 | 120,700 |
ADUS | 1,730,419,200 | 124.68 | 127.610001 | 124.68 | 126.269997 | 146,500 |
ADUS | 1,730,678,400 | 125.32 | 129.410004 | 125.32 | 128.960007 | 206,100 |
ADUS | 1,730,764,800 | 124.82 | 126.510002 | 117.269997 | 124.169998 | 242,400 |
ADUS | 1,730,851,200 | 129.399994 | 133.809998 | 127.129997 | 130.960007 | 209,300 |
ADUS | 1,730,937,600 | 131.509995 | 133.410004 | 128.529999 | 129.080002 | 197,400 |
ADUS | 1,731,024,000 | 128.970001 | 129.809998 | 127.459999 | 127.580002 | 140,600 |
ADUS | 1,731,283,200 | 129.050003 | 129.210007 | 127.349998 | 127.949997 | 79,600 |
ADUS | 1,731,369,600 | 127.650002 | 128.479996 | 125.580002 | 126.150002 | 83,900 |
ADUS | 1,731,456,000 | 127.099998 | 127.190002 | 123.199997 | 123.290001 | 107,200 |
ADUS | 1,731,542,400 | 123.559998 | 123.559998 | 120.879997 | 122.07 | 105,500 |
ADUS | 1,731,628,800 | 122.209999 | 122.639999 | 119.400002 | 119.779999 | 129,400 |
ADUS | 1,731,888,000 | 119.860001 | 120.650002 | 118.110001 | 118.269997 | 134,200 |
ADUS | 1,731,974,400 | 117.360001 | 120.400002 | 116.690002 | 120.199997 | 113,500 |
ADUS | 1,732,060,800 | 120.309998 | 121.82 | 119.57 | 120.989998 | 131,200 |
ADUS | 1,732,147,200 | 121.529999 | 121.529999 | 118.309998 | 120.839996 | 125,000 |
ADUS | 1,732,233,600 | 121.480003 | 124.370003 | 121.440002 | 124.32 | 154,500 |
ADUS | 1,732,492,800 | 124.93 | 125.919998 | 121.769997 | 122.949997 | 141,300 |
ADUS | 1,732,579,200 | 122.769997 | 124.559998 | 122.169998 | 124.410004 | 130,300 |
ADUS | 1,732,665,600 | 124.639999 | 125.160004 | 120.970001 | 121.290001 | 107,900 |
ADUS | 1,732,838,400 | 122.349998 | 123.519997 | 121.300003 | 122.839996 | 63,900 |
ADUS | 1,733,097,600 | 122.980003 | 123.190002 | 121.5 | 123.089996 | 127,600 |
ADUS | 1,733,184,000 | 124.07 | 124.07 | 121.660004 | 122.199997 | 86,300 |
ADUS | 1,733,270,400 | 122.57 | 123.75 | 122.150002 | 123.599998 | 92,100 |
ADUS | 1,733,356,800 | 123.330002 | 123.330002 | 120.010002 | 120.269997 | 111,700 |
ADUS | 1,733,443,200 | 120.419998 | 121 | 119.029999 | 120.739998 | 131,500 |
ADUS | 1,733,702,400 | 120.459999 | 122.110001 | 120.349998 | 120.720001 | 93,400 |
ADUS | 1,733,788,800 | 121.690002 | 123.459999 | 120.43 | 122.959999 | 89,400 |
ADUS | 1,733,875,200 | 123 | 123 | 120.099998 | 120.900002 | 99,300 |
ADUS | 1,733,961,600 | 120.900002 | 124.010002 | 120.379997 | 122 | 137,700 |
ADUS | 1,734,048,000 | 121.709999 | 125.129997 | 121.5 | 125 | 191,400 |
ADUS | 1,734,307,200 | 126 | 131.979996 | 125.519997 | 130.410004 | 367,200 |
ADUS | 1,734,393,600 | 130.470001 | 131.380005 | 128.440002 | 130.729996 | 273,300 |
ADUS | 1,734,480,000 | 131.729996 | 131.929993 | 128.339996 | 129.75 | 305,700 |
ADUS | 1,734,566,400 | 129.320007 | 130.880005 | 126.080002 | 129.600006 | 255,800 |
ADUS | 1,734,652,800 | 128.929993 | 132.550003 | 126.139999 | 131.399994 | 473,700 |
ADUS | 1,734,912,000 | 130.850006 | 131.820007 | 128.130005 | 128.860001 | 134,900 |
ADUS | 1,734,998,400 | 129.410004 | 130.199997 | 127.650002 | 128.889999 | 44,800 |
ADUS | 1,735,171,200 | 128.179993 | 130.229996 | 128.179993 | 130.179993 | 56,800 |
ADUS | 1,735,257,600 | 129.770004 | 130.330002 | 127.339996 | 128.240005 | 71,000 |
ADUS | 1,735,516,800 | 127.480003 | 128.240005 | 126.260002 | 126.279999 | 72,700 |
ADUS | 1,735,603,200 | 127 | 127.889999 | 125.089996 | 125.349998 | 89,100 |
ADUS | 1,735,776,000 | 125.400002 | 125.769997 | 123.949997 | 124.260002 | 211,600 |
ADUS | 1,735,862,400 | 124.790001 | 125.550003 | 124.510002 | 124.589996 | 63,500 |
ADUS | 1,736,121,600 | 124.120003 | 125.910004 | 123.790001 | 125.699997 | 177,500 |
ADUS | 1,736,208,000 | 126.269997 | 126.639999 | 124.220001 | 125.699997 | 129,200 |
ADUS | 1,736,294,400 | 125.419998 | 127 | 124.639999 | 126.419998 | 109,900 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.