symbol stringclasses 44
values | time int64 -252,374,400 1.75B | open float64 0 1.2k | high float64 0.02 1.21k | low float64 0.02 1.2k | close float64 0.02 1.2k | volume int64 0 9.23B |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 1,413,417,600 | 2.56 | 2.72 | 2.54 | 2.64 | 38,795,400 |
AMD | 1,413,504,000 | 2.67 | 2.86 | 2.66 | 2.72 | 75,956,600 |
AMD | 1,413,763,200 | 2.79 | 2.8 | 2.6 | 2.67 | 28,711,000 |
AMD | 1,413,849,600 | 2.7 | 2.78 | 2.68 | 2.77 | 24,033,800 |
AMD | 1,413,936,000 | 2.79 | 2.8 | 2.64 | 2.64 | 23,034,800 |
AMD | 1,414,022,400 | 2.68 | 2.71 | 2.65 | 2.69 | 23,731,000 |
AMD | 1,414,108,800 | 2.69 | 2.73 | 2.67 | 2.68 | 11,945,800 |
AMD | 1,414,368,000 | 2.68 | 2.71 | 2.65 | 2.66 | 13,307,500 |
AMD | 1,414,454,400 | 2.69 | 2.77 | 2.67 | 2.72 | 22,878,300 |
AMD | 1,414,540,800 | 2.75 | 2.81 | 2.73 | 2.77 | 15,600,900 |
AMD | 1,414,627,200 | 2.79 | 2.79 | 2.7 | 2.75 | 13,026,100 |
AMD | 1,414,713,600 | 2.79 | 2.83 | 2.75 | 2.8 | 14,704,800 |
AMD | 1,414,972,800 | 2.81 | 2.9 | 2.81 | 2.87 | 11,733,600 |
AMD | 1,415,059,200 | 2.9 | 2.91 | 2.75 | 2.83 | 12,524,300 |
AMD | 1,415,145,600 | 2.85 | 2.87 | 2.77 | 2.8 | 9,635,100 |
AMD | 1,415,232,000 | 2.78 | 2.8 | 2.75 | 2.76 | 8,932,900 |
AMD | 1,415,318,400 | 2.77 | 2.8 | 2.76 | 2.78 | 7,293,800 |
AMD | 1,415,577,600 | 2.78 | 2.81 | 2.75 | 2.76 | 12,593,100 |
AMD | 1,415,664,000 | 2.78 | 2.79 | 2.72 | 2.73 | 8,113,500 |
AMD | 1,415,750,400 | 2.73 | 2.75 | 2.65 | 2.71 | 15,875,400 |
AMD | 1,415,836,800 | 2.71 | 2.74 | 2.65 | 2.66 | 10,915,400 |
AMD | 1,415,923,200 | 2.68 | 2.7 | 2.61 | 2.61 | 12,373,000 |
AMD | 1,416,182,400 | 2.62 | 2.69 | 2.61 | 2.67 | 12,593,800 |
AMD | 1,416,268,800 | 2.69 | 2.73 | 2.63 | 2.65 | 14,967,800 |
AMD | 1,416,355,200 | 2.68 | 2.68 | 2.61 | 2.63 | 10,323,300 |
AMD | 1,416,441,600 | 2.6 | 2.72 | 2.59 | 2.69 | 15,043,900 |
AMD | 1,416,528,000 | 2.72 | 2.77 | 2.71 | 2.77 | 11,311,600 |
AMD | 1,416,787,200 | 2.8 | 2.85 | 2.8 | 2.83 | 12,293,900 |
AMD | 1,416,873,600 | 2.84 | 2.86 | 2.76 | 2.83 | 11,073,600 |
AMD | 1,416,960,000 | 2.81 | 2.84 | 2.8 | 2.84 | 10,553,500 |
AMD | 1,417,132,800 | 2.85 | 2.85 | 2.77 | 2.79 | 5,665,000 |
AMD | 1,417,392,000 | 2.77 | 2.79 | 2.64 | 2.67 | 16,025,100 |
AMD | 1,417,478,400 | 2.69 | 2.71 | 2.61 | 2.68 | 12,438,800 |
AMD | 1,417,564,800 | 2.71 | 2.82 | 2.69 | 2.74 | 18,256,500 |
AMD | 1,417,651,200 | 2.75 | 2.75 | 2.66 | 2.69 | 14,513,400 |
AMD | 1,417,737,600 | 2.69 | 2.7 | 2.66 | 2.66 | 9,479,300 |
AMD | 1,417,996,800 | 2.65 | 2.68 | 2.52 | 2.58 | 25,402,100 |
AMD | 1,418,083,200 | 2.55 | 2.59 | 2.49 | 2.59 | 22,914,800 |
AMD | 1,418,169,600 | 2.58 | 2.58 | 2.46 | 2.48 | 17,690,100 |
AMD | 1,418,256,000 | 2.51 | 2.54 | 2.46 | 2.49 | 10,151,600 |
AMD | 1,418,342,400 | 2.46 | 2.55 | 2.35 | 2.52 | 21,211,600 |
AMD | 1,418,601,600 | 2.52 | 2.6 | 2.46 | 2.47 | 19,636,400 |
AMD | 1,418,688,000 | 2.44 | 2.53 | 2.42 | 2.5 | 17,051,600 |
AMD | 1,418,774,400 | 2.5 | 2.57 | 2.46 | 2.55 | 12,521,300 |
AMD | 1,418,860,800 | 2.58 | 2.59 | 2.54 | 2.55 | 12,423,900 |
AMD | 1,418,947,200 | 2.53 | 2.57 | 2.51 | 2.57 | 14,701,500 |
AMD | 1,419,206,400 | 2.55 | 2.68 | 2.52 | 2.66 | 15,044,900 |
AMD | 1,419,292,800 | 2.69 | 2.72 | 2.66 | 2.67 | 8,274,400 |
AMD | 1,419,379,200 | 2.63 | 2.7 | 2.63 | 2.65 | 4,624,000 |
AMD | 1,419,552,000 | 2.65 | 2.69 | 2.65 | 2.65 | 4,029,600 |
AMD | 1,419,811,200 | 2.64 | 2.66 | 2.63 | 2.66 | 8,527,000 |
AMD | 1,419,897,600 | 2.64 | 2.7 | 2.63 | 2.63 | 7,783,700 |
AMD | 1,419,984,000 | 2.64 | 2.7 | 2.64 | 2.67 | 11,177,900 |
AMD | 1,420,156,800 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0 |
AMD | 1,420,416,000 | 2.67 | 2.7 | 2.64 | 2.66 | 8,878,200 |
AMD | 1,420,502,400 | 2.65 | 2.66 | 2.55 | 2.63 | 13,912,500 |
AMD | 1,420,588,800 | 2.63 | 2.65 | 2.54 | 2.58 | 12,377,600 |
AMD | 1,420,675,200 | 2.59 | 2.65 | 2.56 | 2.61 | 11,136,600 |
AMD | 1,420,761,600 | 2.63 | 2.64 | 2.58 | 2.63 | 8,907,600 |
AMD | 1,421,020,800 | 2.62 | 2.64 | 2.55 | 2.63 | 9,979,600 |
AMD | 1,421,107,200 | 2.64 | 2.68 | 2.6 | 2.66 | 17,907,400 |
AMD | 1,421,193,600 | 2.6 | 2.66 | 2.58 | 2.63 | 9,989,900 |
AMD | 1,421,280,000 | 2.62 | 2.65 | 2.49 | 2.52 | 17,744,000 |
AMD | 1,421,366,400 | 2.52 | 2.53 | 2.39 | 2.39 | 30,192,400 |
AMD | 1,421,712,000 | 2.39 | 2.43 | 2.19 | 2.24 | 56,713,300 |
AMD | 1,421,798,400 | 2.18 | 2.45 | 2.14 | 2.45 | 46,530,800 |
AMD | 1,421,884,800 | 2.42 | 2.5 | 2.37 | 2.47 | 36,169,600 |
AMD | 1,421,971,200 | 2.48 | 2.5 | 2.43 | 2.45 | 11,107,200 |
AMD | 1,422,230,400 | 2.44 | 2.64 | 2.44 | 2.61 | 36,571,300 |
AMD | 1,422,316,800 | 2.58 | 2.84 | 2.56 | 2.7 | 51,805,800 |
AMD | 1,422,403,200 | 2.71 | 2.75 | 2.6 | 2.63 | 24,786,200 |
AMD | 1,422,489,600 | 2.63 | 2.69 | 2.51 | 2.61 | 17,790,200 |
AMD | 1,422,576,000 | 2.56 | 2.6 | 2.51 | 2.57 | 12,908,200 |
AMD | 1,422,835,200 | 2.69 | 2.75 | 2.65 | 2.67 | 25,688,700 |
AMD | 1,422,921,600 | 2.7 | 2.8 | 2.68 | 2.76 | 22,592,300 |
AMD | 1,423,008,000 | 2.78 | 2.92 | 2.76 | 2.85 | 34,829,300 |
AMD | 1,423,094,400 | 2.88 | 3.37 | 2.87 | 3.31 | 73,355,600 |
AMD | 1,423,180,800 | 3.2 | 3.21 | 3 | 3.03 | 38,300,000 |
AMD | 1,423,440,000 | 3.03 | 3.07 | 2.93 | 3.04 | 24,133,800 |
AMD | 1,423,526,400 | 3.07 | 3.1 | 3.01 | 3.04 | 13,995,100 |
AMD | 1,423,612,800 | 3.03 | 3.1 | 3 | 3.07 | 11,741,100 |
AMD | 1,423,699,200 | 3.08 | 3.15 | 3.05 | 3.12 | 12,975,000 |
AMD | 1,423,785,600 | 3.13 | 3.18 | 3.11 | 3.15 | 9,627,600 |
AMD | 1,424,131,200 | 3.16 | 3.17 | 3.08 | 3.11 | 8,678,100 |
AMD | 1,424,217,600 | 3.11 | 3.14 | 3.06 | 3.08 | 7,286,100 |
AMD | 1,424,304,000 | 3.06 | 3.08 | 3.01 | 3.06 | 6,573,600 |
AMD | 1,424,390,400 | 3.03 | 3.13 | 3.02 | 3.06 | 10,666,700 |
AMD | 1,424,649,600 | 3.05 | 3.1 | 3.03 | 3.06 | 6,323,500 |
AMD | 1,424,736,000 | 3.06 | 3.12 | 3.02 | 3.11 | 10,916,300 |
AMD | 1,424,822,400 | 3.08 | 3.14 | 3.06 | 3.1 | 6,151,300 |
AMD | 1,424,908,800 | 3.1 | 3.13 | 3.06 | 3.08 | 8,680,900 |
AMD | 1,424,995,200 | 3.07 | 3.12 | 3.07 | 3.11 | 7,150,200 |
AMD | 1,425,254,400 | 3.13 | 3.23 | 3.11 | 3.21 | 15,638,100 |
AMD | 1,425,340,800 | 3.2 | 3.23 | 3.13 | 3.14 | 8,644,000 |
AMD | 1,425,427,200 | 3.14 | 3.14 | 3.01 | 3.05 | 12,122,100 |
AMD | 1,425,513,600 | 3.1 | 3.1 | 2.98 | 2.98 | 11,472,300 |
AMD | 1,425,600,000 | 2.96 | 2.99 | 2.83 | 2.92 | 16,785,200 |
AMD | 1,425,859,200 | 2.92 | 2.98 | 2.9 | 2.93 | 12,405,900 |
AMD | 1,425,945,600 | 2.97 | 2.98 | 2.92 | 2.92 | 10,312,400 |
AMD | 1,426,032,000 | 2.92 | 2.95 | 2.8 | 2.84 | 11,772,800 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.