symbol stringclasses 44 values | time int64 -252,374,400 1.75B | open float64 0 1.2k | high float64 0.02 1.21k | low float64 0.02 1.2k | close float64 0.02 1.2k | volume int64 0 9.23B |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 1,045,612,800 | 0.226755 | 0.227959 | 0.220887 | 0.223445 | 240,368,800 |
AAPL | 1,045,699,200 | 0.223445 | 0.2251 | 0.221339 | 0.222241 | 224,352,800 |
AAPL | 1,045,785,600 | 0.222994 | 0.226605 | 0.220436 | 0.225702 | 157,444,000 |
AAPL | 1,046,044,800 | 0.223595 | 0.226154 | 0.207646 | 0.22179 | 180,252,800 |
AAPL | 1,046,131,200 | 0.220887 | 0.226906 | 0.219382 | 0.226003 | 188,641,600 |
AAPL | 1,046,217,600 | 0.225552 | 0.226003 | 0.217877 | 0.218179 | 217,095,200 |
AAPL | 1,046,304,000 | 0.219232 | 0.225702 | 0.218329 | 0.223595 | 154,341,600 |
AAPL | 1,046,390,400 | 0.223595 | 0.227056 | 0.222241 | 0.225853 | 195,098,400 |
AAPL | 1,046,649,600 | 0.225853 | 0.228109 | 0.218931 | 0.220435 | 203,761,600 |
AAPL | 1,046,736,000 | 0.22179 | 0.222843 | 0.217276 | 0.219081 | 126,414,400 |
AAPL | 1,046,822,400 | 0.219834 | 0.222693 | 0.21848 | 0.219984 | 126,683,200 |
AAPL | 1,046,908,800 | 0.219382 | 0.219683 | 0.216674 | 0.219081 | 99,859,200 |
AAPL | 1,046,995,200 | 0.217727 | 0.221339 | 0.21532 | 0.21863 | 200,984,000 |
AAPL | 1,047,254,400 | 0.218329 | 0.220736 | 0.215169 | 0.216222 | 134,573,600 |
AAPL | 1,047,340,800 | 0.216072 | 0.218028 | 0.212461 | 0.214116 | 161,190,400 |
AAPL | 1,047,427,200 | 0.213213 | 0.216523 | 0.211558 | 0.213966 | 222,560,800 |
AAPL | 1,047,513,600 | 0.217727 | 0.222693 | 0.213213 | 0.221489 | 335,445,600 |
AAPL | 1,047,600,000 | 0.220887 | 0.225853 | 0.220286 | 0.222392 | 153,098,400 |
AAPL | 1,047,859,200 | 0.224047 | 0.226755 | 0.221339 | 0.225853 | 399,912,800 |
AAPL | 1,047,945,600 | 0.225702 | 0.227056 | 0.222994 | 0.225702 | 229,980,800 |
AAPL | 1,048,032,000 | 0.226755 | 0.227959 | 0.222542 | 0.224949 | 141,316,000 |
AAPL | 1,048,118,400 | 0.224649 | 0.225552 | 0.219683 | 0.224348 | 163,178,400 |
AAPL | 1,048,204,800 | 0.227056 | 0.227959 | 0.222994 | 0.225702 | 297,948,000 |
AAPL | 1,048,464,000 | 0.220736 | 0.222693 | 0.215922 | 0.216222 | 161,100,800 |
AAPL | 1,048,550,400 | 0.216824 | 0.223144 | 0.216222 | 0.218931 | 167,697,600 |
AAPL | 1,048,636,800 | 0.218931 | 0.219081 | 0.215169 | 0.216824 | 178,343,200 |
AAPL | 1,048,723,200 | 0.21547 | 0.221188 | 0.21547 | 0.218028 | 122,393,600 |
AAPL | 1,048,809,600 | 0.216674 | 0.219984 | 0.216222 | 0.219232 | 145,303,200 |
AAPL | 1,049,068,800 | 0.215621 | 0.21863 | 0.211257 | 0.212762 | 256,659,200 |
AAPL | 1,049,155,200 | 0.213664 | 0.21532 | 0.211708 | 0.213063 | 154,341,600 |
AAPL | 1,049,241,600 | 0.216072 | 0.221037 | 0.214717 | 0.219683 | 171,371,200 |
AAPL | 1,049,328,000 | 0.219081 | 0.221188 | 0.215922 | 0.217576 | 145,712,000 |
AAPL | 1,049,414,400 | 0.21848 | 0.220736 | 0.216523 | 0.216824 | 146,020,000 |
AAPL | 1,049,673,600 | 0.223445 | 0.224949 | 0.216824 | 0.218028 | 196,862,400 |
AAPL | 1,049,760,000 | 0.218329 | 0.220435 | 0.216072 | 0.217426 | 128,934,400 |
AAPL | 1,049,846,400 | 0.21848 | 0.219984 | 0.212762 | 0.213514 | 146,725,600 |
AAPL | 1,049,932,800 | 0.213664 | 0.216523 | 0.213664 | 0.216222 | 107,100,000 |
AAPL | 1,050,019,200 | 0.211408 | 0.217276 | 0.194555 | 0.198618 | 1,392,708,800 |
AAPL | 1,050,278,400 | 0.206291 | 0.206894 | 0.203131 | 0.204335 | 502,958,400 |
AAPL | 1,050,364,800 | 0.204486 | 0.204636 | 0.200122 | 0.201476 | 303,968,000 |
AAPL | 1,050,451,200 | 0.195458 | 0.20569 | 0.194404 | 0.19922 | 1,016,176,000 |
AAPL | 1,050,537,600 | 0.198618 | 0.19937 | 0.191395 | 0.197414 | 616,257,600 |
AAPL | 1,050,883,200 | 0.197564 | 0.198467 | 0.195308 | 0.197715 | 152,320,000 |
AAPL | 1,050,969,600 | 0.198317 | 0.204937 | 0.196963 | 0.203282 | 300,568,800 |
AAPL | 1,051,056,000 | 0.203583 | 0.205088 | 0.201025 | 0.204335 | 209,680,800 |
AAPL | 1,051,142,400 | 0.203433 | 0.204787 | 0.195608 | 0.202229 | 325,108,000 |
AAPL | 1,051,228,800 | 0.20253 | 0.204336 | 0.199069 | 0.200875 | 205,318,400 |
AAPL | 1,051,488,000 | 0.202831 | 0.210054 | 0.202078 | 0.208549 | 636,798,400 |
AAPL | 1,051,574,400 | 0.210354 | 0.213063 | 0.204336 | 0.211558 | 458,236,800 |
AAPL | 1,051,660,800 | 0.209602 | 0.215922 | 0.208398 | 0.213966 | 458,175,200 |
AAPL | 1,051,747,200 | 0.214417 | 0.216523 | 0.210655 | 0.216072 | 342,759,200 |
AAPL | 1,051,833,600 | 0.217576 | 0.219533 | 0.215771 | 0.217426 | 321,182,400 |
AAPL | 1,052,092,800 | 0.222241 | 0.25399 | 0.22194 | 0.242103 | 1,555,708,000 |
AAPL | 1,052,179,200 | 0.242554 | 0.269338 | 0.242253 | 0.263319 | 1,514,492,000 |
AAPL | 1,052,265,600 | 0.260761 | 0.274453 | 0.257451 | 0.265576 | 1,054,379,200 |
AAPL | 1,052,352,000 | 0.266328 | 0.271896 | 0.260159 | 0.270843 | 687,736,000 |
AAPL | 1,052,438,400 | 0.275807 | 0.276861 | 0.269037 | 0.275357 | 588,386,400 |
AAPL | 1,052,697,600 | 0.273099 | 0.281977 | 0.272798 | 0.279269 | 419,372,800 |
AAPL | 1,052,784,000 | 0.277312 | 0.285438 | 0.27009 | 0.280924 | 446,796,000 |
AAPL | 1,052,870,400 | 0.283331 | 0.283482 | 0.277312 | 0.279118 | 355,488,000 |
AAPL | 1,052,956,800 | 0.279871 | 0.283632 | 0.277914 | 0.281826 | 284,995,200 |
AAPL | 1,053,043,200 | 0.27972 | 0.286039 | 0.275056 | 0.28288 | 341,628,000 |
AAPL | 1,053,302,400 | 0.278817 | 0.280623 | 0.271745 | 0.272347 | 445,888,800 |
AAPL | 1,053,388,800 | 0.272347 | 0.27325 | 0.264824 | 0.267683 | 416,220,000 |
AAPL | 1,053,475,200 | 0.267683 | 0.272197 | 0.265877 | 0.268585 | 305,009,600 |
AAPL | 1,053,561,600 | 0.269187 | 0.276861 | 0.26693 | 0.274453 | 178,460,800 |
AAPL | 1,053,648,000 | 0.274003 | 0.277764 | 0.27024 | 0.275658 | 206,718,400 |
AAPL | 1,053,993,600 | 0.27024 | 0.284385 | 0.269488 | 0.284084 | 290,130,400 |
AAPL | 1,054,080,000 | 0.278366 | 0.280773 | 0.273099 | 0.275056 | 339,679,200 |
AAPL | 1,054,166,400 | 0.275206 | 0.278366 | 0.269338 | 0.272347 | 333,765,600 |
AAPL | 1,054,252,800 | 0.272648 | 0.273551 | 0.263771 | 0.27009 | 382,748,800 |
AAPL | 1,054,512,000 | 0.272347 | 0.275206 | 0.259858 | 0.262567 | 418,588,800 |
AAPL | 1,054,598,400 | 0.262416 | 0.265877 | 0.256097 | 0.26046 | 360,858,400 |
AAPL | 1,054,684,800 | 0.26031 | 0.267683 | 0.257902 | 0.264824 | 271,202,400 |
AAPL | 1,054,771,200 | 0.262567 | 0.26693 | 0.260761 | 0.265426 | 205,497,600 |
AAPL | 1,054,857,600 | 0.266931 | 0.271444 | 0.257902 | 0.258053 | 241,388,000 |
AAPL | 1,055,116,800 | 0.254893 | 0.256398 | 0.250228 | 0.252635 | 259,952,000 |
AAPL | 1,055,203,200 | 0.25414 | 0.260159 | 0.252034 | 0.258504 | 176,646,400 |
AAPL | 1,055,289,600 | 0.258053 | 0.26347 | 0.252937 | 0.262567 | 225,114,400 |
AAPL | 1,055,376,000 | 0.264071 | 0.269037 | 0.262567 | 0.267381 | 252,588,000 |
AAPL | 1,055,462,400 | 0.26708 | 0.27009 | 0.257752 | 0.262115 | 191,245,600 |
AAPL | 1,055,721,600 | 0.264824 | 0.274905 | 0.262566 | 0.274905 | 238,526,400 |
AAPL | 1,055,808,000 | 0.277012 | 0.278366 | 0.270692 | 0.273701 | 177,464,000 |
AAPL | 1,055,894,400 | 0.277613 | 0.293111 | 0.275507 | 0.287695 | 454,983,200 |
AAPL | 1,055,980,800 | 0.291306 | 0.295068 | 0.282429 | 0.287996 | 381,528,000 |
AAPL | 1,056,067,200 | 0.291156 | 0.294616 | 0.284384 | 0.288898 | 356,546,400 |
AAPL | 1,056,326,400 | 0.290403 | 0.296271 | 0.282127 | 0.286792 | 307,361,600 |
AAPL | 1,056,412,800 | 0.292962 | 0.295971 | 0.281676 | 0.282579 | 514,382,400 |
AAPL | 1,056,499,200 | 0.283783 | 0.291908 | 0.281525 | 0.287243 | 329,812,000 |
AAPL | 1,056,585,600 | 0.281375 | 0.290704 | 0.281375 | 0.290252 | 161,705,600 |
AAPL | 1,056,672,000 | 0.290403 | 0.290553 | 0.278065 | 0.281826 | 365,792,000 |
AAPL | 1,056,931,200 | 0.281074 | 0.289049 | 0.27972 | 0.286792 | 222,152,000 |
AAPL | 1,057,017,600 | 0.283933 | 0.288598 | 0.278516 | 0.287243 | 180,992,000 |
AAPL | 1,057,104,000 | 0.28634 | 0.291908 | 0.28619 | 0.289952 | 325,298,400 |
AAPL | 1,057,190,400 | 0.285889 | 0.294165 | 0.285589 | 0.287845 | 137,771,200 |
AAPL | 1,057,536,000 | 0.289952 | 0.303644 | 0.287845 | 0.29898 | 286,272,000 |
AAPL | 1,057,622,400 | 0.293713 | 0.308459 | 0.293262 | 0.306955 | 256,737,600 |
AAPL | 1,057,708,800 | 0.304096 | 0.307707 | 0.299281 | 0.299281 | 213,645,600 |
AAPL | 1,057,795,200 | 0.29913 | 0.300033 | 0.291457 | 0.294617 | 170,934,400 |
AAPL | 1,057,881,600 | 0.29582 | 0.300936 | 0.293864 | 0.298679 | 136,858,400 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.