sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 1.33k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.2k | token stringlengths 1 31 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 106 | 90,871 | 67 | uses |
50,889 | 106 | 59,093 | 52 | uses |
50,889 | 106 | 26,379 | 41 | uses |
50,889 | 106 | 50,741 | 32.5 | uses |
50,889 | 106 | 41,688 | 26.25 | uses |
50,889 | 106 | 45,410 | 25.875 | uses |
50,889 | 106 | 69,214 | 19.5 | uses |
50,889 | 106 | 106,412 | 18.875 | uses |
50,889 | 106 | 32,283 | 17.75 | uses |
50,889 | 106 | 58,161 | 16.25 | uses |
50,889 | 106 | 17,218 | 15.9375 | uses |
50,889 | 106 | 26,218 | 14.875 | uses |
50,889 | 106 | 30,080 | 13.75 | uses |
50,889 | 106 | 80,503 | 11.8125 | uses |
50,889 | 106 | 117,149 | 11.8125 | uses |
50,889 | 106 | 48,135 | 10.875 | uses |
50,889 | 106 | 129,023 | 10.75 | uses |
50,889 | 106 | 102,875 | 10.625 | uses |
50,889 | 106 | 120,673 | 10.625 | uses |
50,889 | 106 | 61,668 | 10.0625 | uses |
50,889 | 106 | 114,360 | 10 | uses |
50,889 | 106 | 76,815 | 9.625 | uses |
50,889 | 106 | 49,943 | 9.4375 | uses |
50,889 | 106 | 40,141 | 9.375 | uses |
50,889 | 106 | 23,879 | 9.25 | uses |
50,889 | 106 | 73,161 | 8.875 | uses |
50,889 | 106 | 50,713 | 8.75 | uses |
50,889 | 106 | 66,793 | 8.625 | uses |
50,889 | 106 | 119,019 | 8.5625 | uses |
50,889 | 106 | 88,816 | 8.5 | uses |
50,889 | 106 | 96,131 | 8.125 | uses |
50,889 | 106 | 27,323 | 7.875 | uses |
50,889 | 106 | 38,763 | 7.71875 | uses |
50,889 | 106 | 7,230 | 7.4375 | uses |
50,889 | 106 | 118,466 | 7.34375 | uses |
50,889 | 106 | 83,132 | 7.3125 | uses |
50,889 | 106 | 2,041 | 7.25 | uses |
50,889 | 106 | 37,179 | 7.15625 | uses |
50,889 | 106 | 130,485 | 7.15625 | uses |
50,889 | 106 | 1,569 | 7.09375 | uses |
50,889 | 106 | 58,849 | 7 | uses |
50,889 | 106 | 98,107 | 6.96875 | uses |
50,889 | 106 | 76,587 | 6.90625 | uses |
50,889 | 106 | 84,005 | 6.90625 | uses |
50,889 | 106 | 125,283 | 6.875 | uses |
50,889 | 106 | 9,740 | 6.65625 | uses |
50,889 | 106 | 42,744 | 6.65625 | uses |
50,889 | 106 | 54,563 | 6.59375 | uses |
50,889 | 106 | 4,860 | 6.5625 | uses |
50,889 | 106 | 90,172 | 6.5625 | uses |
50,889 | 106 | 118,763 | 6.5625 | uses |
50,889 | 106 | 97,167 | 6.53125 | uses |
50,889 | 106 | 59,597 | 6.375 | uses |
50,889 | 106 | 11,450 | 6.3125 | uses |
50,889 | 106 | 48,289 | 6.25 | uses |
50,889 | 106 | 13,584 | 6.15625 | uses |
50,889 | 106 | 55,259 | 6.15625 | uses |
50,889 | 106 | 109,023 | 6.15625 | uses |
50,889 | 106 | 67,276 | 6.125 | uses |
50,889 | 106 | 81,709 | 6.125 | uses |
50,889 | 106 | 58,870 | 6.09375 | uses |
50,889 | 106 | 58,641 | 6.03125 | uses |
50,889 | 106 | 110,317 | 6.03125 | uses |
50,889 | 106 | 87,824 | 6 | uses |
50,889 | 106 | 42,652 | 5.96875 | uses |
50,889 | 106 | 43,653 | 5.9375 | uses |
50,889 | 106 | 54,660 | 5.90625 | uses |
50,889 | 106 | 12,266 | 5.84375 | uses |
50,889 | 106 | 15,775 | 5.8125 | uses |
50,889 | 106 | 59,014 | 5.8125 | uses |
50,889 | 106 | 43,011 | 5.71875 | uses |
50,889 | 106 | 2,961 | 5.6875 | uses |
50,889 | 106 | 59,102 | 5.5 | uses |
50,889 | 106 | 13,162 | 5.4375 | uses |
50,889 | 106 | 18,303 | 5.375 | uses |
50,889 | 106 | 51,053 | 5.1875 | uses |
50,889 | 106 | 4,525 | 5.125 | uses |
50,889 | 106 | 58,010 | 5.03125 | uses |
50,889 | 106 | 0 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 1 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 2 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 3 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 4 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 5 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 6 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 7 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 8 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 9 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 10 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 11 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 12 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 13 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 14 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 15 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 16 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 17 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 18 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 19 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 20 | 0 | uses |
50,889 | 106 | 21 | 0 | uses |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.