sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 1.33k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.2k | token stringlengths 1 31 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 104 | 90,871 | 89 | ` |
50,889 | 104 | 45,410 | 46.5 | ` |
50,889 | 104 | 60,738 | 32 | ` |
50,889 | 104 | 50,713 | 31.625 | ` |
50,889 | 104 | 43,219 | 31.375 | ` |
50,889 | 104 | 26,379 | 30 | ` |
50,889 | 104 | 89,777 | 27.875 | ` |
50,889 | 104 | 29,046 | 27.125 | ` |
50,889 | 104 | 32,283 | 21.25 | ` |
50,889 | 104 | 83,132 | 19.75 | ` |
50,889 | 104 | 54,547 | 17.125 | ` |
50,889 | 104 | 36,685 | 15.1875 | ` |
50,889 | 104 | 41,483 | 15.125 | ` |
50,889 | 104 | 93,955 | 14.625 | ` |
50,889 | 104 | 33,634 | 13.625 | ` |
50,889 | 104 | 60,517 | 13.125 | ` |
50,889 | 104 | 124,317 | 13 | ` |
50,889 | 104 | 114,798 | 12.125 | ` |
50,889 | 104 | 119,019 | 11.9375 | ` |
50,889 | 104 | 77,156 | 11.875 | ` |
50,889 | 104 | 75,144 | 11.375 | ` |
50,889 | 104 | 77,928 | 11 | ` |
50,889 | 104 | 67,349 | 10.9375 | ` |
50,889 | 104 | 111,001 | 10.8125 | ` |
50,889 | 104 | 58,161 | 10.5625 | ` |
50,889 | 104 | 20,684 | 10.1875 | ` |
50,889 | 104 | 61,668 | 10.125 | ` |
50,889 | 104 | 31,195 | 9.5 | ` |
50,889 | 104 | 42,292 | 9.375 | ` |
50,889 | 104 | 22,085 | 9.125 | ` |
50,889 | 104 | 64,690 | 8.6875 | ` |
50,889 | 104 | 129,023 | 8.625 | ` |
50,889 | 104 | 42,286 | 8.4375 | ` |
50,889 | 104 | 130,732 | 8.375 | ` |
50,889 | 104 | 51,793 | 8.3125 | ` |
50,889 | 104 | 49,511 | 8.1875 | ` |
50,889 | 104 | 82,087 | 8.0625 | ` |
50,889 | 104 | 13,584 | 7.96875 | ` |
50,889 | 104 | 35,315 | 7.9375 | ` |
50,889 | 104 | 14,058 | 7.84375 | ` |
50,889 | 104 | 124,155 | 7.78125 | ` |
50,889 | 104 | 124,554 | 7.625 | ` |
50,889 | 104 | 91,472 | 7.5 | ` |
50,889 | 104 | 19,503 | 7.4375 | ` |
50,889 | 104 | 30,094 | 7.40625 | ` |
50,889 | 104 | 13,162 | 7.375 | ` |
50,889 | 104 | 35,901 | 7.375 | ` |
50,889 | 104 | 112,172 | 7.1875 | ` |
50,889 | 104 | 110,252 | 7.15625 | ` |
50,889 | 104 | 32,928 | 7.0625 | ` |
50,889 | 104 | 24,125 | 7 | ` |
50,889 | 104 | 1,822 | 6.96875 | ` |
50,889 | 104 | 81,313 | 6.84375 | ` |
50,889 | 104 | 99,236 | 6.78125 | ` |
50,889 | 104 | 26,557 | 6.75 | ` |
50,889 | 104 | 109,023 | 6.71875 | ` |
50,889 | 104 | 48,796 | 6.6875 | ` |
50,889 | 104 | 25,811 | 6.625 | ` |
50,889 | 104 | 105,229 | 6.625 | ` |
50,889 | 104 | 20,025 | 6.5 | ` |
50,889 | 104 | 104,319 | 6.5 | ` |
50,889 | 104 | 19,216 | 6.4375 | ` |
50,889 | 104 | 124,520 | 6.34375 | ` |
50,889 | 104 | 121,794 | 6.3125 | ` |
50,889 | 104 | 36,240 | 6.25 | ` |
50,889 | 104 | 81,354 | 6.25 | ` |
50,889 | 104 | 92,076 | 6.1875 | ` |
50,889 | 104 | 73,936 | 6.15625 | ` |
50,889 | 104 | 38,446 | 6.125 | ` |
50,889 | 104 | 123,101 | 6.09375 | ` |
50,889 | 104 | 51,608 | 6.0625 | ` |
50,889 | 104 | 76,376 | 6.0625 | ` |
50,889 | 104 | 117,133 | 6.0625 | ` |
50,889 | 104 | 117,512 | 6.03125 | ` |
50,889 | 104 | 118,488 | 5.96875 | ` |
50,889 | 104 | 1,371 | 5.875 | ` |
50,889 | 104 | 45,046 | 5.84375 | ` |
50,889 | 104 | 89,925 | 5.8125 | ` |
50,889 | 104 | 112,202 | 5.78125 | ` |
50,889 | 104 | 120,680 | 5.78125 | ` |
50,889 | 104 | 97,431 | 5.75 | ` |
50,889 | 104 | 90,640 | 5.71875 | ` |
50,889 | 104 | 16,068 | 5.6875 | ` |
50,889 | 104 | 68,987 | 5.6875 | ` |
50,889 | 104 | 103,947 | 5.6875 | ` |
50,889 | 104 | 2,586 | 5.65625 | ` |
50,889 | 104 | 39,481 | 5.59375 | ` |
50,889 | 104 | 61,418 | 5.59375 | ` |
50,889 | 104 | 98,838 | 5.53125 | ` |
50,889 | 104 | 59,014 | 5.5 | ` |
50,889 | 104 | 74,933 | 5.5 | ` |
50,889 | 104 | 111,118 | 5.4375 | ` |
50,889 | 104 | 18,930 | 5.375 | ` |
50,889 | 104 | 127,070 | 5.375 | ` |
50,889 | 104 | 10,803 | 5.34375 | ` |
50,889 | 104 | 64,325 | 5.28125 | ` |
50,889 | 104 | 86,408 | 5.28125 | ` |
50,889 | 104 | 123,036 | 5.25 | ` |
50,889 | 104 | 126,536 | 5.25 | ` |
50,889 | 104 | 96,021 | 5.1875 | ` |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.