pairs stringlengths 11 37 | scores float64 150 999 |
|---|---|
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000125096 | 351 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000028335 | 320 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000139347 | 573 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000028905 | 215 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000114909 | 207 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000062556 | 206 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000116231 | 233 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000094075 | 253 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000137123 | 233 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000070119 | 168 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000078087 | 158 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000000058 | 184 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000107985 | 538 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000142766 | 163 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000105067 | 268 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000100922 | 183 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000057340 | 244 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000030676 | 343 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000156883 | 154 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000124712 | 217 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000043074 | 186 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000040430 | 158 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000088768 | 245 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000044494 | 280 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000101113 | 171 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000113436 | 294 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000104932 | 236 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000138855 | 243 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000026551 | 171 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000073803 | 163 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000027127 | 150 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000021045 | 306 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000019920 | 280 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000097601 | 300 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000042785 | 162 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000082318 | 170 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000157842 | 150 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000022567 | 458 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000010278 | 150 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000046137 | 274 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000017458 | 189 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000149420 | 471 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000130851 | 161 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000130225 | 394 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000140131 | 528 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000002063 | 429 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000096755 | 155 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000080325 | 184 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000023873 | 193 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000083810 | 179 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000022819 | 348 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000054177 | 150 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000125149 | 175 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000041049 | 150 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000139829 | 190 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000108321 | 373 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000079208 | 214 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000037456 | 150 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000109599 | 152 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000114927 | 214 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000108327 | 231 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000033123 | 216 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000128718 | 156 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000035516 | 192 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000144866 | 376 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000087636 | 210 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000047588 | 150 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000020015 | 154 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000116934 | 155 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000101256 | 179 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000038633 | 206 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000026027 | 150 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000087773 | 183 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000034777 | 258 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000026428 | 154 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000029374 | 264 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000110371 | 452 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000044660 | 360 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000045468 | 402 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000096690 | 210 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000130194 | 155 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000031122 | 213 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000093382 | 180 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000090567 | 178 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000056353 | 223 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000013667 | 263 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000134666 | 170 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000009689 | 163 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000133063 | 203 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000066461 | 170 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000029641 | 183 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000099364 | 178 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000107380 | 154 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000131991 | 181 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000104533 | 190 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000112436 | 483 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000101940 | 197 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000029686 | 433 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000037958 | 238 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000043659 | 195 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.