pairs stringlengths 11 37 | scores float64 150 999 |
|---|---|
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000028256 | 184 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000118070 | 213 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000005352 | 151 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000114203 | 150 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000147093 | 343 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000025110 | 240 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000069429 | 152 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000144157 | 153 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000039058 | 454 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000149033 | 160 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000124804 | 190 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000123787 | 184 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000062411 | 151 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000133709 | 181 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000032192 | 157 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000000219 | 209 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000043874 | 194 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000099881 | 182 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000028826 | 203 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000026288 | 181 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000093536 | 297 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000088046 | 172 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000045214 | 185 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000011895 | 182 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000081636 | 166 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000126656 | 257 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000071135 | 165 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000151921 | 528 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000031588 | 209 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000092401 | 177 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000053553 | 329 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000009390 | 176 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000027863 | 196 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000140815 | 163 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000028926 | 163 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000140575 | 242 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000132436 | 268 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000102164 | 175 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000041173 | 247 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000049063 | 193 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000034225 | 164 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000088334 | 204 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000107477 | 212 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000032570 | 168 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000041828 | 266 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000006750 | 155 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000112838 | 405 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000000910 | 158 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000110357 | 213 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000008297 | 175 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000037136 | 175 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000140275 | 443 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000151579 | 418 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000139566 | 221 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000142196 | 164 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000080568 | 168 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000138655 | 218 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000123078 | 180 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000046120 | 290 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000129597 | 231 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000056121 | 161 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000022813 | 171 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000158788 | 323 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000087098 | 158 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000130984 | 186 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000037025 | 196 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000023959 | 172 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000138479 | 157 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000065009 | 302 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000020227 | 247 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000031051 | 219 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000045542 | 161 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000101874 | 162 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000041347 | 169 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000154022 | 299 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000026357 | 350 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000124473 | 156 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000111412 | 203 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000108557 | 264 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000094528 | 159 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000069821 | 159 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000027020 | 312 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000125142 | 310 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000085913 | 154 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000093762 | 151 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000037447 | 168 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000088725 | 167 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000124938 | 373 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000104815 | 430 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000110978 | 311 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000132809 | 209 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000075170 | 226 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000091771 | 154 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000030398 | 373 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000085549 | 150 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000032500 | 358 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000032185 | 196 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000148433 | 303 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000107741 | 239 |
ENSMUSP00000000201|ENSMUSP00000042219 | 539 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.