pairs stringlengths 11 37 | scores float64 150 999 |
|---|---|
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000086921 | 197 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000033207 | 388 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000026076 | 369 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000104132 | 174 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000052863 | 163 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000041774 | 326 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000053489 | 533 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000023732 | 292 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000073105 | 175 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000014917 | 329 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000044050 | 352 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000003912 | 215 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000105445 | 331 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000069011 | 191 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000058757 | 673 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000102980 | 398 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000000889 | 652 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000017290 | 244 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000057983 | 349 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000020099 | 230 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000126941 | 151 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000091779 | 155 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000116437 | 505 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000087119 | 337 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000019906 | 183 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000026217 | 224 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000048508 | 341 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000019060 | 565 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000022692 | 227 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000069850 | 250 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000038335 | 251 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000025856 | 393 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000026122 | 174 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000124668 | 265 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000087870 | 520 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000033300 | 190 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000119369 | 210 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000096458 | 245 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000078088 | 226 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000091505 | 190 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000099575 | 350 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000078863 | 313 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000003659 | 210 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000029812 | 234 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000074198 | 154 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000024698 | 696 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000103981 | 209 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000023203 | 194 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000099521 | 233 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000026416 | 277 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000132774 | 161 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000083709 | 271 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000022834 | 256 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000025850 | 158 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000079689 | 161 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000099873 | 196 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000047968 | 285 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000035976 | 215 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000080133 | 179 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000090335 | 158 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000024104 | 195 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000068468 | 386 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000030443 | 203 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000086207 | 213 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000071035 | 370 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000003754 | 263 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000094449 | 226 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000070901 | 155 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000033846 | 521 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000042374 | 203 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000033053 | 169 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000153765 | 185 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000000299 | 189 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000046185 | 341 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000029699 | 210 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000046960 | 256 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000059079 | 221 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000099652 | 376 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000015394 | 440 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000023737 | 273 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000075425 | 463 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000014848 | 230 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000140827 | 183 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000109144 | 939 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000156559 | 320 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000099794 | 441 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000005255 | 247 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000027377 | 226 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000007130 | 693 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000073546 | 424 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000021413 | 267 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000034876 | 222 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000038925 | 201 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000000500 | 665 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000097642 | 357 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000109201 | 541 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000028068 | 166 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000105998 | 342 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000030198 | 164 |
ENSMUSP00000000187|ENSMUSP00000012540 | 559 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.