game_id int64 3.21k 766k | game_date stringlengths 10 10 | game_datetime stringlengths 20 20 | home_team int64 102 4.12k | home_team_record_wins int64 0 116 | home_team_record_losses int64 0 120 | home_team_record_pct float64 0 1 | home_team_score int64 0 29 | away_team int64 105 5.43k | away_team_record_wins int64 0 113 | away_team_record_losses int64 0 121 | away_team_record_pct float64 0 1 | Home_Win float64 0 1 ⌀ | away_team_score int64 0 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,488 | 2003-09-25 | 2003-09-25T19:05:00Z | 115 | 72 | 87 | 0.453 | 7 | 109 | 83 | 76 | 0.522 | 0 | 8 |
15,164 | 2003-09-25 | 2003-09-25T23:05:00Z | 111 | 94 | 65 | 0.591 | 14 | 110 | 70 | 88 | 0.443 | 1 | 3 |
16,700 | 2003-09-25 | 2003-09-25T23:05:00Z | 141 | 84 | 75 | 0.528 | 10 | 139 | 61 | 98 | 0.384 | 1 | 8 |
15,566 | 2003-09-25 | 2003-09-25T23:05:00Z | 116 | 41 | 118 | 0.258 | 5 | 142 | 89 | 70 | 0.56 | 1 | 4 |
17,105 | 2003-09-25 | 2003-09-25T23:05:00Z | 146 | 89 | 70 | 0.56 | 8 | 143 | 85 | 74 | 0.535 | 1 | 4 |
15,323 | 2003-09-25 | 2003-09-25T23:10:00Z | 113 | 68 | 91 | 0.428 | 9 | 112 | 86 | 73 | 0.541 | 1 | 7 |
15,974 | 2003-09-25 | 2003-09-25T23:35:00Z | 121 | 65 | 93 | 0.411 | 1 | 134 | 74 | 85 | 0.465 | 0 | 3 |
15,728 | 2003-09-25 | 2003-09-26T00:05:00Z | 118 | 83 | 76 | 0.522 | 7 | 145 | 83 | 76 | 0.522 | 1 | 3 |
15,647 | 2003-09-25 | 2003-09-26T00:05:00Z | 117 | 86 | 73 | 0.541 | 6 | 158 | 66 | 93 | 0.415 | 1 | 1 |
16,214 | 2003-09-25 | 2003-09-26T02:05:00Z | 135 | 63 | 96 | 0.396 | 6 | 119 | 84 | 74 | 0.532 | 1 | 1 |
17,187 | 2003-09-26 | 2003-09-26T20:05:00Z | 147 | 99 | 60 | 0.623 | 11 | 110 | 70 | 89 | 0.44 | 1 | 2 |
18,469 | 2003-09-26 | 2003-09-26T20:10:00Z | 147 | 99 | 61 | 0.619 | 2 | 110 | 71 | 89 | 0.444 | 0 | 3 |
16,701 | 2003-09-26 | 2003-09-26T23:05:00Z | 141 | 84 | 76 | 0.525 | 1 | 114 | 68 | 92 | 0.425 | 0 | 2 |
15,567 | 2003-09-26 | 2003-09-26T23:05:00Z | 116 | 41 | 119 | 0.256 | 4 | 142 | 90 | 70 | 0.563 | 0 | 5 |
16,863 | 2003-09-26 | 2003-09-26T23:05:00Z | 143 | 85 | 75 | 0.531 | 0 | 144 | 100 | 60 | 0.625 | 0 | 6 |
15,324 | 2003-09-26 | 2003-09-26T23:10:00Z | 113 | 68 | 92 | 0.425 | 1 | 120 | 82 | 78 | 0.513 | 0 | 5 |
16,539 | 2003-09-26 | 2003-09-26T23:15:00Z | 139 | 61 | 99 | 0.381 | 2 | 111 | 95 | 65 | 0.594 | 0 | 7 |
17,106 | 2003-09-26 | 2003-09-26T23:35:00Z | 146 | 90 | 70 | 0.563 | 4 | 121 | 65 | 94 | 0.409 | 1 | 3 |
15,729 | 2003-09-26 | 2003-09-27T00:05:00Z | 118 | 83 | 77 | 0.519 | 2 | 145 | 84 | 76 | 0.525 | 0 | 11 |
15,648 | 2003-09-26 | 2003-09-27T00:05:00Z | 117 | 86 | 74 | 0.538 | 5 | 158 | 67 | 93 | 0.419 | 0 | 12 |
16,215 | 2003-09-26 | 2003-09-27T02:05:00Z | 135 | 64 | 96 | 0.4 | 5 | 115 | 72 | 88 | 0.45 | 1 | 0 |
16,296 | 2003-09-26 | 2003-09-27T02:05:00Z | 136 | 91 | 69 | 0.569 | 9 | 133 | 96 | 64 | 0.6 | 1 | 3 |
14,919 | 2003-09-26 | 2003-09-27T02:05:00Z | 108 | 76 | 84 | 0.475 | 5 | 140 | 70 | 90 | 0.438 | 1 | 3 |
15,000 | 2003-09-26 | 2003-09-27T02:07:00Z | 109 | 84 | 76 | 0.525 | 7 | 138 | 83 | 77 | 0.519 | 1 | 6 |
16,377 | 2003-09-26 | 2003-09-27T02:15:00Z | 137 | 98 | 60 | 0.62 | 10 | 119 | 84 | 75 | 0.528 | 1 | 1 |
15,325 | 2003-09-27 | 2003-09-27T17:15:00Z | 113 | 69 | 92 | 0.429 | 4 | 120 | 82 | 79 | 0.509 | 1 | 2 |
15,244 | 2003-09-27 | 2003-09-27T17:25:00Z | 112 | 87 | 73 | 0.544 | 4 | 134 | 74 | 86 | 0.463 | 1 | 2 |
15,243 | 2003-09-27 | 2003-09-27T17:30:00Z | 112 | 88 | 73 | 0.547 | 7 | 134 | 74 | 87 | 0.46 | 1 | 2 |
16,864 | 2003-09-27 | 2003-09-27T17:25:00Z | 143 | 86 | 75 | 0.534 | 7 | 144 | 100 | 61 | 0.621 | 1 | 6 |
17,107 | 2003-09-27 | 2003-09-27T17:25:00Z | 146 | 90 | 71 | 0.559 | 3 | 121 | 66 | 94 | 0.413 | 0 | 9 |
15,649 | 2003-09-27 | 2003-09-27T17:25:00Z | 117 | 86 | 75 | 0.534 | 2 | 158 | 68 | 93 | 0.422 | 0 | 5 |
16,378 | 2003-09-27 | 2003-09-27T20:05:00Z | 137 | 98 | 61 | 0.616 | 0 | 119 | 85 | 75 | 0.531 | 0 | 5 |
16,304 | 2003-09-27 | 2003-09-28T02:15:00Z | 137 | 99 | 61 | 0.619 | 6 | 119 | 85 | 76 | 0.528 | 1 | 3 |
15,001 | 2003-09-27 | 2003-09-27T20:05:00Z | 109 | 84 | 77 | 0.522 | 2 | 138 | 84 | 77 | 0.522 | 0 | 3 |
14,920 | 2003-09-27 | 2003-09-27T20:05:00Z | 108 | 76 | 85 | 0.472 | 3 | 140 | 71 | 90 | 0.441 | 0 | 12 |
16,702 | 2003-09-27 | 2003-09-27T20:05:00Z | 141 | 85 | 76 | 0.528 | 5 | 114 | 68 | 93 | 0.422 | 1 | 4 |
17,188 | 2003-09-27 | 2003-09-27T20:05:00Z | 147 | 100 | 61 | 0.621 | 6 | 110 | 71 | 90 | 0.441 | 1 | 2 |
16,297 | 2003-09-27 | 2003-09-27T20:10:00Z | 136 | 92 | 69 | 0.571 | 7 | 133 | 96 | 65 | 0.596 | 1 | 4 |
16,540 | 2003-09-27 | 2003-09-27T22:15:00Z | 139 | 62 | 99 | 0.385 | 5 | 111 | 95 | 66 | 0.59 | 1 | 4 |
15,568 | 2003-09-27 | 2003-09-27T23:05:00Z | 116 | 42 | 119 | 0.261 | 9 | 142 | 90 | 71 | 0.559 | 1 | 8 |
15,730 | 2003-09-27 | 2003-09-27T23:05:00Z | 118 | 83 | 78 | 0.516 | 3 | 145 | 85 | 76 | 0.528 | 0 | 19 |
16,216 | 2003-09-27 | 2003-09-28T02:05:00Z | 135 | 64 | 97 | 0.398 | 2 | 115 | 73 | 88 | 0.453 | 0 | 10 |
16,703 | 2003-09-28 | 2003-09-28T17:05:00Z | 141 | 86 | 76 | 0.531 | 6 | 114 | 68 | 94 | 0.42 | 1 | 2 |
15,569 | 2003-09-28 | 2003-09-28T17:05:00Z | 116 | 43 | 119 | 0.265 | 9 | 142 | 90 | 72 | 0.556 | 1 | 4 |
17,189 | 2003-09-28 | 2003-09-28T17:05:00Z | 147 | 101 | 61 | 0.623 | 3 | 110 | 71 | 91 | 0.438 | 1 | 1 |
15,326 | 2003-09-28 | 2003-09-28T17:15:00Z | 113 | 69 | 93 | 0.426 | 1 | 120 | 83 | 79 | 0.512 | 0 | 2 |
16,541 | 2003-09-28 | 2003-09-28T17:15:00Z | 139 | 63 | 99 | 0.389 | 3 | 111 | 95 | 67 | 0.586 | 1 | 1 |
16,865 | 2003-09-28 | 2003-09-28T17:35:00Z | 143 | 86 | 76 | 0.531 | 2 | 144 | 101 | 61 | 0.623 | 0 | 5 |
17,108 | 2003-09-28 | 2003-09-28T17:35:00Z | 146 | 91 | 71 | 0.562 | 4 | 121 | 66 | 95 | 0.41 | 1 | 0 |
15,731 | 2003-09-28 | 2003-09-28T18:05:00Z | 118 | 83 | 79 | 0.512 | 1 | 145 | 86 | 76 | 0.531 | 0 | 5 |
15,650 | 2003-09-28 | 2003-09-28T18:05:00Z | 117 | 87 | 75 | 0.537 | 8 | 158 | 68 | 94 | 0.42 | 1 | 5 |
15,245 | 2003-09-28 | 2003-09-28T18:20:00Z | 112 | 88 | 74 | 0.543 | 2 | 134 | 75 | 87 | 0.463 | 0 | 3 |
16,298 | 2003-09-28 | 2003-09-28T20:05:00Z | 136 | 93 | 69 | 0.574 | 9 | 133 | 96 | 66 | 0.593 | 1 | 3 |
16,379 | 2003-09-28 | 2003-09-28T20:05:00Z | 137 | 100 | 61 | 0.621 | 12 | 119 | 85 | 77 | 0.525 | 1 | 3 |
14,921 | 2003-09-28 | 2003-09-28T20:05:00Z | 108 | 77 | 85 | 0.475 | 4 | 140 | 71 | 91 | 0.438 | 1 | 1 |
15,002 | 2003-09-28 | 2003-09-28T20:37:00Z | 109 | 84 | 78 | 0.519 | 5 | 138 | 85 | 77 | 0.525 | 0 | 9 |
16,217 | 2003-09-28 | 2003-09-28T21:00:00Z | 135 | 64 | 98 | 0.395 | 8 | 115 | 74 | 88 | 0.457 | 0 | 10 |
20,019 | 2004-03-30 | 2004-03-30T10:05:00Z | 139 | 1 | 0 | 1 | 8 | 147 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20,020 | 2004-03-31 | 2004-03-31T10:05:00Z | 139 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 147 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 12 |
243,370 | 2004-04-01 | 2004-04-02T00:30:00Z | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | null | 0 |
243,379 | 2004-04-02 | 2004-04-03T01:05:00Z | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | null | 0 |
243,393 | 2004-04-03 | 2004-04-03T19:05:00Z | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | null | 0 |
243,401 | 2004-04-04 | 2004-04-04T17:15:00Z | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | null | 0 |
243,402 | 2004-04-04 | 2004-04-04T19:05:00Z | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | null | 0 |
243,406 | 2004-04-04 | 2004-04-04T20:30:00Z | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | null | 0 |
20,021 | 2004-04-04 | 2004-04-05T00:05:00Z | 110 | 1 | 0 | 1 | 7 | 111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20,063 | 2004-04-05 | 2004-04-05T17:15:00Z | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20,023 | 2004-04-05 | 2004-04-05T18:10:00Z | 113 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20,022 | 2004-04-05 | 2004-04-05T19:10:00Z | 118 | 1 | 0 | 1 | 9 | 145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
20,026 | 2004-04-05 | 2004-04-05T20:05:00Z | 134 | 1 | 0 | 1 | 2 | 143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20,027 | 2004-04-05 | 2004-04-05T20:10:00Z | 119 | 0 | 1 | 0 | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
20,025 | 2004-04-05 | 2004-04-05T20:10:00Z | 138 | 0 | 1 | 0 | 6 | 158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
20,028 | 2004-04-05 | 2004-04-05T23:05:00Z | 117 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
20,024 | 2004-04-05 | 2004-04-06T00:10:00Z | 142 | 1 | 0 | 1 | 7 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
20,029 | 2004-04-05 | 2004-04-06T02:35:00Z | 133 | 1 | 0 | 1 | 5 | 140 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
20,036 | 2004-04-06 | 2004-04-06T17:05:00Z | 146 | 1 | 0 | 1 | 4 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20,031 | 2004-04-06 | 2004-04-06T19:05:00Z | 110 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 111 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 4 |
20,030 | 2004-04-06 | 2004-04-06T21:05:00Z | 136 | 0 | 1 | 0 | 5 | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
20,033 | 2004-04-06 | 2004-04-06T22:05:00Z | 109 | 0 | 1 | 0 | 2 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
20,034 | 2004-04-06 | 2004-04-06T23:05:00Z | 141 | 0 | 2 | 0 | 3 | 116 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20,037 | 2004-04-06 | 2004-04-06T23:15:00Z | 139 | 2 | 1 | 0.667 | 9 | 147 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 4 |
20,038 | 2004-04-06 | 2004-04-06T23:35:00Z | 144 | 0 | 1 | 0 | 2 | 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20,040 | 2004-04-06 | 2004-04-07T00:05:00Z | 117 | 0 | 2 | 0 | 5 | 137 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20,032 | 2004-04-06 | 2004-04-07T00:10:00Z | 142 | 2 | 0 | 1 | 7 | 114 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
20,035 | 2004-04-06 | 2004-04-07T00:10:00Z | 138 | 0 | 2 | 0 | 5 | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20,041 | 2004-04-06 | 2004-04-07T02:05:00Z | 133 | 2 | 0 | 1 | 3 | 140 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
20,039 | 2004-04-06 | 2004-04-07T02:10:00Z | 119 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 135 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
20,044 | 2004-04-07 | 2004-04-07T18:10:00Z | 118 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 145 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 4 |
20,056 | 2004-04-07 | 2004-04-07T19:35:00Z | 133 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 140 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 |
20,051 | 2004-04-07 | 2004-04-07T20:15:00Z | 139 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 147 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 3 |
20,043 | 2004-04-07 | 2004-04-07T23:05:00Z | 110 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 111 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 10 |
20,055 | 2004-04-07 | 2004-04-07T23:05:00Z | 117 | 1 | 2 | 0.333 | 10 | 137 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 |
20,048 | 2004-04-07 | 2004-04-07T23:05:00Z | 141 | 0 | 3 | 0 | 3 | 116 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
20,053 | 2004-04-07 | 2004-04-07T23:05:00Z | 134 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 143 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 5 |
20,052 | 2004-04-07 | 2004-04-07T23:05:00Z | 144 | 1 | 1 | 0.5 | 18 | 121 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 |
20,050 | 2004-04-07 | 2004-04-07T23:05:00Z | 146 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 120 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3 |
20,045 | 2004-04-07 | 2004-04-07T23:10:00Z | 113 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 112 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
20,046 | 2004-04-07 | 2004-04-08T00:10:00Z | 142 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 114 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 11 |
20,049 | 2004-04-07 | 2004-04-08T00:10:00Z | 138 | 1 | 2 | 0.333 | 9 | 158 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 4 |
20,047 | 2004-04-07 | 2004-04-08T01:35:00Z | 109 | 1 | 1 | 0.5 | 9 | 115 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.