game_id int64 3.21k 766k | game_date stringlengths 10 10 | game_datetime stringlengths 20 20 | home_team int64 102 4.12k | home_team_record_wins int64 0 116 | home_team_record_losses int64 0 120 | home_team_record_pct float64 0 1 | home_team_score int64 0 29 | away_team int64 105 5.43k | away_team_record_wins int64 0 113 | away_team_record_losses int64 0 121 | away_team_record_pct float64 0 1 | Home_Win float64 0 1 ⌀ | away_team_score int64 0 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,808 | 2003-09-17 | 2003-09-18T02:10:00Z | 119 | 80 | 70 | 0.533 | 0 | 109 | 79 | 73 | 0.52 | 0 | 2 |
16,375 | 2003-09-17 | 2003-09-18T02:15:00Z | 137 | 93 | 57 | 0.62 | 8 | 135 | 59 | 92 | 0.391 | 1 | 3 |
16,133 | 2003-09-18 | 2003-09-18T16:35:00Z | 134 | 71 | 81 | 0.467 | 7 | 113 | 65 | 88 | 0.425 | 1 | 0 |
15,080 | 2003-09-18 | 2003-09-18T16:35:00Z | 110 | 68 | 83 | 0.45 | 1 | 147 | 94 | 58 | 0.618 | null | 1 |
16,859 | 2003-09-18 | 2003-09-18T17:05:00Z | 143 | 84 | 69 | 0.549 | 5 | 146 | 84 | 68 | 0.553 | 1 | 4 |
16,619 | 2003-09-18 | 2003-09-18T18:05:00Z | 140 | 68 | 85 | 0.444 | 2 | 136 | 87 | 66 | 0.569 | 1 | 1 |
15,482 | 2003-09-18 | 2003-09-18T19:05:00Z | 115 | 69 | 84 | 0.451 | 0 | 117 | 83 | 69 | 0.546 | 0 | 6 |
16,376 | 2003-09-18 | 2003-09-18T19:35:00Z | 137 | 93 | 58 | 0.616 | 3 | 135 | 60 | 92 | 0.395 | 0 | 7 |
15,404 | 2003-09-18 | 2003-09-18T23:05:00Z | 114 | 66 | 88 | 0.429 | 2 | 118 | 79 | 73 | 0.52 | 0 | 3 |
15,160 | 2003-09-18 | 2003-09-18T23:05:00Z | 111 | 89 | 63 | 0.586 | 4 | 139 | 60 | 92 | 0.395 | 1 | 3 |
15,565 | 2003-09-18 | 2003-09-18T23:05:00Z | 116 | 38 | 114 | 0.25 | 6 | 141 | 79 | 73 | 0.52 | 0 | 10 |
15,968 | 2003-09-18 | 2003-09-18T23:10:00Z | 121 | 63 | 89 | 0.414 | 0 | 120 | 78 | 76 | 0.506 | 0 | 1 |
16,779 | 2003-09-18 | 2003-09-19T00:05:00Z | 142 | 84 | 69 | 0.549 | 5 | 145 | 80 | 72 | 0.526 | 1 | 3 |
16,457 | 2003-09-18 | 2003-09-19T00:10:00Z | 138 | 79 | 75 | 0.513 | 13 | 158 | 65 | 88 | 0.425 | 1 | 0 |
15,809 | 2003-09-18 | 2003-09-19T02:10:00Z | 119 | 81 | 70 | 0.536 | 2 | 109 | 79 | 74 | 0.516 | 1 | 0 |
16,134 | 2003-09-19 | 2003-09-19T21:05:00Z | 134 | 71 | 82 | 0.464 | 9 | 112 | 83 | 70 | 0.542 | 0 | 10 |
16,078 | 2003-09-19 | 2003-09-19T21:10:00Z | 134 | 72 | 82 | 0.468 | 10 | 112 | 83 | 71 | 0.539 | 1 | 6 |
15,405 | 2003-09-19 | 2003-09-19T23:05:00Z | 114 | 66 | 89 | 0.426 | 0 | 111 | 90 | 63 | 0.588 | 0 | 2 |
15,081 | 2003-09-19 | 2003-09-19T23:05:00Z | 110 | 68 | 84 | 0.447 | 2 | 141 | 80 | 73 | 0.523 | 0 | 5 |
16,860 | 2003-09-19 | 2003-09-19T23:05:00Z | 143 | 85 | 69 | 0.552 | 7 | 113 | 65 | 89 | 0.422 | 1 | 3 |
15,969 | 2003-09-19 | 2003-09-19T23:10:00Z | 121 | 63 | 90 | 0.412 | 1 | 120 | 79 | 76 | 0.51 | 0 | 7 |
16,536 | 2003-09-19 | 2003-09-19T23:15:00Z | 139 | 60 | 93 | 0.392 | 1 | 147 | 95 | 58 | 0.621 | 0 | 2 |
16,941 | 2003-09-19 | 2003-09-19T23:35:00Z | 144 | 96 | 58 | 0.623 | 1 | 146 | 84 | 69 | 0.549 | 1 | 0 |
15,483 | 2003-09-19 | 2003-09-20T00:05:00Z | 115 | 70 | 84 | 0.455 | 6 | 135 | 60 | 93 | 0.392 | 1 | 5 |
16,620 | 2003-09-19 | 2003-09-20T00:05:00Z | 140 | 69 | 85 | 0.448 | 3 | 108 | 72 | 82 | 0.468 | 1 | 2 |
16,780 | 2003-09-19 | 2003-09-20T00:05:00Z | 142 | 85 | 69 | 0.552 | 6 | 116 | 38 | 115 | 0.248 | 1 | 2 |
17,022 | 2003-09-19 | 2003-09-20T00:05:00Z | 145 | 81 | 72 | 0.529 | 8 | 118 | 79 | 74 | 0.516 | 1 | 5 |
17,266 | 2003-09-19 | 2003-09-20T00:05:00Z | 158 | 65 | 89 | 0.422 | 2 | 109 | 80 | 74 | 0.519 | 0 | 3 |
16,458 | 2003-09-19 | 2003-09-20T00:10:00Z | 138 | 79 | 76 | 0.51 | 1 | 117 | 84 | 69 | 0.549 | 0 | 8 |
16,050 | 2003-09-19 | 2003-09-20T02:05:00Z | 133 | 92 | 62 | 0.597 | 1 | 136 | 88 | 66 | 0.571 | 0 | 6 |
15,810 | 2003-09-19 | 2003-09-20T02:10:00Z | 119 | 81 | 71 | 0.533 | 4 | 137 | 94 | 58 | 0.618 | 0 | 6 |
16,781 | 2003-09-20 | 2003-09-20T16:05:00Z | 142 | 86 | 69 | 0.555 | 7 | 116 | 38 | 116 | 0.247 | 1 | 3 |
15,970 | 2003-09-20 | 2003-09-20T17:10:00Z | 121 | 63 | 91 | 0.409 | 3 | 120 | 80 | 76 | 0.513 | 0 | 4 |
16,459 | 2003-09-20 | 2003-09-20T18:10:00Z | 138 | 80 | 76 | 0.513 | 3 | 117 | 84 | 70 | 0.545 | 1 | 2 |
15,484 | 2003-09-20 | 2003-09-20T19:05:00Z | 115 | 70 | 85 | 0.452 | 3 | 135 | 61 | 93 | 0.396 | 0 | 11 |
16,051 | 2003-09-20 | 2003-09-20T20:05:00Z | 133 | 92 | 63 | 0.594 | 3 | 136 | 89 | 66 | 0.574 | 0 | 9 |
16,537 | 2003-09-20 | 2003-09-20T22:15:00Z | 139 | 60 | 94 | 0.39 | 1 | 147 | 96 | 58 | 0.623 | 0 | 7 |
15,406 | 2003-09-20 | 2003-09-20T23:05:00Z | 114 | 67 | 89 | 0.429 | 13 | 111 | 90 | 64 | 0.584 | 1 | 4 |
16,135 | 2003-09-20 | 2003-09-20T23:05:00Z | 134 | 73 | 82 | 0.471 | 8 | 112 | 83 | 72 | 0.535 | 1 | 2 |
15,082 | 2003-09-20 | 2003-09-20T23:05:00Z | 110 | 69 | 84 | 0.451 | 2 | 141 | 80 | 74 | 0.519 | 1 | 1 |
16,861 | 2003-09-20 | 2003-09-20T23:05:00Z | 143 | 85 | 70 | 0.548 | 0 | 113 | 66 | 89 | 0.426 | 0 | 2 |
17,023 | 2003-09-20 | 2003-09-20T23:05:00Z | 145 | 81 | 73 | 0.526 | 1 | 118 | 80 | 74 | 0.519 | 0 | 7 |
16,942 | 2003-09-20 | 2003-09-20T23:05:00Z | 144 | 96 | 59 | 0.619 | 5 | 146 | 85 | 69 | 0.552 | 0 | 6 |
17,267 | 2003-09-20 | 2003-09-20T23:05:00Z | 158 | 65 | 90 | 0.419 | 4 | 109 | 81 | 74 | 0.523 | 0 | 10 |
16,621 | 2003-09-20 | 2003-09-21T00:05:00Z | 140 | 70 | 85 | 0.452 | 13 | 108 | 72 | 83 | 0.465 | 1 | 4 |
15,811 | 2003-09-20 | 2003-09-21T02:10:00Z | 119 | 81 | 72 | 0.529 | 0 | 137 | 95 | 58 | 0.621 | 0 | 6 |
15,407 | 2003-09-21 | 2003-09-21T17:05:00Z | 114 | 67 | 90 | 0.427 | 0 | 111 | 91 | 64 | 0.587 | 0 | 2 |
16,943 | 2003-09-21 | 2003-09-21T17:05:00Z | 144 | 97 | 59 | 0.622 | 8 | 146 | 85 | 70 | 0.548 | 1 | 0 |
15,971 | 2003-09-21 | 2003-09-21T17:10:00Z | 121 | 63 | 92 | 0.406 | 2 | 120 | 81 | 76 | 0.516 | 0 | 4 |
16,538 | 2003-09-21 | 2003-09-21T17:15:00Z | 139 | 60 | 95 | 0.387 | 0 | 147 | 97 | 58 | 0.626 | 0 | 6 |
16,136 | 2003-09-21 | 2003-09-21T17:35:00Z | 134 | 73 | 83 | 0.468 | 1 | 112 | 84 | 72 | 0.538 | 0 | 4 |
15,083 | 2003-09-21 | 2003-09-21T17:35:00Z | 110 | 69 | 85 | 0.448 | 4 | 141 | 81 | 74 | 0.523 | 0 | 7 |
16,862 | 2003-09-21 | 2003-09-21T17:35:00Z | 143 | 85 | 71 | 0.545 | 3 | 113 | 67 | 89 | 0.429 | 0 | 4 |
16,782 | 2003-09-21 | 2003-09-21T18:05:00Z | 142 | 87 | 69 | 0.558 | 6 | 116 | 38 | 117 | 0.245 | 1 | 4 |
17,024 | 2003-09-21 | 2003-09-21T18:05:00Z | 145 | 81 | 74 | 0.523 | 4 | 118 | 81 | 74 | 0.523 | 0 | 10 |
17,268 | 2003-09-21 | 2003-09-21T18:05:00Z | 158 | 66 | 90 | 0.423 | 6 | 109 | 81 | 75 | 0.519 | 1 | 4 |
16,460 | 2003-09-21 | 2003-09-21T18:10:00Z | 138 | 81 | 76 | 0.516 | 6 | 117 | 84 | 71 | 0.542 | 1 | 4 |
15,485 | 2003-09-21 | 2003-09-21T19:05:00Z | 115 | 71 | 85 | 0.455 | 5 | 135 | 61 | 94 | 0.394 | 1 | 3 |
16,052 | 2003-09-21 | 2003-09-21T20:05:00Z | 133 | 93 | 63 | 0.596 | 12 | 136 | 89 | 67 | 0.571 | 1 | 0 |
15,812 | 2003-09-21 | 2003-09-21T20:10:00Z | 119 | 82 | 72 | 0.532 | 7 | 137 | 95 | 59 | 0.617 | 1 | 5 |
16,622 | 2003-09-21 | 2003-09-21T23:35:00Z | 140 | 70 | 86 | 0.449 | 6 | 108 | 73 | 83 | 0.468 | 0 | 11 |
15,161 | 2003-09-22 | 2003-09-22T23:05:00Z | 111 | 92 | 64 | 0.59 | 7 | 110 | 69 | 86 | 0.445 | 1 | 5 |
16,697 | 2003-09-22 | 2003-09-22T23:05:00Z | 141 | 81 | 75 | 0.519 | 2 | 139 | 61 | 95 | 0.391 | 0 | 5 |
16,944 | 2003-09-22 | 2003-09-22T23:35:00Z | 144 | 97 | 60 | 0.618 | 3 | 146 | 86 | 70 | 0.551 | 0 | 6 |
15,725 | 2003-09-22 | 2003-09-23T00:05:00Z | 118 | 82 | 74 | 0.526 | 12 | 116 | 38 | 118 | 0.244 | 1 | 6 |
15,644 | 2003-09-22 | 2003-09-23T00:05:00Z | 117 | 84 | 72 | 0.538 | 3 | 137 | 96 | 59 | 0.619 | 0 | 6 |
17,025 | 2003-09-22 | 2003-09-23T00:05:00Z | 145 | 82 | 74 | 0.526 | 6 | 147 | 97 | 59 | 0.622 | 1 | 3 |
16,211 | 2003-09-22 | 2003-09-23T02:05:00Z | 135 | 62 | 94 | 0.397 | 9 | 119 | 82 | 73 | 0.529 | 1 | 5 |
14,916 | 2003-09-22 | 2003-09-23T02:05:00Z | 108 | 73 | 84 | 0.465 | 1 | 136 | 90 | 67 | 0.573 | 0 | 5 |
16,053 | 2003-09-22 | 2003-09-23T02:05:00Z | 133 | 94 | 63 | 0.599 | 7 | 140 | 70 | 87 | 0.446 | 1 | 3 |
15,162 | 2003-09-23 | 2003-09-23T23:05:00Z | 111 | 93 | 64 | 0.592 | 6 | 110 | 69 | 87 | 0.442 | 1 | 5 |
16,698 | 2003-09-23 | 2003-09-23T23:05:00Z | 141 | 82 | 75 | 0.522 | 8 | 139 | 61 | 96 | 0.389 | 1 | 5 |
17,103 | 2003-09-23 | 2003-09-23T23:05:00Z | 146 | 87 | 70 | 0.554 | 5 | 143 | 85 | 72 | 0.541 | 1 | 4 |
15,321 | 2003-09-23 | 2003-09-23T23:10:00Z | 113 | 67 | 90 | 0.427 | 0 | 112 | 85 | 72 | 0.541 | 0 | 6 |
15,972 | 2003-09-23 | 2003-09-23T23:10:00Z | 121 | 64 | 92 | 0.41 | 1 | 134 | 73 | 84 | 0.465 | 1 | 0 |
16,945 | 2003-09-23 | 2003-09-23T23:35:00Z | 144 | 98 | 60 | 0.62 | 2 | 120 | 81 | 77 | 0.513 | 1 | 0 |
15,726 | 2003-09-23 | 2003-09-24T00:05:00Z | 118 | 82 | 75 | 0.522 | 6 | 116 | 39 | 118 | 0.248 | 0 | 15 |
15,645 | 2003-09-23 | 2003-09-24T00:05:00Z | 117 | 84 | 73 | 0.535 | 3 | 137 | 97 | 59 | 0.622 | 0 | 10 |
16,783 | 2003-09-23 | 2003-09-24T00:05:00Z | 142 | 88 | 69 | 0.561 | 4 | 114 | 67 | 91 | 0.424 | 1 | 1 |
17,026 | 2003-09-23 | 2003-09-24T00:05:00Z | 145 | 82 | 75 | 0.522 | 0 | 147 | 98 | 59 | 0.624 | 0 | 7 |
17,269 | 2003-09-23 | 2003-09-24T00:05:00Z | 158 | 66 | 91 | 0.42 | 1 | 138 | 82 | 76 | 0.519 | 0 | 5 |
15,486 | 2003-09-23 | 2003-09-24T01:05:00Z | 115 | 72 | 85 | 0.459 | 20 | 109 | 81 | 76 | 0.516 | 1 | 9 |
16,212 | 2003-09-23 | 2003-09-24T02:05:00Z | 135 | 62 | 95 | 0.395 | 1 | 119 | 83 | 73 | 0.532 | 0 | 2 |
14,917 | 2003-09-23 | 2003-09-24T02:05:00Z | 108 | 74 | 84 | 0.468 | 2 | 136 | 90 | 68 | 0.57 | 1 | 1 |
16,054 | 2003-09-23 | 2003-09-24T02:05:00Z | 133 | 95 | 63 | 0.601 | 4 | 140 | 70 | 88 | 0.443 | 1 | 3 |
15,646 | 2003-09-24 | 2003-09-24T18:05:00Z | 117 | 85 | 73 | 0.538 | 2 | 137 | 97 | 60 | 0.618 | 1 | 1 |
17,027 | 2003-09-24 | 2003-09-24T18:05:00Z | 145 | 83 | 75 | 0.525 | 9 | 147 | 98 | 60 | 0.62 | 1 | 4 |
16,055 | 2003-09-24 | 2003-09-24T19:35:00Z | 133 | 96 | 63 | 0.604 | 5 | 140 | 70 | 89 | 0.44 | 1 | 3 |
14,918 | 2003-09-24 | 2003-09-24T20:05:00Z | 108 | 75 | 84 | 0.472 | 4 | 136 | 90 | 69 | 0.566 | 1 | 0 |
15,163 | 2003-09-24 | 2003-09-24T23:05:00Z | 111 | 93 | 65 | 0.589 | 3 | 110 | 70 | 87 | 0.446 | 0 | 7 |
16,699 | 2003-09-24 | 2003-09-24T23:05:00Z | 141 | 83 | 75 | 0.525 | 5 | 139 | 61 | 97 | 0.386 | 1 | 3 |
16,946 | 2003-09-24 | 2003-09-24T23:05:00Z | 144 | 99 | 60 | 0.623 | 9 | 120 | 81 | 78 | 0.509 | 1 | 1 |
17,104 | 2003-09-24 | 2003-09-24T23:05:00Z | 146 | 88 | 70 | 0.557 | 6 | 143 | 85 | 73 | 0.538 | 1 | 5 |
15,322 | 2003-09-24 | 2003-09-24T23:10:00Z | 113 | 67 | 91 | 0.424 | 0 | 112 | 86 | 72 | 0.544 | 0 | 8 |
15,973 | 2003-09-24 | 2003-09-24T23:10:00Z | 121 | 65 | 92 | 0.414 | 5 | 134 | 73 | 85 | 0.462 | 1 | 3 |
15,727 | 2003-09-24 | 2003-09-25T00:05:00Z | 118 | 82 | 76 | 0.519 | 3 | 116 | 40 | 118 | 0.253 | 0 | 4 |
16,784 | 2003-09-24 | 2003-09-25T00:05:00Z | 142 | 89 | 69 | 0.563 | 3 | 114 | 67 | 92 | 0.421 | 1 | 2 |
17,270 | 2003-09-24 | 2003-09-25T00:05:00Z | 158 | 66 | 92 | 0.418 | 4 | 138 | 83 | 76 | 0.522 | 0 | 8 |
15,487 | 2003-09-24 | 2003-09-25T01:05:00Z | 115 | 72 | 86 | 0.456 | 3 | 109 | 82 | 76 | 0.519 | 0 | 6 |
16,213 | 2003-09-24 | 2003-09-25T02:05:00Z | 135 | 62 | 96 | 0.392 | 1 | 119 | 84 | 73 | 0.535 | 0 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.