sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 97 | 81,830 | 55 | struct |
50,889 | 97 | 8,693 | 32.75 | struct |
50,889 | 97 | 73,300 | 29.25 | struct |
50,889 | 97 | 128,801 | 26 | struct |
50,889 | 97 | 75,144 | 25.625 | struct |
50,889 | 97 | 68,189 | 24.375 | struct |
50,889 | 97 | 31,719 | 21.875 | struct |
50,889 | 97 | 32,283 | 20.75 | struct |
50,889 | 97 | 42,433 | 18.875 | struct |
50,889 | 97 | 43,602 | 16.5 | struct |
50,889 | 97 | 3,902 | 16.25 | struct |
50,889 | 97 | 34,262 | 16.25 | struct |
50,889 | 97 | 96,856 | 15.3125 | struct |
50,889 | 97 | 41,869 | 14.6875 | struct |
50,889 | 97 | 11,247 | 14.625 | struct |
50,889 | 97 | 51,811 | 14 | struct |
50,889 | 97 | 120,394 | 13.375 | struct |
50,889 | 97 | 71,055 | 13.1875 | struct |
50,889 | 97 | 38,352 | 12.75 | struct |
50,889 | 97 | 108,455 | 12.625 | struct |
50,889 | 97 | 105,781 | 12.5 | struct |
50,889 | 97 | 35,293 | 12.375 | struct |
50,889 | 97 | 92,076 | 12 | struct |
50,889 | 97 | 99,541 | 9.875 | struct |
50,889 | 97 | 28,226 | 9.625 | struct |
50,889 | 97 | 45,410 | 9.625 | struct |
50,889 | 97 | 126,825 | 9.5625 | struct |
50,889 | 97 | 60,002 | 9.125 | struct |
50,889 | 97 | 84,055 | 9.125 | struct |
50,889 | 97 | 124,792 | 9.0625 | struct |
50,889 | 97 | 118,691 | 8.6875 | struct |
50,889 | 97 | 75,465 | 8.375 | struct |
50,889 | 97 | 65,483 | 8.3125 | struct |
50,889 | 97 | 89,605 | 8.125 | struct |
50,889 | 97 | 83,833 | 8.0625 | struct |
50,889 | 97 | 101,751 | 8.0625 | struct |
50,889 | 97 | 106,470 | 8 | struct |
50,889 | 97 | 31,195 | 7.46875 | struct |
50,889 | 97 | 108,897 | 7.46875 | struct |
50,889 | 97 | 115,142 | 7.34375 | struct |
50,889 | 97 | 123,378 | 7.15625 | struct |
50,889 | 97 | 98,555 | 7.0625 | struct |
50,889 | 97 | 75,038 | 6.9375 | struct |
50,889 | 97 | 79,486 | 6.875 | struct |
50,889 | 97 | 61,668 | 6.8125 | struct |
50,889 | 97 | 6,016 | 6.75 | struct |
50,889 | 97 | 50,695 | 6.65625 | struct |
50,889 | 97 | 52,197 | 6.5 | struct |
50,889 | 97 | 8,203 | 6.25 | struct |
50,889 | 97 | 34,508 | 6.125 | struct |
50,889 | 97 | 95,260 | 6.125 | struct |
50,889 | 97 | 104,815 | 6.09375 | struct |
50,889 | 97 | 83,422 | 6.0625 | struct |
50,889 | 97 | 57,536 | 6 | struct |
50,889 | 97 | 128,970 | 6 | struct |
50,889 | 97 | 120,323 | 5.9375 | struct |
50,889 | 97 | 44,445 | 5.875 | struct |
50,889 | 97 | 21,374 | 5.75 | struct |
50,889 | 97 | 61,543 | 5.75 | struct |
50,889 | 97 | 26,106 | 5.6875 | struct |
50,889 | 97 | 36,050 | 5.6875 | struct |
50,889 | 97 | 47,936 | 5.6875 | struct |
50,889 | 97 | 66,452 | 5.6875 | struct |
50,889 | 97 | 106,502 | 5.6875 | struct |
50,889 | 97 | 22,518 | 5.625 | struct |
50,889 | 97 | 78,575 | 5.5625 | struct |
50,889 | 97 | 128,672 | 5.5625 | struct |
50,889 | 97 | 35,160 | 5.46875 | struct |
50,889 | 97 | 127,645 | 5.34375 | struct |
50,889 | 97 | 86,416 | 5.28125 | struct |
50,889 | 97 | 22,511 | 5.21875 | struct |
50,889 | 97 | 0 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 1 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 2 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 3 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 4 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 5 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 6 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 7 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 8 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 9 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 10 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 11 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 12 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 13 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 14 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 15 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 16 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 17 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 18 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 19 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 20 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 21 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 22 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 23 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 24 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 25 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 26 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 27 | 0 | struct |
50,889 | 97 | 28 | 0 | struct |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.