sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
119,597 | 129 | 90,871 | 71 | Task |
119,597 | 129 | 45,591 | 46.25 | Task |
119,597 | 129 | 52,644 | 27.75 | Task |
119,597 | 129 | 26,379 | 24 | Task |
119,597 | 129 | 70,033 | 20.625 | Task |
119,597 | 129 | 53,794 | 20.5 | Task |
119,597 | 129 | 19,010 | 18.75 | Task |
119,597 | 129 | 32,283 | 17.5 | Task |
119,597 | 129 | 110,594 | 16.5 | Task |
119,597 | 129 | 105,235 | 15.125 | Task |
119,597 | 129 | 75,769 | 14.9375 | Task |
119,597 | 129 | 79,361 | 14.375 | Task |
119,597 | 129 | 85,924 | 14.25 | Task |
119,597 | 129 | 69,356 | 14.0625 | Task |
119,597 | 129 | 1,829 | 13.5625 | Task |
119,597 | 129 | 51,258 | 13.1875 | Task |
119,597 | 129 | 6,263 | 13.0625 | Task |
119,597 | 129 | 111,450 | 13.0625 | Task |
119,597 | 129 | 45,410 | 13 | Task |
119,597 | 129 | 104,777 | 12.6875 | Task |
119,597 | 129 | 22,309 | 12.5 | Task |
119,597 | 129 | 56,656 | 12 | Task |
119,597 | 129 | 70,346 | 11.5625 | Task |
119,597 | 129 | 81,644 | 11.3125 | Task |
119,597 | 129 | 79,147 | 11 | Task |
119,597 | 129 | 107,902 | 10.75 | Task |
119,597 | 129 | 27,414 | 10.625 | Task |
119,597 | 129 | 73,765 | 10.5 | Task |
119,597 | 129 | 46,082 | 10.0625 | Task |
119,597 | 129 | 69,545 | 10 | Task |
119,597 | 129 | 42,247 | 9.875 | Task |
119,597 | 129 | 18,563 | 9.625 | Task |
119,597 | 129 | 70,022 | 9.5625 | Task |
119,597 | 129 | 9,444 | 9.375 | Task |
119,597 | 129 | 47,561 | 9.375 | Task |
119,597 | 129 | 44,578 | 9.1875 | Task |
119,597 | 129 | 32,149 | 9.125 | Task |
119,597 | 129 | 45,112 | 9.125 | Task |
119,597 | 129 | 119,085 | 8.75 | Task |
119,597 | 129 | 25,443 | 8.625 | Task |
119,597 | 129 | 130,268 | 8.625 | Task |
119,597 | 129 | 15,440 | 8.3125 | Task |
119,597 | 129 | 83,539 | 8.125 | Task |
119,597 | 129 | 121,184 | 8.125 | Task |
119,597 | 129 | 44,373 | 8.0625 | Task |
119,597 | 129 | 25,271 | 7.96875 | Task |
119,597 | 129 | 54,057 | 7.96875 | Task |
119,597 | 129 | 73,300 | 7.90625 | Task |
119,597 | 129 | 60,550 | 7.75 | Task |
119,597 | 129 | 76,934 | 7.75 | Task |
119,597 | 129 | 11,994 | 7.65625 | Task |
119,597 | 129 | 41,800 | 7.625 | Task |
119,597 | 129 | 69,423 | 7.625 | Task |
119,597 | 129 | 98,903 | 7.59375 | Task |
119,597 | 129 | 26,192 | 7.5625 | Task |
119,597 | 129 | 15,927 | 7.53125 | Task |
119,597 | 129 | 24,839 | 7.53125 | Task |
119,597 | 129 | 33,897 | 7.25 | Task |
119,597 | 129 | 112,334 | 7.1875 | Task |
119,597 | 129 | 121,023 | 7.09375 | Task |
119,597 | 129 | 109,134 | 7.03125 | Task |
119,597 | 129 | 111,231 | 7.03125 | Task |
119,597 | 129 | 9,020 | 6.96875 | Task |
119,597 | 129 | 70,938 | 6.96875 | Task |
119,597 | 129 | 36,444 | 6.9375 | Task |
119,597 | 129 | 55,803 | 6.9375 | Task |
119,597 | 129 | 2,160 | 6.875 | Task |
119,597 | 129 | 91,094 | 6.875 | Task |
119,597 | 129 | 3,682 | 6.8125 | Task |
119,597 | 129 | 68,408 | 6.8125 | Task |
119,597 | 129 | 60,644 | 6.75 | Task |
119,597 | 129 | 75,876 | 6.75 | Task |
119,597 | 129 | 19,085 | 6.5625 | Task |
119,597 | 129 | 85,619 | 6.4375 | Task |
119,597 | 129 | 24,857 | 6.375 | Task |
119,597 | 129 | 107,382 | 6.375 | Task |
119,597 | 129 | 47,711 | 6.3125 | Task |
119,597 | 129 | 80,646 | 6.25 | Task |
119,597 | 129 | 86,996 | 6.15625 | Task |
119,597 | 129 | 32,753 | 6.125 | Task |
119,597 | 129 | 50,242 | 6.125 | Task |
119,597 | 129 | 20,364 | 6.09375 | Task |
119,597 | 129 | 13,901 | 6 | Task |
119,597 | 129 | 23,100 | 5.96875 | Task |
119,597 | 129 | 106,968 | 5.90625 | Task |
119,597 | 129 | 124,360 | 5.90625 | Task |
119,597 | 129 | 46,425 | 5.8125 | Task |
119,597 | 129 | 83,003 | 5.8125 | Task |
119,597 | 129 | 86,267 | 5.8125 | Task |
119,597 | 129 | 29,622 | 5.75 | Task |
119,597 | 129 | 22,240 | 5.71875 | Task |
119,597 | 129 | 68,481 | 5.6875 | Task |
119,597 | 129 | 71,316 | 5.6875 | Task |
119,597 | 129 | 110,340 | 5.65625 | Task |
119,597 | 129 | 16,513 | 5.625 | Task |
119,597 | 129 | 19,696 | 5.625 | Task |
119,597 | 129 | 26,140 | 5.625 | Task |
119,597 | 129 | 31,470 | 5.625 | Task |
119,597 | 129 | 124,461 | 5.625 | Task |
119,597 | 129 | 70,737 | 5.5 | Task |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.