sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
119,597 | 92 | 105,661 | 43.25 | type |
119,597 | 92 | 51,811 | 40.5 | type |
119,597 | 92 | 96,669 | 32.25 | type |
119,597 | 92 | 42,654 | 22.75 | type |
119,597 | 92 | 2,133 | 22.5 | type |
119,597 | 92 | 32,283 | 20.25 | type |
119,597 | 92 | 26,379 | 17.5 | type |
119,597 | 92 | 56,218 | 14.6875 | type |
119,597 | 92 | 64,412 | 13.125 | type |
119,597 | 92 | 58,745 | 12.5625 | type |
119,597 | 92 | 109,280 | 12.375 | type |
119,597 | 92 | 45,410 | 11.9375 | type |
119,597 | 92 | 85,416 | 11.75 | type |
119,597 | 92 | 111,037 | 11.5 | type |
119,597 | 92 | 130,639 | 11.375 | type |
119,597 | 92 | 72,844 | 11.3125 | type |
119,597 | 92 | 46,917 | 11.25 | type |
119,597 | 92 | 102,437 | 11 | type |
119,597 | 92 | 46,703 | 10.75 | type |
119,597 | 92 | 91,263 | 10.6875 | type |
119,597 | 92 | 100,958 | 10.5 | type |
119,597 | 92 | 105,616 | 10.25 | type |
119,597 | 92 | 54,666 | 10 | type |
119,597 | 92 | 92,016 | 10 | type |
119,597 | 92 | 65,975 | 9.75 | type |
119,597 | 92 | 65,710 | 9.4375 | type |
119,597 | 92 | 101,369 | 9.4375 | type |
119,597 | 92 | 34,892 | 9.125 | type |
119,597 | 92 | 106,803 | 9.125 | type |
119,597 | 92 | 916 | 9 | type |
119,597 | 92 | 81,407 | 8.875 | type |
119,597 | 92 | 19,078 | 8.8125 | type |
119,597 | 92 | 9,318 | 8.75 | type |
119,597 | 92 | 120,931 | 8.625 | type |
119,597 | 92 | 74,656 | 8.3125 | type |
119,597 | 92 | 19,963 | 8.25 | type |
119,597 | 92 | 53,513 | 8.25 | type |
119,597 | 92 | 113,435 | 8.125 | type |
119,597 | 92 | 129,530 | 8.125 | type |
119,597 | 92 | 108,902 | 8 | type |
119,597 | 92 | 120,664 | 7.9375 | type |
119,597 | 92 | 123,378 | 7.84375 | type |
119,597 | 92 | 126,452 | 7.8125 | type |
119,597 | 92 | 41,254 | 7.75 | type |
119,597 | 92 | 89,611 | 7.625 | type |
119,597 | 92 | 67,396 | 7.5 | type |
119,597 | 92 | 88,008 | 7.5 | type |
119,597 | 92 | 76,201 | 7.4375 | type |
119,597 | 92 | 130,201 | 7.28125 | type |
119,597 | 92 | 130,331 | 7.28125 | type |
119,597 | 92 | 102,879 | 7.25 | type |
119,597 | 92 | 111,275 | 7.25 | type |
119,597 | 92 | 123,221 | 7.25 | type |
119,597 | 92 | 54,533 | 7.15625 | type |
119,597 | 92 | 78,575 | 7.15625 | type |
119,597 | 92 | 30,466 | 7.125 | type |
119,597 | 92 | 101,427 | 7.125 | type |
119,597 | 92 | 108,864 | 7.0625 | type |
119,597 | 92 | 123,574 | 7.0625 | type |
119,597 | 92 | 64,725 | 7 | type |
119,597 | 92 | 17,541 | 6.9375 | type |
119,597 | 92 | 73,300 | 6.90625 | type |
119,597 | 92 | 112,397 | 6.8125 | type |
119,597 | 92 | 115,048 | 6.75 | type |
119,597 | 92 | 63,025 | 6.65625 | type |
119,597 | 92 | 7,675 | 6.5625 | type |
119,597 | 92 | 15,750 | 6.53125 | type |
119,597 | 92 | 55,005 | 6.5 | type |
119,597 | 92 | 75,782 | 6.4375 | type |
119,597 | 92 | 970 | 6.40625 | type |
119,597 | 92 | 17,271 | 6.40625 | type |
119,597 | 92 | 17,183 | 6.3125 | type |
119,597 | 92 | 1,360 | 6.25 | type |
119,597 | 92 | 8,543 | 6.25 | type |
119,597 | 92 | 127,964 | 6.1875 | type |
119,597 | 92 | 20,033 | 6.125 | type |
119,597 | 92 | 40,141 | 6.0625 | type |
119,597 | 92 | 79,959 | 6.0625 | type |
119,597 | 92 | 113,272 | 6.0625 | type |
119,597 | 92 | 92,067 | 6.03125 | type |
119,597 | 92 | 72,561 | 6 | type |
119,597 | 92 | 82,719 | 5.96875 | type |
119,597 | 92 | 32,507 | 5.9375 | type |
119,597 | 92 | 75,738 | 5.9375 | type |
119,597 | 92 | 103,153 | 5.90625 | type |
119,597 | 92 | 18,919 | 5.875 | type |
119,597 | 92 | 72,014 | 5.78125 | type |
119,597 | 92 | 67,513 | 5.75 | type |
119,597 | 92 | 66,543 | 5.71875 | type |
119,597 | 92 | 111,246 | 5.65625 | type |
119,597 | 92 | 474 | 5.59375 | type |
119,597 | 92 | 124,360 | 5.59375 | type |
119,597 | 92 | 53,823 | 5.5625 | type |
119,597 | 92 | 108,463 | 5.5625 | type |
119,597 | 92 | 112,271 | 5.5625 | type |
119,597 | 92 | 117,029 | 5.53125 | type |
119,597 | 92 | 46,211 | 5.46875 | type |
119,597 | 92 | 73,113 | 5.375 | type |
119,597 | 92 | 93,913 | 5.375 | type |
119,597 | 92 | 53,573 | 5.3125 | type |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.