sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
92,529 | 109 | 17,502 | 41.75 | session |
92,529 | 109 | 110,252 | 34.5 | session |
92,529 | 109 | 7,697 | 34 | session |
92,529 | 109 | 75,769 | 29.25 | session |
92,529 | 109 | 16,130 | 27.5 | session |
92,529 | 109 | 70,074 | 20 | session |
92,529 | 109 | 42,170 | 18 | session |
92,529 | 109 | 71,055 | 17.25 | session |
92,529 | 109 | 32,484 | 14.5 | session |
92,529 | 109 | 3,275 | 14.3125 | session |
92,529 | 109 | 75,733 | 14.125 | session |
92,529 | 109 | 69,306 | 13.9375 | session |
92,529 | 109 | 32,283 | 13.75 | session |
92,529 | 109 | 64,146 | 13.625 | session |
92,529 | 109 | 80,338 | 13.125 | session |
92,529 | 109 | 4,916 | 12.4375 | session |
92,529 | 109 | 45,436 | 12.125 | session |
92,529 | 109 | 97,167 | 12.125 | session |
92,529 | 109 | 113,435 | 12.125 | session |
92,529 | 109 | 123,965 | 12.0625 | session |
92,529 | 109 | 46,703 | 11.125 | session |
92,529 | 109 | 37,432 | 10.8125 | session |
92,529 | 109 | 46,997 | 10.5625 | session |
92,529 | 109 | 54,205 | 10.4375 | session |
92,529 | 109 | 112,483 | 10.25 | session |
92,529 | 109 | 126,717 | 10.125 | session |
92,529 | 109 | 90,871 | 10 | session |
92,529 | 109 | 130,331 | 10 | session |
92,529 | 109 | 34,892 | 9.9375 | session |
92,529 | 109 | 107,865 | 9.75 | session |
92,529 | 109 | 9,816 | 9.6875 | session |
92,529 | 109 | 22,942 | 9.125 | session |
92,529 | 109 | 9,612 | 8.6875 | session |
92,529 | 109 | 73,191 | 8.5625 | session |
92,529 | 109 | 128,320 | 8.375 | session |
92,529 | 109 | 26,303 | 8.25 | session |
92,529 | 109 | 72,008 | 8.25 | session |
92,529 | 109 | 89,410 | 8.1875 | session |
92,529 | 109 | 85,185 | 8 | session |
92,529 | 109 | 64,200 | 7.8125 | session |
92,529 | 109 | 60,514 | 7.75 | session |
92,529 | 109 | 92,066 | 7.75 | session |
92,529 | 109 | 22,247 | 7.71875 | session |
92,529 | 109 | 26,412 | 7.65625 | session |
92,529 | 109 | 29,982 | 7.59375 | session |
92,529 | 109 | 77,046 | 7.5625 | session |
92,529 | 109 | 57,594 | 7.5 | session |
92,529 | 109 | 11,026 | 7.40625 | session |
92,529 | 109 | 20,204 | 7.375 | session |
92,529 | 109 | 117,362 | 7.375 | session |
92,529 | 109 | 95,798 | 7.25 | session |
92,529 | 109 | 38,258 | 7.21875 | session |
92,529 | 109 | 109,358 | 7.1875 | session |
92,529 | 109 | 61,061 | 7.125 | session |
92,529 | 109 | 121,127 | 7.125 | session |
92,529 | 109 | 100,958 | 7.09375 | session |
92,529 | 109 | 116,669 | 7.0625 | session |
92,529 | 109 | 63,372 | 7 | session |
92,529 | 109 | 47,268 | 6.96875 | session |
92,529 | 109 | 82,523 | 6.96875 | session |
92,529 | 109 | 78,103 | 6.9375 | session |
92,529 | 109 | 65,008 | 6.875 | session |
92,529 | 109 | 110,643 | 6.875 | session |
92,529 | 109 | 66,763 | 6.84375 | session |
92,529 | 109 | 88,970 | 6.84375 | session |
92,529 | 109 | 6,352 | 6.75 | session |
92,529 | 109 | 88,166 | 6.71875 | session |
92,529 | 109 | 61,294 | 6.625 | session |
92,529 | 109 | 91,882 | 6.59375 | session |
92,529 | 109 | 120,078 | 6.5 | session |
92,529 | 109 | 33,641 | 6.375 | session |
92,529 | 109 | 57,641 | 6.375 | session |
92,529 | 109 | 78,442 | 6.34375 | session |
92,529 | 109 | 116,500 | 6.34375 | session |
92,529 | 109 | 45,435 | 6.1875 | session |
92,529 | 109 | 9,536 | 6.09375 | session |
92,529 | 109 | 17,013 | 6.09375 | session |
92,529 | 109 | 97,138 | 6.0625 | session |
92,529 | 109 | 112,937 | 6.0625 | session |
92,529 | 109 | 51,883 | 5.9375 | session |
92,529 | 109 | 2,528 | 5.875 | session |
92,529 | 109 | 47,284 | 5.8125 | session |
92,529 | 109 | 60,144 | 5.8125 | session |
92,529 | 109 | 69,502 | 5.75 | session |
92,529 | 109 | 113,354 | 5.71875 | session |
92,529 | 109 | 15,760 | 5.65625 | session |
92,529 | 109 | 47,844 | 5.625 | session |
92,529 | 109 | 3,990 | 5.5625 | session |
92,529 | 109 | 62,611 | 5.5625 | session |
92,529 | 109 | 95,277 | 5.5625 | session |
92,529 | 109 | 104,563 | 5.5625 | session |
92,529 | 109 | 78,648 | 5.5 | session |
92,529 | 109 | 99,613 | 5.5 | session |
92,529 | 109 | 28,581 | 5.4375 | session |
92,529 | 109 | 48,430 | 5.40625 | session |
92,529 | 109 | 95,257 | 5.375 | session |
92,529 | 109 | 18,674 | 5.3125 | session |
92,529 | 109 | 28,837 | 5.1875 | session |
92,529 | 109 | 22,013 | 5.125 | session |
92,529 | 109 | 21,722 | 5.03125 | session |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.