sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 192 | 19,765 | 66.5 | other |
50,889 | 192 | 90,871 | 37 | other |
50,889 | 192 | 78,977 | 31.375 | other |
50,889 | 192 | 73,300 | 22.25 | other |
50,889 | 192 | 78,159 | 21.875 | other |
50,889 | 192 | 4,982 | 20.5 | other |
50,889 | 192 | 93,565 | 19.625 | other |
50,889 | 192 | 123,965 | 19.625 | other |
50,889 | 192 | 111,933 | 18.25 | other |
50,889 | 192 | 35,774 | 17 | other |
50,889 | 192 | 67,019 | 16.25 | other |
50,889 | 192 | 87,428 | 15.875 | other |
50,889 | 192 | 99,763 | 15.4375 | other |
50,889 | 192 | 57,083 | 15.25 | other |
50,889 | 192 | 7,697 | 14.75 | other |
50,889 | 192 | 79,185 | 14.6875 | other |
50,889 | 192 | 9,989 | 14.3125 | other |
50,889 | 192 | 52,644 | 14.125 | other |
50,889 | 192 | 54,009 | 13.8125 | other |
50,889 | 192 | 121,023 | 13.6875 | other |
50,889 | 192 | 106,803 | 13.25 | other |
50,889 | 192 | 71,055 | 13.125 | other |
50,889 | 192 | 67,513 | 12.875 | other |
50,889 | 192 | 98,011 | 12.75 | other |
50,889 | 192 | 42,570 | 12.5625 | other |
50,889 | 192 | 16,710 | 12.5 | other |
50,889 | 192 | 31,424 | 12.5 | other |
50,889 | 192 | 27,645 | 12.1875 | other |
50,889 | 192 | 74,394 | 12.0625 | other |
50,889 | 192 | 91,886 | 12 | other |
50,889 | 192 | 124,585 | 11.9375 | other |
50,889 | 192 | 76,090 | 11.75 | other |
50,889 | 192 | 1,259 | 11.6875 | other |
50,889 | 192 | 122,900 | 11.5 | other |
50,889 | 192 | 42,247 | 11.0625 | other |
50,889 | 192 | 30,215 | 10.5625 | other |
50,889 | 192 | 94,026 | 10.5 | other |
50,889 | 192 | 3,710 | 10.3125 | other |
50,889 | 192 | 87,697 | 10.1875 | other |
50,889 | 192 | 72,802 | 9.6875 | other |
50,889 | 192 | 47,636 | 9.625 | other |
50,889 | 192 | 47,415 | 9 | other |
50,889 | 192 | 97,167 | 9 | other |
50,889 | 192 | 81,846 | 8.5 | other |
50,889 | 192 | 34,091 | 8.375 | other |
50,889 | 192 | 25,783 | 8.3125 | other |
50,889 | 192 | 108,442 | 7.9375 | other |
50,889 | 192 | 126,714 | 7.78125 | other |
50,889 | 192 | 38,012 | 7.75 | other |
50,889 | 192 | 109,316 | 7.375 | other |
50,889 | 192 | 9,079 | 7.3125 | other |
50,889 | 192 | 93,590 | 7.3125 | other |
50,889 | 192 | 17,181 | 7.28125 | other |
50,889 | 192 | 60,580 | 7.1875 | other |
50,889 | 192 | 123,351 | 7.125 | other |
50,889 | 192 | 88,251 | 7.09375 | other |
50,889 | 192 | 111,192 | 7.0625 | other |
50,889 | 192 | 99,639 | 6.90625 | other |
50,889 | 192 | 54,910 | 6.875 | other |
50,889 | 192 | 93,679 | 6.875 | other |
50,889 | 192 | 109,718 | 6.84375 | other |
50,889 | 192 | 85,416 | 6.8125 | other |
50,889 | 192 | 126,433 | 6.78125 | other |
50,889 | 192 | 10,274 | 6.65625 | other |
50,889 | 192 | 18,353 | 6.59375 | other |
50,889 | 192 | 77,772 | 6.59375 | other |
50,889 | 192 | 130,360 | 6.4375 | other |
50,889 | 192 | 32,283 | 6.40625 | other |
50,889 | 192 | 29,982 | 6.34375 | other |
50,889 | 192 | 128,737 | 6.34375 | other |
50,889 | 192 | 94,072 | 6.21875 | other |
50,889 | 192 | 100,535 | 6.1875 | other |
50,889 | 192 | 109,693 | 6.1875 | other |
50,889 | 192 | 94,668 | 6.15625 | other |
50,889 | 192 | 129,211 | 6.15625 | other |
50,889 | 192 | 7,872 | 6.03125 | other |
50,889 | 192 | 108,714 | 5.96875 | other |
50,889 | 192 | 12,358 | 5.9375 | other |
50,889 | 192 | 92,623 | 5.875 | other |
50,889 | 192 | 118,814 | 5.875 | other |
50,889 | 192 | 27,621 | 5.84375 | other |
50,889 | 192 | 24,691 | 5.8125 | other |
50,889 | 192 | 5,006 | 5.6875 | other |
50,889 | 192 | 33,356 | 5.65625 | other |
50,889 | 192 | 49,129 | 5.65625 | other |
50,889 | 192 | 42,277 | 5.5625 | other |
50,889 | 192 | 7,844 | 5.5 | other |
50,889 | 192 | 57,166 | 5.5 | other |
50,889 | 192 | 12,797 | 5.4375 | other |
50,889 | 192 | 30,343 | 5.4375 | other |
50,889 | 192 | 119,113 | 5.4375 | other |
50,889 | 192 | 51,058 | 5.375 | other |
50,889 | 192 | 7,125 | 5.34375 | other |
50,889 | 192 | 34,407 | 5.21875 | other |
50,889 | 192 | 64,058 | 5.125 | other |
50,889 | 192 | 0 | 0 | other |
50,889 | 192 | 1 | 0 | other |
50,889 | 192 | 2 | 0 | other |
50,889 | 192 | 3 | 0 | other |
50,889 | 192 | 4 | 0 | other |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.