output stringlengths 6 11 | instruction stringlengths 10 17 |
|---|---|
-127.6250 | -32.298 + -95.327 |
2248.5589 | 81.742 * 27.508 |
233.6964 | 2.92 * 80.033 |
-100.1330 | -96.737 - 3.396 |
98.6320 | 42.123 + 56.509 |
-2.7771 | -37.738 / 13.589 |
45.9430 | -24.448 + 70.391 |
-13.4560 | -69.715 - -56.259 |
-7093.4585 | 94.353 * -75.18 |
-61.8410 | -85.707 - -23.866 |
-158.2380 | -72.507 + -85.731 |
-0.8021 | -30.976 / 38.62 |
13.7760 | 98.153 - 84.377 |
21.3870 | -76.627 - -98.014 |
-3.0000 | 48.81 + -51.81 |
1972.9882 | -45.939 * -42.948 |
-4158.2574 | -71.46 * 58.19 |
0.8083 | 63.267 / 78.267 |
46.5490 | 2.768 - -43.781 |
34.5510 | 73.901 - 39.35 |
193.5720 | 95.003 - -98.569 |
-1.9453 | 76.054 / -39.097 |
90.0580 | 82.28 - -7.778 |
94.0060 | 31.634 - -62.372 |
-45.5110 | -45.137 - 0.374 |
-58.0970 | -61.453 - -3.356 |
75.2900 | -0.908 + 76.198 |
-0.6571 | 49.228 / -74.914 |
-76.2520 | -43.318 + -32.934 |
-3.7233 | -65.872 / 17.692 |
-21.6730 | -49.559 + 27.886 |
54.8200 | -2.949 + 57.769 |
-0.2001 | 18.61 / -92.999 |
-1.0083 | 15.674 / -15.545 |
28.4940 | 47.83 - 19.336 |
4370.9245 | -84.108 * -51.968 |
-22.3870 | -98.119 + 75.732 |
27.7030 | -67.585 - -95.288 |
124.0450 | 97.24 + 26.805 |
122.7530 | 54.316 - -68.437 |
77.4440 | -12.741 - -90.185 |
0.6130 | -50.551 / -82.459 |
-4454.8052 | 50.208 * -88.727 |
-54.6370 | 7.334 - 61.971 |
17.8120 | -26.219 - -44.031 |
-110.5370 | -10.97 + -99.567 |
-3.7701 | 60.541 / -16.058 |
-35.7640 | 1.99 + -37.754 |
1.1342 | 58.286 / 51.388 |
-83.3510 | 2.174 + -85.525 |
41.8420 | -17.171 + 59.013 |
8338.6591 | -87.066 * -95.774 |
116.9130 | 59.527 - -57.386 |
104.6130 | 20.232 + 84.381 |
-2308.4754 | 43.403 * -53.187 |
45.5910 | 21.661 + 23.93 |
37.5570 | -38.295 - -75.852 |
-261.6936 | 61.498 / -0.235 |
63.6300 | -0.069 - -63.699 |
6.4600 | 39.623 + -33.163 |
-1976.1937 | 57.941 * -34.107 |
-61.3940 | -54.99 + -6.404 |
0.2930 | -10.74 / -36.658 |
1.6130 | -14.653 + 16.266 |
8.1710 | -24.094 - -32.265 |
40.1540 | 26.603 - -13.551 |
94.8000 | 93.54 + 1.26 |
39.9940 | -20.913 - -60.907 |
0.0986 | 3.309 / 33.549 |
-6.0530 | -83.653 + 77.6 |
194.7804 | 62.57 * 3.113 |
-57.9430 | -86.526 + 28.583 |
-1.0468 | -8.62 / 8.235 |
0.6007 | 17.647 / 29.375 |
-110.0330 | -15.889 + -94.144 |
6.2795 | 65.137 / 10.373 |
-47.0880 | -54.646 - -7.558 |
-15.0550 | 38.795 - 53.85 |
-0.2816 | -21.771 / 77.303 |
-1.2346 | -28.855 / 23.372 |
56.5040 | -43.354 - -99.858 |
-48.4420 | 7.364 + -55.806 |
-630.6302 | -49.218 * 12.813 |
2.8810 | -41.217 + 44.098 |
-16.1706 | 31.645 * -0.511 |
-34.9580 | -1.659 + -33.299 |
-5.5354 | -52.625 / 9.507 |
-1.2114 | -99.033 / 81.753 |
-1.1466 | 73.688 / -64.266 |
0.3344 | -12.54 / -37.498 |
-40.4070 | -70.868 + 30.461 |
-14.7850 | -0.362 - 14.423 |
-162.8060 | -65.985 - 96.821 |
2.4037 | 76.604 / 31.869 |
162.4470 | 63.264 + 99.183 |
38.0690 | 43.811 - 5.742 |
-1.8270 | -99.081 / 54.231 |
-1150.0895 | 22.686 * -50.696 |
-1515.7259 | 34.526 * -43.901 |
-151.2080 | -76.289 - 74.919 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.