output stringlengths 6 11 | instruction stringlengths 10 17 |
|---|---|
-53.1680 | -77.716 - -24.548 |
-1.8435 | 88.171 / -47.828 |
-0.4691 | -12.871 / 27.44 |
68.7040 | -14.252 + 82.956 |
-92.0160 | -22.089 - 69.927 |
-49.0870 | -34.556 + -14.531 |
5.4592 | -82.063 / -15.032 |
32.4500 | 0.128 - -32.322 |
6146.7846 | -97.832 * -62.83 |
4663.1804 | 50.272 * 92.759 |
-31.2590 | 57.392 + -88.651 |
-95.1630 | -41.713 + -53.45 |
-66.7750 | -35.19 + -31.585 |
-0.9074 | 77.192 / -85.067 |
-9.0393 | -21.887 * 0.413 |
-28.5910 | 28.314 - 56.905 |
1.0584 | 84.123 / 79.479 |
0.1327 | -10.183 / -76.738 |
0.2397 | -11.206 / -46.752 |
-5277.3007 | -92.296 * 57.178 |
75.3090 | 86.328 - 11.019 |
28.8530 | 66.84 + -37.987 |
-45.2540 | -5.523 - 39.731 |
50.7440 | 91.567 + -40.823 |
1.6961 | -69.569 / -41.016 |
40.3810 | 73.534 - 33.153 |
0.2983 | 29.235 / 98.002 |
6.7700 | 55.93 + -49.16 |
47.1820 | 33.945 - -13.237 |
-54.6260 | -90.865 + 36.239 |
36.7050 | 27.979 + 8.726 |
56.1610 | 62.313 + -6.152 |
-54.6840 | -8.45 + -46.234 |
1286.3274 | 45.878 * 28.038 |
34.8420 | -61.996 - -96.838 |
119.5940 | 65.158 + 54.436 |
-49.8550 | -15.8 - 34.055 |
102.8440 | 30.867 - -71.977 |
-110.1650 | -92.379 + -17.786 |
3886.5146 | 46.3 * 83.942 |
3594.8882 | -98.853 * -36.366 |
-82.9160 | -32.79 - 50.126 |
-0.7529 | 71.472 / -94.925 |
0.9616 | 77.064 / 80.144 |
23.0900 | -55.705 + 78.795 |
-27.1040 | 40.088 + -67.192 |
11.4040 | 83.649 + -72.245 |
-65.7040 | 1.35 - 67.054 |
-69.9230 | -88.992 + 19.069 |
-1.0031 | 61.21 / -61.023 |
0.4870 | -6.184 + 6.671 |
-531.6333 | -46.233 * 11.499 |
-84.2450 | -62.295 + -21.95 |
-17.1170 | 79.901 - 97.018 |
1.7134 | 62.118 / 36.255 |
1.3380 | -89.174 + 90.512 |
-112.8460 | -72.59 - 40.256 |
113.9670 | 46.362 + 67.605 |
-136.9770 | -39.071 + -97.906 |
-7.6830 | 46.427 - 54.11 |
1.0007 | 81.174 / 81.115 |
880.1400 | 24.526 * 35.886 |
-4.9537 | 63.313 / -12.781 |
2929.8680 | -63.556 * -46.099 |
-7.3428 | -83.348 / 11.351 |
30.7710 | 17.593 - -13.178 |
71.6380 | 30.227 - -41.411 |
59.8560 | 37.685 + 22.171 |
1470.6080 | -47.358 * -31.053 |
146.8870 | 70.278 - -76.609 |
-450.7171 | 12.878 * -34.999 |
71.5640 | 94.735 - 23.171 |
-740.2980 | 31.342 * -23.62 |
173.0940 | 85.245 + 87.849 |
-0.7194 | -42.616 / 59.239 |
1.0329 | 45.864 / 44.403 |
6.6480 | 35.222 - 28.574 |
-28.2550 | -37.684 + 9.429 |
38.4990 | 74.629 + -36.13 |
-774.7756 | 12.44 * -62.281 |
107.8560 | 32.998 - -74.858 |
-134.3630 | -59.154 - 75.209 |
4.1370 | 18.379 - 14.242 |
-3600.1520 | 78.047 * -46.128 |
100.8600 | 23.566 - -77.294 |
4324.5312 | 61.267 * 70.585 |
-36.6260 | -24.473 - 12.153 |
3292.8448 | -99.971 * -32.938 |
39.3410 | 87.371 + -48.03 |
0.5288 | 21.946 / 41.504 |
-6.6620 | -54.443 - -47.781 |
-161.2840 | -88.133 - 73.151 |
-194.3650 | -98.595 - 95.77 |
-3028.1651 | -47.83 * 63.311 |
1.4102 | -68.78 / -48.772 |
8.3440 | -37.263 + 45.607 |
3711.4665 | -85.731 * -43.292 |
1.0694 | 52.752 / 49.327 |
-54.3060 | -78.232 + 23.926 |
128.7320 | 42.046 - -86.686 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.