Text stringlengths 0 20 | label int64 0 8 |
|---|---|
كأن | 4 |
يطع | 4 |
قدر | 4 |
الل | 4 |
تعال | 4 |
عدم | 4 |
اكمال | 4 |
خلق | 4 |
مرأ | 4 |
ـ | 4 |
عياذ | 4 |
لله | 4 |
مزعج | 4 |
تعام | 4 |
قصدا | 4 |
انتصارا | 4 |
ذكور | 4 |
مجتمع | 4 |
عاد | 4 |
جاهل | 4 |
اي | 4 |
جليـ | 4 |
تثب | 4 |
مساوا | 4 |
رجل | 4 |
مرأ | 4 |
مكان | 4 |
دين | 4 |
الل | 4 |
عباد | 4 |
حقوق | 4 |
اجب | 4 |
عقوب | 4 |
جاعلا | 4 |
اختلاف | 4 |
طبيع | 4 |
ذكور | 4 |
انوث | 4 |
ميز | 4 |
ينفرد | 4 |
كلا | 4 |
تكمل | 4 |
نقص | 4 |
آخر | 4 |
تفضيل | 4 |
احد | 4 |
تصديقا | 4 |
نصيب | 4 |
اكتسبوا | 4 |
نساء | 4 |
نصيب | 4 |
علاق | 4 |
ينه | 4 |
علاق | 4 |
تكامل | 4 |
قول | 4 |
اي | 4 |
ناس | 4 |
انا | 4 |
خلقنا | 4 |
ذكر | 4 |
انث | 4 |
جعلنا | 4 |
شعوبا | 4 |
قبائل | 4 |
تعارفوا | 4 |
اكرم | 4 |
الل | 4 |
خطاب | 4 |
ناس | 4 |
جميعا | 4 |
رجالا | 4 |
نساء | 4 |
اصل | 4 |
ذكر | 4 |
انث | 4 |
تفضيل | 4 |
ينه | 4 |
جاء | 4 |
نسل | 4 |
تقو | 4 |
ادل | 4 |
عديد | 4 |
جاء | 4 |
مغال | 4 |
فترائ | 4 |
4 | |
خروج | 4 |
جلس | 4 |
محكم | 4 |
يوم | 4 |
ماض | 4 |
رد | 4 |
اتصال | 4 |
كريم | 4 |
سعاد | 4 |
رئيس | 4 |
تحرير | 4 |
الأخ | 4 |
عزيز | 4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.