Text stringlengths 0 20 | label int64 0 8 |
|---|---|
نستحق | 3 |
فوز | 3 |
ابع | 3 |
نقط | 3 |
هائل | 3 |
فرق | 3 |
نعتقد | 3 |
ستنافسنا | 3 |
نها | 3 |
موسم | 3 |
حقق | 3 |
فوز | 3 |
لذا | 3 |
اردنا | 3 |
تحقيق | 3 |
فوز | 3 |
افتتح | 3 |
ولت | 3 |
تسجيل | 3 |
دقيق | 3 |
سادس | 3 |
اثر | 3 |
ضرب | 3 |
ركن | 3 |
اخطأ | 3 |
جو | 3 |
ايفانز | 3 |
تشت | 3 |
تصل | 3 |
كره | 3 |
ناي | 3 |
سدد | 3 |
مباشر | 3 |
ظهر | 3 |
ايفانز | 3 |
شارك | 3 |
ريو | 3 |
فرديناند | 3 |
مستو | 3 |
مهتز | 3 |
سمح | 3 |
كيف | 3 |
ديفيز | 3 |
تجاوز | 3 |
يوه | 3 |
ايلماندر | 3 |
فشل | 3 |
استغلال | 3 |
موقف | 3 |
صالح | 3 |
تصد | 3 |
حارس | 3 |
مخضرم | 3 |
ايد | 3 |
فان | 3 |
دير | 3 |
شكل | 3 |
مانشستر | 3 |
خطور | 3 |
مرم | 3 |
يوس | 3 |
ييسكيلا | 3 |
تصد | 3 |
براع | 3 |
تسديد | 3 |
دار | 3 |
فليتشر | 3 |
يدرك | 3 |
نا | 3 |
تعادل | 3 |
فريق | 3 |
ضيف | 3 |
دقيق | 3 |
سلم | 3 |
نا | 3 |
كره | 3 |
منتصف | 3 |
ملعب | 3 |
فريق | 3 |
وشق | 3 |
طريق | 3 |
براع | 3 |
تجا | 3 |
مرم | 3 |
ولت | 3 |
رواغ | 3 |
ناي | 3 |
سام | 3 |
ريكيتس | 3 |
اطلق | 3 |
تسديد | 3 |
زاحف | 3 |
خارج | 3 |
منطق | 3 |
جزاء | 3 |
عرف | 3 |
طريق | 3 |
سير | 3 |
يكس | 3 |
فيرجس | 3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.