Text stringlengths 0 20 | label int64 0 8 |
|---|---|
سعود | 3 |
ياب | 3 |
فاز | 3 |
منه | 3 |
قاب | 3 |
قار | 3 |
اوفر | 3 |
حظا | 3 |
حصول | 3 |
طاقت | 3 |
تأهل | 3 |
مجموع | 3 |
يسع | 3 |
ارد | 3 |
تكرار | 3 |
انجاز | 3 |
نسخ | 3 |
ماض | 3 |
قاد | 3 |
مدرب | 3 |
مصر | 3 |
محمود | 3 |
جوهر | 3 |
دور | 3 |
محمد | 3 |
مدرب | 3 |
منتخب | 3 |
ناشئ | 3 |
سور | 3 |
قال | 3 |
فريق | 3 |
طني | 3 |
قادر | 3 |
تحقيق | 3 |
نتائج | 3 |
ايجاب | 3 |
تجاوز | 3 |
مبارا | 3 |
قال | 3 |
رويترز | 3 |
سعود | 3 |
تراجع | 3 |
مستوا | 3 |
آون | 3 |
اخير | 3 |
ديه | 3 |
ضعف | 3 |
دفاع | 3 |
خلال | 3 |
مبار | 3 |
ديه | 3 |
عراق | 3 |
تبد | 3 |
حظوظ | 3 |
منتخبنا | 3 |
قوي | 3 |
تأهل | 3 |
دور | 3 |
استطاع | 3 |
عبونا | 3 |
خروج | 3 |
نتيج | 3 |
ايجاب | 3 |
مبارا | 3 |
اول | 3 |
سعود | 3 |
تعتبر | 3 |
مفتاح | 3 |
صعود | 3 |
دور | 3 |
اضاف | 3 |
مبارا | 3 |
ارد | 3 |
تبد | 3 |
مشابه | 3 |
وضع | 3 |
سور | 3 |
شهد | 3 |
كره | 3 |
اردن | 3 |
فتر | 3 |
ماض | 3 |
تراجعا | 3 |
مستو | 3 |
يتأهل | 3 |
ارد | 3 |
نهائ | 3 |
ماض | 3 |
عام | 3 |
قوه | 3 |
عام | 3 |
قياد | 3 |
مدرب | 3 |
عراق | 3 |
عدن | 3 |
قول | 3 |
سور | 3 |
ابد | 3 |
قوه | 3 |
دني | 3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.