Datasets:
id large_string | time large_string | location_depth large_string | subject_depth large_string | index_frame int64 | sub_index_frame int64 | file_path_depth large_string | location_rgb large_string | subject_rgb large_string | file_path_rgb large_string | location_radar large_string | subject_radar large_string | length_radar_cube int64 | dimension_radar large_string | window_size_radar int64 | window_stride_radar int64 | selected_range_bin int64 | enthrophy float64 | file_path_radar large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 168 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0168-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0168-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 82 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0168-082-4.87.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 168 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0168-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0168-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 82 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0168-082-4.87.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 60 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0060-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0060-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0060-077-4.69.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 60 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0060-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0060-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0060-077-4.69.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 623 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0623-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0623-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 82 | 7 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0623-082-7.18.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 623 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0623-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0623-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 82 | 7 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0623-082-7.18.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 630 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0630-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0630-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0630-080-4.36.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 630 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0630-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0630-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0630-080-4.36.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 239 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0239-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0239-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 79 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0239-079-5.47.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 239 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0239-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0239-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 79 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0239-079-5.47.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 138 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0138-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0138-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 78 | 3 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0138-078-3.51.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 138 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0138-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0138-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 78 | 3 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0138-078-3.51.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 313 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0313-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0313-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 76 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0313-076-4.38.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 313 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0313-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0313-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 76 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0313-076-4.38.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 71 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0071-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0071-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 79 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0071-079-4.45.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 71 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0071-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0071-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 79 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0071-079-4.45.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 410 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0410-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0410-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 81 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0410-081-5.01.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 410 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0410-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0410-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 81 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0410-081-5.01.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 361 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0361-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0361-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0361-080-5.85.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 361 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0361-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0361-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0361-080-5.85.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 149 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0149-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0149-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 3 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0149-080-3.84.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 149 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0149-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0149-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 3 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0149-080-3.84.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 673 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0673-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0673-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0673-080-5.09.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 673 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0673-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0673-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0673-080-5.09.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 155 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0155-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0155-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 82 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0155-082-4.03.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 155 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0155-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0155-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 82 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0155-082-4.03.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 689 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0689-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0689-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 6 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0689-080-6.06.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 689 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0689-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0689-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 6 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0689-080-6.06.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 643 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0643-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0643-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0643-077-4.88.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 643 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0643-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0643-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0643-077-4.88.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 409 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0409-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0409-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 78 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0409-078-5.05.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 409 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0409-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0409-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 78 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0409-078-5.05.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 615 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0615-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0615-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 79 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0615-079-4.81.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 615 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0615-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0615-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 79 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0615-079-4.81.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 497 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0497-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0497-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 82 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0497-082-5.56.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 497 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0497-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0497-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 82 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0497-082-5.56.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 473 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0473-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0473-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 76 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0473-076-4.44.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 473 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0473-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0473-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 76 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0473-076-4.44.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 144 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0144-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0144-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0144-077-4.17.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 144 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0144-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0144-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0144-077-4.17.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 94 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0094-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0094-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 81 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0094-081-4.25.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 94 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0094-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0094-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 81 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0094-081-4.25.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 97 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0097-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0097-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0097-077-4.48.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 97 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0097-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0097-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0097-077-4.48.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 61 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0061-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0061-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 82 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0061-082-4.81.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 61 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0061-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0061-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 82 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0061-082-4.81.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 300 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0300-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0300-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 81 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0300-081-4.55.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 300 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0300-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0300-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 81 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0300-081-4.55.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 212 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0212-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0212-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 78 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0212-078-4.60.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 212 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0212-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0212-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 78 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0212-078-4.60.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 333 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0333-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0333-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0333-077-4.18.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 333 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0333-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0333-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0333-077-4.18.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 39 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0039-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0039-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 78 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0039-078-4.46.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 39 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0039-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0039-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 78 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0039-078-4.46.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 427 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0427-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0427-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 81 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0427-081-5.02.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 427 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0427-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0427-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 81 | 5 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0427-081-5.02.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 516 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0516-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0516-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 79 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0516-079-4.56.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 516 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0516-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0516-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 79 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0516-079-4.56.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 154 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0154-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0154-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 3 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0154-077-3.65.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 154 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0154-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0154-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 77 | 3 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0154-077-3.65.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 189 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0189-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0189-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 78 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0189-078-4.52.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 189 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0189-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0189-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 78 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0189-078-4.52.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 94 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0094-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0094-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0094-080-4.25.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 94 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0094-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0094-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 80 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0094-080-4.25.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 425 | 2 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0425-2.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0425-2.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 81 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0425-081-4.45.mat |
769E33E0 | 2025_06_16_21_27 | mastlab | yao | 425 | 1 | depthdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0425-1.npy | mastlab | yao | rgbdata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-0425-1.npy | mastlab | yao | 1,400 | 2D | 2 | 2 | 81 | 4 | radardata/769E33E0_2025_06_16_21_27-mastlab-yao-1400-2D-2-2-0425-081-4.45.mat |
