Search is not available for this dataset
user_index int64 1 10.5M | author_index int64 1 5.19M | time_chunk int64 0 728 |
|---|---|---|
9,701,455 | 5,015,735 | 16 |
764,408 | 4,496,328 | 329 |
2,568,346 | 236,586 | 541 |
7,513,679 | 2,756,090 | 288 |
4,304,020 | 2,635,527 | 486 |
1,233,073 | 4,496,328 | 539 |
9,612,286 | 1,459,817 | 614 |
5,425,308 | 4,330,472 | 463 |
511,642 | 4,945,614 | 546 |
9,084,374 | 2,712,599 | 714 |
8,654,990 | 5,015,735 | 459 |
1,535,912 | 4,929,046 | 349 |
821,849 | 1,632,296 | 361 |
2,794,088 | 1,271,673 | 124 |
3,439,920 | 4,875,693 | 633 |
5,835,647 | 1,925,124 | 249 |
8,418,686 | 4,171,346 | 179 |
5,153,002 | 2,101,826 | 390 |
10,512,106 | 4,871,239 | 286 |
915,979 | 4,160,558 | 520 |
10,242,185 | 1,769,837 | 60 |
7,011,678 | 731,759 | 71 |
6,066,339 | 4,496,328 | 700 |
9,127,003 | 2,435,291 | 587 |
4,710,425 | 1,925,124 | 247 |
5,024,755 | 2,535,100 | 337 |
2,331,513 | 2,185,445 | 17 |
2,561,079 | 1,925,124 | 348 |
7,181,459 | 4,496,328 | 537 |
6,201,092 | 1,526,661 | 348 |
4,028,375 | 4,820,283 | 53 |
5,114,227 | 2,535,100 | 334 |
410,125 | 5,015,735 | 225 |
1,752,737 | 1,122,750 | 406 |
10,150,308 | 2,723,230 | 600 |
8,356,181 | 4,496,328 | 707 |
3,786,104 | 4,496,328 | 109 |
10,324,563 | 1,518,650 | 263 |
1,201,885 | 142,461 | 536 |
2,882,362 | 4,496,328 | 476 |
9,790,443 | 3,539,194 | 246 |
3,624,403 | 2,185,445 | 15 |
8,604,579 | 4,287,868 | 417 |
151,551 | 4,152,761 | 208 |
3,343,221 | 3,773,319 | 9 |
10,158,338 | 3,681,975 | 244 |
5,821,283 | 2,709,000 | 675 |
1,736,403 | 3,320,724 | 390 |
4,307,484 | 4,171,346 | 190 |
5,707,526 | 4,330,472 | 358 |
6,468,392 | 1,899,863 | 655 |
2,194,458 | 1,794,661 | 187 |
10,167,693 | 3,001,450 | 185 |
6,569,262 | 4,330,472 | 443 |
8,707,086 | 506,108 | 486 |
1,913,073 | 4,346,868 | 717 |
3,146,567 | 1,020,666 | 168 |
1,283,230 | 1,458,369 | 688 |
3,828,133 | 374,223 | 535 |
2,931,000 | 3,366,823 | 346 |
9,316,852 | 4,929,571 | 17 |
3,209,548 | 2,535,100 | 331 |
8,272,644 | 4,496,328 | 611 |
7,972,310 | 4,133,615 | 312 |
6,855,457 | 732,384 | 281 |
306,086 | 2,735,710 | 484 |
1,820,931 | 1,631,741 | 700 |
1,730,747 | 4,330,472 | 355 |
8,636,822 | 1,694,755 | 685 |
2,758,182 | 1,925,124 | 248 |
6,853,332 | 92,377 | 3 |
2,806,350 | 1,006,115 | 588 |
1,250,038 | 4,217,140 | 447 |
3,897,895 | 1,631,741 | 624 |
9,158,601 | 1,631,741 | 624 |
2,885,187 | 1,925,124 | 316 |
1,672,018 | 2,428,971 | 264 |
8,563,185 | 1,375,756 | 557 |
7,377,274 | 4,467,459 | 267 |
8,656,412 | 2,944,695 | 29 |
6,034,140 | 1,959,516 | 30 |
4,792,481 | 2,231,486 | 263 |
1,043,725 | 2,900,888 | 253 |
3,071,135 | 229,247 | 474 |
9,593,945 | 4,429,407 | 664 |
2,194,524 | 4,776,420 | 190 |
735,890 | 1,925,124 | 248 |
9,898,052 | 3,036,721 | 538 |
3,377,957 | 4,188,423 | 351 |
1,574,260 | 489,747 | 727 |
7,283,231 | 760,992 | 586 |
3,419,589 | 5,015,735 | 204 |
5,275,787 | 2,554,292 | 596 |
1,004,565 | 2,412,815 | 170 |
98,394 | 4,496,328 | 457 |
9,662,305 | 296,165 | 723 |
4,816,822 | 828,271 | 279 |
1,655,349 | 322,603 | 138 |
2,320,114 | 1,925,124 | 394 |
8,310,415 | 4,496,328 | 395 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.