query-id stringlengths 1 5 | corpus-id stringlengths 1 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
1584 | 556538 | 1 |
1584 | 663378 | 1 |
1584 | 725985 | 1 |
1585 | 229881 | 1 |
1585 | 229882 | 1 |
1585 | 293984 | 1 |
1585 | 293988 | 1 |
1585 | 313768 | 1 |
1585 | 552644 | 1 |
1585 | 557650 | 1 |
1586 | 173657 | 1 |
1586 | 536043 | 1 |
1586 | 128372 | 1 |
1586 | 445061 | 1 |
1586 | 507102 | 1 |
1586 | 585106 | 1 |
1587 | 2317 | 1 |
1587 | 125380 | 1 |
1587 | 317657 | 1 |
1587 | 65560 | 1 |
1587 | 125152 | 1 |
1587 | 175450 | 1 |
1587 | 292234 | 1 |
1587 | 407277 | 1 |
1587 | 635655 | 1 |
1587 | 662047 | 1 |
1588 | 197072 | 1 |
1588 | 223540 | 1 |
1589 | 143527 | 1 |
1590 | 301553 | 1 |
1590 | 643881 | 1 |
1591 | 2324 | 1 |
1591 | 12516 | 1 |
1591 | 35370 | 1 |
1591 | 238418 | 1 |
1591 | 289071 | 1 |
1591 | 546660 | 1 |
1591 | 724094 | 1 |
1592 | 467743 | 1 |
1592 | 517072 | 1 |
1593 | 2326 | 1 |
1593 | 481197 | 1 |
1593 | 361082 | 1 |
1593 | 641980 | 1 |
1593 | 753316 | 1 |
1594 | 725998 | 1 |
1594 | 85541 | 1 |
1594 | 417224 | 1 |
1595 | 471636 | 1 |
1595 | 471637 | 1 |
1595 | 672031 | 1 |
1597 | 487089 | 1 |
1597 | 608400 | 1 |
1598 | 2337 | 1 |
1599 | 341314 | 1 |
1599 | 341315 | 1 |
1599 | 454932 | 1 |
1601 | 2341 | 1 |
1601 | 139216 | 1 |
1601 | 169486 | 1 |
1601 | 290005 | 1 |
1601 | 305616 | 1 |
1601 | 405526 | 1 |
1602 | 116731 | 1 |
1602 | 157050 | 1 |
1602 | 157051 | 1 |
1603 | 2344 | 1 |
1603 | 62482 | 1 |
1603 | 35029 | 1 |
1603 | 91636 | 1 |
1604 | 211848 | 1 |
1604 | 211849 | 1 |
1604 | 551334 | 1 |
1604 | 622745 | 1 |
1604 | 688984 | 1 |
1605 | 2346 | 1 |
1605 | 492549 | 1 |
1605 | 719262 | 1 |
1606 | 85597 | 1 |
1606 | 755173 | 1 |
1607 | 2348 | 1 |
1607 | 53712 | 1 |
1607 | 201931 | 1 |
1607 | 417071 | 1 |
1607 | 659183 | 1 |
1608 | 52779 | 1 |
1608 | 82391 | 1 |
1608 | 178966 | 1 |
1608 | 671960 | 1 |
1608 | 2350 | 1 |
1608 | 27598 | 1 |
1608 | 77953 | 1 |
1608 | 164924 | 1 |
1608 | 566855 | 1 |
1608 | 686321 | 1 |
1608 | 686322 | 1 |
1609 | 35392 | 1 |
1609 | 503082 | 1 |
1610 | 688647 | 1 |
1610 | 2355 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.