query-id stringlengths 1 5 | corpus-id stringlengths 1 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
2798 | 715580 | 1 |
2799 | 270728 | 1 |
2799 | 369205 | 1 |
2799 | 384637 | 1 |
2800 | 574537 | 1 |
2800 | 696340 | 1 |
2801 | 211384 | 1 |
2802 | 27602 | 1 |
2802 | 87429 | 1 |
2802 | 369249 | 1 |
2802 | 418940 | 1 |
2802 | 637845 | 1 |
2803 | 235195 | 1 |
2803 | 292928 | 1 |
2803 | 312650 | 1 |
2803 | 645156 | 1 |
2803 | 4150 | 1 |
2803 | 196360 | 1 |
2803 | 262237 | 1 |
2803 | 595610 | 1 |
2803 | 645151 | 1 |
2803 | 645153 | 1 |
2803 | 645155 | 1 |
2803 | 645158 | 1 |
2803 | 645159 | 1 |
2804 | 485358 | 1 |
2804 | 55106 | 1 |
2804 | 81342 | 1 |
2804 | 314695 | 1 |
2804 | 403745 | 1 |
2805 | 22607 | 1 |
2805 | 409045 | 1 |
2806 | 4154 | 1 |
2806 | 24727 | 1 |
2806 | 79008 | 1 |
2806 | 318316 | 1 |
2806 | 318319 | 1 |
2806 | 476583 | 1 |
2806 | 476584 | 1 |
2807 | 746744 | 1 |
2808 | 236946 | 1 |
2808 | 427053 | 1 |
2808 | 682890 | 1 |
2808 | 682891 | 1 |
2808 | 682892 | 1 |
2808 | 4156 | 1 |
2808 | 25113 | 1 |
2808 | 113416 | 1 |
2808 | 236945 | 1 |
2808 | 403136 | 1 |
2808 | 427054 | 1 |
2808 | 517153 | 1 |
2808 | 571206 | 1 |
2808 | 571207 | 1 |
2808 | 595621 | 1 |
2808 | 595622 | 1 |
2808 | 682893 | 1 |
2809 | 203032 | 1 |
2809 | 291872 | 1 |
2809 | 336656 | 1 |
2809 | 410707 | 1 |
2809 | 460180 | 1 |
2810 | 511946 | 1 |
2811 | 202985 | 1 |
2811 | 208268 | 1 |
2811 | 4160 | 1 |
2811 | 4162 | 1 |
2811 | 53481 | 1 |
2811 | 253291 | 1 |
2811 | 258520 | 1 |
2811 | 258521 | 1 |
2811 | 280860 | 1 |
2811 | 429034 | 1 |
2812 | 4163 | 1 |
2812 | 196175 | 1 |
2812 | 248295 | 1 |
2812 | 670159 | 1 |
2813 | 4164 | 1 |
2813 | 140977 | 1 |
2813 | 140980 | 1 |
2813 | 147769 | 1 |
2813 | 147770 | 1 |
2813 | 468615 | 1 |
2813 | 549249 | 1 |
2814 | 328647 | 1 |
2814 | 17666 | 1 |
2814 | 299055 | 1 |
2814 | 420251 | 1 |
2814 | 655584 | 1 |
2815 | 4167 | 1 |
2815 | 235959 | 1 |
2815 | 285534 | 1 |
2815 | 510385 | 1 |
2815 | 682913 | 1 |
2816 | 407348 | 1 |
2816 | 519663 | 1 |
2816 | 715617 | 1 |
2817 | 132529 | 1 |
2817 | 4173 | 1 |
2817 | 25330 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.