game_id int64 3.21k 766k | game_date stringlengths 10 10 | game_datetime stringlengths 20 20 | home_team int64 102 4.12k | home_team_record_wins int64 0 116 | home_team_record_losses int64 0 120 | home_team_record_pct float64 0 1 | home_team_score int64 0 29 | away_team int64 105 5.43k | away_team_record_wins int64 0 113 | away_team_record_losses int64 0 121 | away_team_record_pct float64 0 1 | Home_Win float64 0 1 ⌀ | away_team_score int64 0 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,421 | 2001-08-19 | 2001-08-19T17:05:00Z | 114 | 69 | 54 | 0.561 | 1 | 108 | 66 | 58 | 0.532 | 0 | 4 |
6,175 | 2001-08-19 | 2001-08-19T17:05:00Z | 116 | 51 | 71 | 0.418 | 4 | 118 | 50 | 74 | 0.403 | 1 | 3 |
8,422 | 2001-08-19 | 2001-08-19T17:05:00Z | 141 | 58 | 66 | 0.468 | 4 | 140 | 54 | 70 | 0.435 | 0 | 8 |
8,425 | 2001-08-19 | 2001-08-19T17:05:00Z | 147 | 73 | 51 | 0.589 | 2 | 136 | 89 | 35 | 0.718 | 0 | 10 |
8,429 | 2001-08-19 | 2001-08-19T17:15:00Z | 113 | 48 | 75 | 0.39 | 4 | 158 | 53 | 68 | 0.438 | 0 | 6 |
6,176 | 2001-08-19 | 2001-08-19T18:05:00Z | 142 | 65 | 59 | 0.524 | 1 | 139 | 44 | 81 | 0.352 | 0 | 5 |
8,420 | 2001-08-19 | 2001-08-19T18:05:00Z | 145 | 60 | 62 | 0.492 | 7 | 133 | 72 | 52 | 0.581 | 0 | 8 |
8,427 | 2001-08-19 | 2001-08-19T18:10:00Z | 138 | 68 | 55 | 0.553 | 9 | 143 | 67 | 56 | 0.545 | 1 | 0 |
8,430 | 2001-08-19 | 2001-08-19T18:35:00Z | 117 | 71 | 53 | 0.573 | 12 | 134 | 45 | 78 | 0.366 | 1 | 2 |
8,424 | 2001-08-19 | 2001-08-19T19:05:00Z | 115 | 53 | 70 | 0.431 | 6 | 146 | 59 | 64 | 0.48 | 1 | 5 |
8,428 | 2001-08-19 | 2001-08-19T20:10:00Z | 119 | 67 | 57 | 0.54 | 5 | 121 | 56 | 68 | 0.452 | 0 | 6 |
8,431 | 2001-08-19 | 2001-08-19T20:35:00Z | 109 | 72 | 51 | 0.585 | 13 | 112 | 68 | 54 | 0.557 | 1 | 6 |
8,432 | 2001-08-19 | 2001-08-19T21:00:00Z | 135 | 61 | 62 | 0.496 | 1 | 120 | 53 | 71 | 0.427 | 0 | 2 |
8,423 | 2001-08-19 | 2001-08-20T00:08:00Z | 137 | 70 | 54 | 0.565 | 4 | 144 | 68 | 55 | 0.553 | 1 | 1 |
8,436 | 2001-08-20 | 2001-08-20T21:05:00Z | 112 | 69 | 54 | 0.561 | 7 | 158 | 53 | 69 | 0.434 | 1 | 4 |
8,967 | 2001-08-20 | 2001-08-21T00:05:00Z | 112 | 69 | 55 | 0.556 | 2 | 158 | 54 | 69 | 0.439 | 0 | 10 |
8,437 | 2001-08-20 | 2001-08-20T23:05:00Z | 113 | 49 | 75 | 0.395 | 5 | 138 | 68 | 56 | 0.548 | 1 | 4 |
6,178 | 2001-08-20 | 2001-08-21T00:05:00Z | 142 | 65 | 60 | 0.52 | 2 | 141 | 59 | 66 | 0.472 | 0 | 3 |
6,177 | 2001-08-20 | 2001-08-21T00:05:00Z | 118 | 51 | 74 | 0.408 | 10 | 145 | 60 | 63 | 0.488 | 1 | 1 |
8,438 | 2001-08-20 | 2001-08-21T00:05:00Z | 140 | 54 | 71 | 0.432 | 5 | 147 | 74 | 51 | 0.592 | 0 | 9 |
8,435 | 2001-08-20 | 2001-08-21T02:05:00Z | 108 | 66 | 59 | 0.528 | 1 | 111 | 68 | 55 | 0.553 | 0 | 6 |
8,434 | 2001-08-20 | 2001-08-21T02:05:00Z | 133 | 73 | 52 | 0.584 | 9 | 114 | 69 | 55 | 0.556 | 1 | 0 |
8,433 | 2001-08-20 | 2001-08-21T02:05:00Z | 136 | 89 | 36 | 0.712 | 1 | 116 | 52 | 71 | 0.423 | 0 | 4 |
8,439 | 2001-08-21 | 2001-08-21T18:20:00Z | 112 | 69 | 56 | 0.552 | 1 | 158 | 55 | 69 | 0.444 | 0 | 3 |
8,445 | 2001-08-21 | 2001-08-21T23:05:00Z | 134 | 46 | 78 | 0.371 | 4 | 109 | 72 | 52 | 0.581 | 1 | 2 |
8,443 | 2001-08-21 | 2001-08-21T23:05:00Z | 120 | 53 | 72 | 0.424 | 2 | 137 | 71 | 54 | 0.568 | 0 | 10 |
8,444 | 2001-08-21 | 2001-08-21T23:05:00Z | 113 | 49 | 76 | 0.392 | 6 | 138 | 69 | 56 | 0.552 | 0 | 11 |
8,446 | 2001-08-21 | 2001-08-21T23:05:00Z | 143 | 67 | 57 | 0.54 | 2 | 117 | 72 | 53 | 0.576 | 0 | 8 |
8,442 | 2001-08-21 | 2001-08-21T23:05:00Z | 146 | 59 | 65 | 0.476 | 4 | 119 | 68 | 57 | 0.544 | 0 | 5 |
8,449 | 2001-08-21 | 2001-08-21T23:10:00Z | 121 | 57 | 68 | 0.456 | 5 | 115 | 53 | 71 | 0.427 | 1 | 2 |
8,450 | 2001-08-21 | 2001-08-21T23:15:00Z | 139 | 45 | 81 | 0.357 | 8 | 110 | 53 | 72 | 0.424 | 1 | 4 |
8,451 | 2001-08-21 | 2001-08-21T23:35:00Z | 144 | 68 | 56 | 0.548 | 1 | 135 | 62 | 62 | 0.5 | 0 | 3 |
6,180 | 2001-08-21 | 2001-08-22T00:05:00Z | 142 | 65 | 61 | 0.516 | 5 | 141 | 60 | 66 | 0.476 | 0 | 7 |
6,179 | 2001-08-21 | 2001-08-22T00:05:00Z | 118 | 51 | 75 | 0.405 | 1 | 145 | 61 | 63 | 0.492 | 0 | 6 |
8,448 | 2001-08-21 | 2001-08-22T00:05:00Z | 140 | 55 | 71 | 0.437 | 13 | 147 | 74 | 52 | 0.587 | 1 | 3 |
8,447 | 2001-08-21 | 2001-08-22T02:05:00Z | 108 | 66 | 60 | 0.524 | 5 | 111 | 69 | 55 | 0.556 | 0 | 8 |
8,441 | 2001-08-21 | 2001-08-22T02:05:00Z | 133 | 73 | 53 | 0.579 | 1 | 114 | 70 | 55 | 0.56 | 0 | 2 |
8,440 | 2001-08-21 | 2001-08-22T02:05:00Z | 136 | 90 | 36 | 0.714 | 4 | 116 | 52 | 72 | 0.419 | 1 | 1 |
8,452 | 2001-08-22 | 2001-08-22T18:20:00Z | 112 | 70 | 56 | 0.556 | 16 | 158 | 55 | 70 | 0.44 | 1 | 3 |
8,455 | 2001-08-22 | 2001-08-22T23:05:00Z | 134 | 46 | 79 | 0.368 | 0 | 109 | 73 | 52 | 0.584 | 0 | 6 |
8,458 | 2001-08-22 | 2001-08-22T23:05:00Z | 120 | 54 | 72 | 0.429 | 7 | 137 | 71 | 55 | 0.563 | 1 | 1 |
8,456 | 2001-08-22 | 2001-08-22T23:05:00Z | 113 | 50 | 76 | 0.397 | 3 | 138 | 69 | 57 | 0.548 | 1 | 1 |
8,457 | 2001-08-22 | 2001-08-22T23:05:00Z | 143 | 68 | 57 | 0.544 | 2 | 117 | 72 | 54 | 0.571 | 1 | 1 |
8,460 | 2001-08-22 | 2001-08-22T23:05:00Z | 144 | 69 | 56 | 0.552 | 6 | 135 | 62 | 63 | 0.496 | 1 | 3 |
8,459 | 2001-08-22 | 2001-08-22T23:05:00Z | 146 | 60 | 65 | 0.48 | 8 | 119 | 68 | 58 | 0.54 | 1 | 6 |
8,463 | 2001-08-22 | 2001-08-22T23:10:00Z | 121 | 58 | 68 | 0.46 | 2 | 115 | 53 | 72 | 0.424 | 1 | 1 |
8,464 | 2001-08-22 | 2001-08-22T23:15:00Z | 139 | 46 | 81 | 0.362 | 11 | 110 | 53 | 73 | 0.421 | 1 | 10 |
6,248 | 2001-08-22 | 2001-08-23T00:05:00Z | 142 | 66 | 61 | 0.52 | 6 | 141 | 60 | 67 | 0.472 | 1 | 3 |
6,181 | 2001-08-22 | 2001-08-23T00:05:00Z | 118 | 51 | 76 | 0.402 | 12 | 145 | 62 | 63 | 0.496 | 0 | 13 |
8,462 | 2001-08-22 | 2001-08-23T00:05:00Z | 140 | 56 | 71 | 0.441 | 8 | 147 | 74 | 53 | 0.583 | 1 | 1 |
8,461 | 2001-08-22 | 2001-08-23T02:05:00Z | 108 | 67 | 60 | 0.528 | 4 | 111 | 69 | 56 | 0.552 | 1 | 2 |
8,454 | 2001-08-22 | 2001-08-23T02:05:00Z | 133 | 73 | 54 | 0.575 | 4 | 114 | 71 | 55 | 0.563 | 0 | 5 |
8,453 | 2001-08-22 | 2001-08-23T02:05:00Z | 136 | 91 | 36 | 0.717 | 16 | 116 | 52 | 73 | 0.416 | 1 | 1 |
8,477 | 2001-08-23 | 2001-08-23T16:35:00Z | 113 | 51 | 76 | 0.402 | 12 | 138 | 69 | 58 | 0.543 | 1 | 2 |
6,249 | 2001-08-23 | 2001-08-23T17:05:00Z | 142 | 66 | 62 | 0.516 | 2 | 141 | 61 | 67 | 0.477 | 0 | 6 |
8,465 | 2001-08-23 | 2001-08-23T18:20:00Z | 112 | 70 | 57 | 0.551 | 1 | 158 | 56 | 70 | 0.444 | 0 | 8 |
8,476 | 2001-08-23 | 2001-08-23T19:35:00Z | 133 | 73 | 55 | 0.57 | 7 | 114 | 72 | 55 | 0.567 | 0 | 9 |
8,466 | 2001-08-23 | 2001-08-23T22:35:00Z | 136 | 92 | 36 | 0.719 | 5 | 116 | 52 | 74 | 0.413 | 1 | 1 |
8,470 | 2001-08-23 | 2001-08-23T23:05:00Z | 134 | 47 | 79 | 0.373 | 5 | 109 | 73 | 53 | 0.579 | 1 | 1 |
8,468 | 2001-08-23 | 2001-08-23T23:05:00Z | 120 | 54 | 73 | 0.425 | 5 | 137 | 72 | 55 | 0.567 | 0 | 10 |
8,469 | 2001-08-23 | 2001-08-23T23:05:00Z | 143 | 68 | 58 | 0.54 | 1 | 117 | 73 | 54 | 0.575 | 0 | 2 |
8,471 | 2001-08-23 | 2001-08-23T23:05:00Z | 146 | 60 | 66 | 0.476 | 2 | 119 | 69 | 58 | 0.543 | 0 | 6 |
8,473 | 2001-08-23 | 2001-08-23T23:10:00Z | 121 | 58 | 69 | 0.457 | 0 | 115 | 54 | 72 | 0.429 | 0 | 10 |
8,474 | 2001-08-23 | 2001-08-23T23:15:00Z | 139 | 46 | 82 | 0.359 | 4 | 110 | 54 | 73 | 0.425 | 0 | 7 |
8,475 | 2001-08-23 | 2001-08-23T23:35:00Z | 144 | 70 | 56 | 0.556 | 3 | 135 | 62 | 64 | 0.492 | 1 | 2 |
6,250 | 2001-08-23 | 2001-08-24T00:05:00Z | 118 | 51 | 77 | 0.398 | 6 | 145 | 63 | 63 | 0.5 | 0 | 7 |
8,472 | 2001-08-23 | 2001-08-24T00:05:00Z | 140 | 56 | 72 | 0.438 | 2 | 147 | 75 | 53 | 0.586 | 0 | 5 |
8,467 | 2001-08-23 | 2001-08-24T02:05:00Z | 108 | 67 | 61 | 0.523 | 6 | 111 | 70 | 56 | 0.556 | 0 | 7 |
8,478 | 2001-08-24 | 2001-08-24T19:20:00Z | 112 | 70 | 58 | 0.547 | 8 | 138 | 70 | 58 | 0.547 | 0 | 10 |
8,483 | 2001-08-24 | 2001-08-24T23:05:00Z | 120 | 55 | 73 | 0.43 | 6 | 113 | 51 | 77 | 0.398 | 1 | 4 |
8,485 | 2001-08-24 | 2001-08-24T23:05:00Z | 134 | 47 | 80 | 0.37 | 1 | 117 | 74 | 54 | 0.578 | 0 | 5 |
8,482 | 2001-08-24 | 2001-08-24T23:05:00Z | 110 | 54 | 74 | 0.422 | 0 | 141 | 62 | 67 | 0.481 | 0 | 5 |
8,484 | 2001-08-24 | 2001-08-24T23:05:00Z | 143 | 69 | 58 | 0.543 | 6 | 109 | 73 | 54 | 0.575 | 1 | 5 |
8,487 | 2001-08-24 | 2001-08-24T23:05:00Z | 146 | 61 | 66 | 0.48 | 6 | 135 | 62 | 65 | 0.488 | 1 | 3 |
8,489 | 2001-08-24 | 2001-08-24T23:10:00Z | 121 | 59 | 69 | 0.461 | 4 | 137 | 72 | 56 | 0.563 | 1 | 3 |
8,490 | 2001-08-24 | 2001-08-24T23:15:00Z | 139 | 46 | 83 | 0.357 | 4 | 145 | 64 | 63 | 0.504 | 0 | 5 |
8,491 | 2001-08-24 | 2001-08-24T23:35:00Z | 144 | 70 | 57 | 0.551 | 1 | 119 | 70 | 58 | 0.547 | 0 | 4 |
8,488 | 2001-08-24 | 2001-08-25T00:05:00Z | 140 | 56 | 73 | 0.434 | 4 | 111 | 71 | 56 | 0.559 | 0 | 7 |
6,251 | 2001-08-24 | 2001-08-25T00:05:00Z | 118 | 51 | 78 | 0.395 | 3 | 142 | 67 | 62 | 0.519 | 0 | 9 |
8,486 | 2001-08-24 | 2001-08-25T00:05:00Z | 158 | 56 | 71 | 0.441 | 6 | 115 | 55 | 72 | 0.433 | 0 | 12 |
8,480 | 2001-08-24 | 2001-08-25T02:05:00Z | 133 | 73 | 56 | 0.566 | 4 | 116 | 53 | 74 | 0.417 | 0 | 8 |
8,479 | 2001-08-24 | 2001-08-25T02:05:00Z | 136 | 93 | 36 | 0.721 | 4 | 114 | 72 | 56 | 0.563 | 1 | 1 |
8,481 | 2001-08-24 | 2001-08-25T02:05:00Z | 108 | 68 | 61 | 0.527 | 6 | 147 | 75 | 54 | 0.581 | 1 | 2 |
8,505 | 2001-08-25 | 2001-08-25T17:15:00Z | 112 | 71 | 58 | 0.55 | 6 | 138 | 70 | 59 | 0.543 | 1 | 4 |
8,495 | 2001-08-25 | 2001-08-25T17:15:00Z | 143 | 69 | 59 | 0.539 | 3 | 109 | 74 | 54 | 0.578 | 0 | 4 |
8,493 | 2001-08-25 | 2001-08-25T20:05:00Z | 133 | 74 | 56 | 0.569 | 6 | 116 | 53 | 75 | 0.414 | 1 | 1 |
8,492 | 2001-08-25 | 2001-08-25T20:05:00Z | 136 | 94 | 36 | 0.723 | 3 | 114 | 72 | 57 | 0.558 | 1 | 2 |
8,494 | 2001-08-25 | 2001-08-25T20:05:00Z | 108 | 68 | 62 | 0.523 | 5 | 147 | 76 | 54 | 0.585 | 0 | 7 |
8,496 | 2001-08-25 | 2001-08-25T20:15:00Z | 139 | 47 | 83 | 0.362 | 8 | 145 | 64 | 64 | 0.5 | 1 | 4 |
8,502 | 2001-08-25 | 2001-08-25T23:05:00Z | 120 | 55 | 74 | 0.426 | 2 | 113 | 52 | 77 | 0.403 | 0 | 4 |
8,501 | 2001-08-25 | 2001-08-25T23:05:00Z | 134 | 48 | 80 | 0.375 | 8 | 117 | 74 | 55 | 0.574 | 1 | 2 |
8,499 | 2001-08-25 | 2001-08-25T23:05:00Z | 110 | 54 | 75 | 0.419 | 0 | 141 | 63 | 67 | 0.485 | 0 | 9 |
8,503 | 2001-08-25 | 2001-08-25T23:05:00Z | 144 | 70 | 58 | 0.547 | 7 | 119 | 71 | 58 | 0.55 | 0 | 8 |
8,500 | 2001-08-25 | 2001-08-25T23:05:00Z | 146 | 61 | 67 | 0.477 | 1 | 135 | 63 | 65 | 0.492 | 0 | 7 |
8,497 | 2001-08-25 | 2001-08-25T23:05:00Z | 158 | 57 | 71 | 0.445 | 5 | 115 | 55 | 73 | 0.43 | 1 | 4 |
8,504 | 2001-08-25 | 2001-08-25T23:10:00Z | 121 | 60 | 69 | 0.465 | 3 | 137 | 72 | 57 | 0.558 | 1 | 2 |
8,498 | 2001-08-25 | 2001-08-26T00:05:00Z | 140 | 57 | 73 | 0.438 | 8 | 111 | 71 | 57 | 0.555 | 1 | 7 |
6,252 | 2001-08-25 | 2001-08-26T00:05:00Z | 118 | 51 | 79 | 0.392 | 1 | 142 | 68 | 62 | 0.523 | 0 | 7 |
8,508 | 2001-08-26 | 2001-08-26T17:05:00Z | 144 | 71 | 58 | 0.55 | 9 | 119 | 71 | 59 | 0.546 | 1 | 2 |
8,510 | 2001-08-26 | 2001-08-26T17:15:00Z | 139 | 47 | 84 | 0.359 | 2 | 145 | 65 | 64 | 0.504 | 0 | 3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.