index int64 0 69.6k | game_id int64 3.21k 775k | game_date stringlengths 10 10 | HmPitcherID int64 0 814k | VisPitcherID int64 0 814k | HmBat1ID int64 0 824k | HmBat2ID int64 0 808k | HmBat3ID int64 0 824k | HmBat4ID int64 0 824k | HmBat5ID int64 0 824k | HmBat6ID int64 0 824k | HmBat7ID int64 0 824k | HmBat8ID int64 0 824k | HmBat9ID int64 0 824k | VisBat1ID int64 0 809k | VisBat2ID int64 0 824k | VisBat3ID int64 0 809k | VisBat4ID int64 0 824k | VisBat5ID int64 0 824k | VisBat6ID int64 0 824k | VisBat7ID int64 0 810k | VisBat8ID int64 0 824k | VisBat9ID int64 0 824k | HmFielder1ID int64 0 824k | HmFielder1Pos stringclasses 10
values | HmFielder2ID int64 0 808k | HmFielder2Pos stringclasses 10
values | HmFielder3ID int64 0 824k | HmFielder3Pos stringclasses 10
values | HmFielder4ID int64 0 824k | HmFielder4Pos stringclasses 9
values | HmFielder5ID int64 0 824k | HmFielder5Pos stringclasses 9
values | HmFielder6ID int64 0 824k | HmFielder6Pos stringclasses 9
values | HmFielder7ID int64 0 824k | HmFielder7Pos stringclasses 10
values | HmFielder8ID int64 0 824k | HmFielder8Pos stringclasses 10
values | HmFielder9ID int64 0 824k | HmFielder9Pos stringclasses 11
values | VisFielder1ID int64 0 809k | VisFielder1Pos stringclasses 10
values | VisFielder2ID int64 0 824k | VisFielder2Pos stringclasses 10
values | VisFielder3ID int64 0 809k | VisFielder3Pos stringclasses 10
values | VisFielder4ID int64 0 824k | VisFielder4Pos stringclasses 9
values | VisFielder5ID int64 0 824k | VisFielder5Pos stringclasses 10
values | VisFielder6ID int64 0 824k | VisFielder6Pos stringclasses 10
values | VisFielder7ID int64 0 810k | VisFielder7Pos stringclasses 10
values | VisFielder8ID int64 0 824k | VisFielder8Pos stringclasses 10
values | VisFielder9ID int64 0 824k | VisFielder9Pos stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,273 | 14,975 | 2003-08-06 | 121,811 | 400,180 | 425,632 | 112,736 | 114,935 | 150,167 | 400,090 | 119,247 | 110,712 | 150,148 | 121,811 | 346,795 | 425,206 | 123,723 | 115,223 | 111,851 | 150,415 | 112,680 | 150,411 | 400,180 | 425,632 | 2B | 112,736 | 3B | 114,935 | LF | 150,167 | 1B | 400,090 | SS | 119,247 | RF | 110,712 | CF | 150,148 | C | 121,811 | P | 346,795 | CF | 425,206 | 3B | 123,723 | 2B | 115,223 | RF | 111,851 | SS | 150,415 | LF | 112,680 | 1B | 150,411 | C | 400,180 | P |
9,274 | 16,192 | 2003-08-06 | 284,566 | 134,268 | 407,496 | 117,276 | 117,928 | 119,732 | 117,148 | 124,185 | 284,568 | 425,864 | 284,566 | 117,863 | 134,002 | 122,544 | 110,189 | 400,292 | 133,380 | 114,924 | 119,064 | 134,268 | 407,496 | SS | 117,276 | CF | 117,928 | 2B | 119,732 | RF | 117,148 | 1B | 124,185 | LF | 284,568 | 3B | 425,864 | C | 284,566 | P | 117,863 | CF | 134,002 | 2B | 122,544 | RF | 110,189 | LF | 400,292 | 1B | 133,380 | 3B | 114,924 | SS | 119,064 | C | 134,268 | P |
9,275 | 15,787 | 2003-08-06 | 136,602 | 406,895 | 150,353 | 285,131 | 115,094 | 111,742 | 134,001 | 123,697 | 134,181 | 133,321 | 136,602 | 150,090 | 117,501 | 112,087 | 276,053 | 276,055 | 150,178 | 150,288 | 276,377 | 406,895 | 150,353 | CF | 285,131 | SS | 115,094 | RF | 111,742 | LF | 134,001 | C | 123,697 | 1B | 134,181 | 3B | 133,321 | 2B | 136,602 | P | 150,090 | 2B | 117,501 | SS | 112,087 | 1B | 276,053 | 3B | 276,055 | LF | 150,178 | C | 150,288 | RF | 276,377 | CF | 406,895 | P |
9,276 | 16,354 | 2003-08-06 | 132,260 | 150,319 | 113,660 | 122,497 | 115,174 | 111,188 | 121,693 | 110,135 | 112,903 | 120,413 | 132,260 | 276,523 | 116,974 | 114,789 | 121,673 | 122,251 | 115,825 | 333,292 | 120,975 | 150,319 | 113,660 | 2B | 122,497 | 1B | 115,174 | CF | 111,188 | LF | 121,693 | C | 110,135 | 3B | 112,903 | RF | 120,413 | SS | 132,260 | P | 276,523 | CF | 116,974 | C | 114,789 | LF | 121,673 | RF | 122,251 | 1B | 115,825 | 3B | 333,292 | SS | 120,975 | 2B | 150,319 | P |
9,277 | 15,061 | 2003-08-07 | 150,438 | 120,999 | 406,878 | 275,928 | 112,559 | 400,158 | 110,682 | 400,091 | 112,897 | 406,933 | 118,079 | 122,784 | 276,372 | 137,006 | 136,731 | 150,229 | 116,338 | 150,218 | 150,220 | 116,000 | 406,878 | 2B | 275,928 | CF | 112,559 | 1B | 400,158 | RF | 110,682 | 3B | 400,091 | DH | 112,897 | SS | 406,933 | LF | 118,079 | C | 122,784 | RF | 276,372 | 2B | 137,006 | 1B | 136,731 | 3B | 150,229 | C | 116,338 | CF | 150,218 | LF | 150,220 | DH | 116,000 | SS |
9,278 | 15,542 | 2003-08-07 | 425,827 | 217,096 | 150,052 | 276,346 | 115,915 | 124,693 | 407,155 | 150,289 | 276,347 | 115,370 | 421,124 | 150,239 | 115,229 | 136,767 | 123,173 | 220,194 | 150,421 | 115,608 | 407,885 | 150,334 | 150,052 | CF | 276,346 | C | 115,915 | RF | 124,693 | DH | 407,155 | LF | 150,289 | 1B | 276,347 | 3B | 115,370 | 2B | 421,124 | SS | 150,239 | LF | 115,229 | RF | 136,767 | 3B | 123,173 | SS | 220,194 | 1B | 150,421 | C | 115,608 | DH | 407,885 | 2B | 150,334 | CF |
9,279 | 17,164 | 2003-08-07 | 119,608 | 276,542 | 116,539 | 276,376 | 114,739 | 120,691 | 425,686 | 111,213 | 114,588 | 124,388 | 113,240 | 276,545 | 408,213 | 121,347 | 120,191 | 407,893 | 133,341 | 425,556 | 132,620 | 113,330 | 116,539 | SS | 276,376 | DH | 114,739 | 1B | 120,691 | C | 425,686 | CF | 111,213 | 3B | 114,588 | LF | 124,388 | 2B | 113,240 | RF | 276,545 | 2B | 408,213 | 3B | 121,347 | SS | 120,191 | DH | 407,893 | 1B | 133,341 | LF | 425,556 | RF | 132,620 | CF | 113,330 | C |
9,280 | 17,246 | 2003-08-07 | 425,286 | 115,399 | 124,695 | 325,392 | 132,961 | 122,027 | 276,054 | 348,562 | 120,407 | 112,381 | 425,286 | 279,577 | 279,578 | 122,111 | 116,706 | 116,662 | 137,001 | 117,919 | 112,106 | 115,399 | 124,695 | 2B | 325,392 | CF | 132,961 | LF | 122,027 | 1B | 276,054 | RF | 348,562 | 3B | 120,407 | C | 112,381 | SS | 425,286 | P | 279,577 | SS | 279,578 | 2B | 122,111 | RF | 116,706 | LF | 116,662 | CF | 137,001 | 1B | 117,919 | C | 112,106 | 3B | 115,399 | P |
9,281 | 15,464 | 2003-08-07 | 150,128 | 119,154 | 124,523 | 346,874 | 115,732 | 133,343 | 123,833 | 134,341 | 122,918 | 113,911 | 150,128 | 407,781 | 135,784 | 123,272 | 110,029 | 133,342 | 276,519 | 120,747 | 120,416 | 119,154 | 124,523 | 2B | 346,874 | SS | 115,732 | 1B | 133,343 | CF | 123,833 | RF | 134,341 | LF | 122,918 | 3B | 113,911 | C | 150,128 | P | 407,781 | CF | 135,784 | 2B | 123,272 | 1B | 110,029 | RF | 133,342 | LF | 276,519 | SS | 120,747 | C | 120,416 | 3B | 119,154 | P |
9,282 | 16,355 | 2003-08-07 | 425,532 | 285,064 | 112,903 | 115,394 | 150,268 | 122,497 | 110,135 | 120,413 | 150,275 | 285,068 | 425,532 | 276,523 | 116,974 | 114,789 | 121,673 | 122,251 | 115,825 | 333,292 | 119,865 | 285,064 | 112,903 | RF | 115,394 | CF | 150,268 | LF | 122,497 | 1B | 110,135 | 3B | 120,413 | 2B | 150,275 | C | 285,068 | SS | 425,532 | P | 276,523 | CF | 116,974 | C | 114,789 | LF | 121,673 | RF | 122,251 | 1B | 115,825 | 3B | 333,292 | SS | 119,865 | 2B | 285,064 | P |
9,283 | 16,193 | 2003-08-07 | 116,496 | 407,296 | 407,496 | 117,276 | 117,928 | 119,732 | 117,148 | 124,185 | 284,568 | 425,864 | 116,496 | 117,863 | 134,002 | 122,544 | 110,189 | 133,380 | 116,852 | 114,924 | 132,720 | 407,296 | 407,496 | SS | 117,276 | CF | 117,928 | 2B | 119,732 | RF | 117,148 | 1B | 124,185 | LF | 284,568 | 3B | 425,864 | C | 116,496 | P | 117,863 | CF | 134,002 | 2B | 122,544 | RF | 110,189 | LF | 133,380 | 3B | 116,852 | 1B | 114,924 | SS | 132,720 | C | 407,296 | P |
9,284 | 15,138 | 2003-08-07 | 111,734 | 150,009 | 113,028 | 119,482 | 114,596 | 120,903 | 120,074 | 132,788 | 119,811 | 123,842 | 123,660 | 275,930 | 150,456 | 121,640 | 110,236 | 122,596 | 279,564 | 425,477 | 134,260 | 120,140 | 113,028 | CF | 119,482 | 3B | 114,596 | SS | 120,903 | LF | 120,074 | DH | 132,788 | 1B | 119,811 | RF | 123,842 | 2B | 123,660 | C | 275,930 | SS | 150,456 | 2B | 121,640 | RF | 110,236 | LF | 122,596 | 3B | 279,564 | DH | 425,477 | 1B | 134,260 | C | 120,140 | CF |
9,285 | 15,382 | 2003-08-07 | 407,896 | 150,119 | 424,825 | 425,506 | 150,396 | 407,777 | 232,694 | 400,098 | 400,121 | 425,509 | 150,348 | 400,085 | 121,663 | 111,214 | 118,365 | 119,976 | 111,904 | 133,160 | 124,383 | 217,100 | 424,825 | LF | 425,506 | RF | 150,396 | CF | 407,777 | 1B | 232,694 | 3B | 400,098 | DH | 400,121 | C | 425,509 | SS | 150,348 | 2B | 400,085 | RF | 121,663 | SS | 111,214 | 2B | 118,365 | DH | 119,976 | 1B | 111,904 | CF | 133,160 | LF | 124,383 | C | 217,100 | 3B |
9,286 | 16,517 | 2003-08-07 | 150,174 | 118,469 | 408,307 | 407,815 | 408,306 | 333,492 | 150,134 | 134,162 | 150,390 | 277,409 | 150,061 | 408,224 | 120,922 | 136,860 | 116,380 | 407,396 | 121,058 | 407,556 | 118,490 | 136,866 | 408,307 | LF | 407,815 | 2B | 408,306 | CF | 333,492 | DH | 150,134 | C | 134,162 | 1B | 150,390 | RF | 277,409 | 3B | 150,061 | SS | 408,224 | RF | 120,922 | DH | 136,860 | CF | 116,380 | LF | 407,396 | 1B | 121,058 | 3B | 407,556 | SS | 118,490 | C | 136,866 | 2B |
9,287 | 15,625 | 2003-08-07 | 400,062 | 123,431 | 110,987 | 348,563 | 110,432 | 204,020 | 115,902 | 150,398 | 110,385 | 276,361 | 400,062 | 112,155 | 408,314 | 114,260 | 282,993 | 340,392 | 421,064 | 112,316 | 340,192 | 123,431 | 110,987 | CF | 348,563 | 3B | 110,432 | 1B | 204,020 | LF | 115,902 | RF | 150,398 | 2B | 110,385 | C | 276,361 | SS | 400,062 | P | 112,155 | RF | 408,314 | SS | 114,260 | LF | 282,993 | C | 340,392 | CF | 421,064 | 3B | 112,316 | 1B | 340,192 | 2B | 123,431 | P |
9,288 | 16,435 | 2003-08-07 | 123,387 | 277,417 | 429,580 | 113,744 | 405,395 | 118,362 | 121,409 | 136,770 | 121,074 | 124,234 | 123,387 | 334,393 | 112,116 | 121,358 | 136,780 | 113,845 | 114,353 | 116,075 | 136,460 | 277,417 | 429,580 | 2B | 113,744 | CF | 405,395 | LF | 118,362 | 1B | 121,409 | 3B | 136,770 | RF | 121,074 | SS | 124,234 | C | 123,387 | P | 334,393 | CF | 112,116 | 2B | 121,358 | C | 136,780 | 3B | 113,845 | RF | 114,353 | 1B | 116,075 | LF | 136,460 | SS | 277,417 | P |
9,289 | 14,976 | 2003-08-07 | 110,683 | 219,594 | 425,632 | 150,160 | 114,935 | 150,167 | 119,247 | 110,427 | 110,712 | 150,148 | 110,683 | 346,795 | 123,723 | 115,223 | 111,851 | 150,415 | 407,827 | 150,270 | 150,411 | 219,594 | 425,632 | SS | 150,160 | 2B | 114,935 | LF | 150,167 | 3B | 119,247 | RF | 110,427 | 1B | 110,712 | CF | 150,148 | C | 110,683 | P | 346,795 | CF | 123,723 | 2B | 115,223 | RF | 111,851 | SS | 150,415 | 1B | 407,827 | LF | 150,270 | 3B | 150,411 | C | 219,594 | P |
9,290 | 15,788 | 2003-08-07 | 119,827 | 124,417 | 150,353 | 285,131 | 115,094 | 111,742 | 134,001 | 123,697 | 134,181 | 133,321 | 119,827 | 150,090 | 408,232 | 112,087 | 276,055 | 276,053 | 150,178 | 150,288 | 400,119 | 124,417 | 150,353 | CF | 285,131 | SS | 115,094 | RF | 111,742 | LF | 134,001 | C | 123,697 | 1B | 134,181 | 3B | 133,321 | 2B | 119,827 | P | 150,090 | 2B | 408,232 | SS | 112,087 | 1B | 276,055 | LF | 276,053 | 3B | 150,178 | C | 150,288 | RF | 400,119 | CF | 124,417 | P |
9,291 | 15,084 | 2003-08-08 | 117,955 | 115,727 | 113,028 | 119,482 | 114,596 | 120,903 | 120,074 | 132,788 | 119,811 | 123,842 | 119,182 | 406,878 | 275,928 | 112,559 | 400,158 | 110,682 | 400,091 | 112,897 | 406,933 | 114,309 | 113,028 | CF | 119,482 | 3B | 114,596 | SS | 120,903 | LF | 120,074 | DH | 132,788 | 1B | 119,811 | RF | 123,842 | 2B | 119,182 | C | 406,878 | 2B | 275,928 | CF | 112,559 | 1B | 400,158 | RF | 110,682 | 3B | 400,091 | DH | 112,897 | SS | 406,933 | LF | 114,309 | C |
9,292 | 15,139 | 2003-08-08 | 407,154 | 276,511 | 113,028 | 119,482 | 114,596 | 120,903 | 120,074 | 132,788 | 123,660 | 137,002 | 116,423 | 275,928 | 112,897 | 112,559 | 400,158 | 110,682 | 150,459 | 118,079 | 406,933 | 425,660 | 113,028 | CF | 119,482 | 3B | 114,596 | SS | 120,903 | DH | 120,074 | 1B | 132,788 | LF | 123,660 | C | 137,002 | RF | 116,423 | 2B | 275,928 | CF | 112,897 | SS | 112,559 | 1B | 400,158 | RF | 110,682 | DH | 150,459 | 3B | 118,079 | C | 406,933 | LF | 425,660 | 2B |
9,293 | 15,383 | 2003-08-08 | 425,186 | 132,220 | 424,825 | 425,506 | 150,396 | 407,886 | 232,694 | 400,098 | 400,121 | 425,509 | 150,348 | 275,930 | 237,800 | 121,640 | 110,236 | 122,596 | 425,477 | 150,456 | 150,040 | 407,792 | 424,825 | LF | 425,506 | DH | 150,396 | CF | 407,886 | RF | 232,694 | 3B | 400,098 | 1B | 400,121 | C | 425,509 | SS | 150,348 | 2B | 275,930 | SS | 237,800 | CF | 121,640 | RF | 110,236 | LF | 122,596 | 1B | 425,477 | DH | 150,456 | 2B | 150,040 | C | 407,792 | 3B |
9,294 | 16,678 | 2003-08-08 | 407,903 | 285,079 | 112,131 | 111,234 | 150,484 | 113,232 | 119,616 | 150,482 | 400,134 | 282,878 | 407,861 | 276,545 | 408,213 | 121,347 | 120,191 | 407,893 | 133,341 | 425,556 | 429,709 | 113,330 | 112,131 | LF | 111,234 | SS | 150,484 | CF | 113,232 | 1B | 119,616 | C | 150,482 | DH | 400,134 | 3B | 282,878 | RF | 407,861 | 2B | 276,545 | 2B | 408,213 | 3B | 121,347 | SS | 120,191 | DH | 407,893 | 1B | 133,341 | LF | 425,556 | RF | 429,709 | CF | 113,330 | C |
9,295 | 15,543 | 2003-08-08 | 400,077 | 276,371 | 150,052 | 276,346 | 115,915 | 124,693 | 407,155 | 150,289 | 276,347 | 115,370 | 421,124 | 122,784 | 276,372 | 137,006 | 136,731 | 150,220 | 116,338 | 150,229 | 282,879 | 150,217 | 150,052 | CF | 276,346 | C | 115,915 | RF | 124,693 | DH | 407,155 | LF | 150,289 | 1B | 276,347 | 3B | 115,370 | 2B | 421,124 | SS | 122,784 | LF | 276,372 | 2B | 137,006 | 1B | 136,731 | 3B | 150,220 | DH | 116,338 | CF | 150,229 | C | 282,879 | RF | 150,217 | SS |
9,296 | 17,165 | 2003-08-08 | 213,711 | 211,041 | 150,093 | 276,376 | 116,539 | 114,739 | 425,686 | 111,213 | 114,588 | 114,208 | 113,240 | 400,085 | 121,663 | 111,214 | 119,976 | 118,365 | 133,160 | 111,904 | 150,433 | 118,808 | 150,093 | 2B | 276,376 | DH | 116,539 | SS | 114,739 | 1B | 425,686 | CF | 111,213 | 3B | 114,588 | LF | 114,208 | C | 113,240 | RF | 400,085 | RF | 121,663 | SS | 111,214 | 2B | 119,976 | 1B | 118,365 | DH | 133,160 | LF | 111,904 | CF | 150,433 | C | 118,808 | 3B |
9,297 | 16,518 | 2003-08-08 | 114,928 | 110,293 | 408,307 | 407,815 | 333,492 | 408,306 | 134,162 | 150,390 | 136,724 | 150,134 | 150,061 | 408,224 | 120,922 | 136,860 | 116,380 | 123,041 | 121,058 | 407,396 | 407,556 | 118,490 | 408,307 | LF | 407,815 | 2B | 333,492 | RF | 408,306 | CF | 134,162 | 1B | 150,390 | 3B | 136,724 | DH | 150,134 | C | 150,061 | SS | 408,224 | RF | 120,922 | 3B | 136,860 | CF | 116,380 | LF | 123,041 | DH | 121,058 | 2B | 407,396 | 1B | 407,556 | SS | 118,490 | C |
9,298 | 15,626 | 2003-08-08 | 276,359 | 134,320 | 110,987 | 348,563 | 110,432 | 116,999 | 204,020 | 115,902 | 124,748 | 276,361 | 276,359 | 425,206 | 123,723 | 115,223 | 111,851 | 112,680 | 150,415 | 123,740 | 150,411 | 134,320 | 110,987 | CF | 348,563 | 3B | 110,432 | 1B | 116,999 | 2B | 204,020 | LF | 115,902 | RF | 124,748 | C | 276,361 | SS | 276,359 | P | 425,206 | 3B | 123,723 | 2B | 115,223 | RF | 111,851 | SS | 112,680 | 1B | 150,415 | CF | 123,740 | LF | 150,411 | C | 134,320 | P |
9,299 | 17,003 | 2003-08-08 | 279,824 | 150,426 | 115,017 | 110,183 | 123,245 | 120,044 | 150,324 | 113,946 | 117,244 | 150,317 | 110,184 | 407,885 | 115,229 | 136,767 | 123,173 | 220,194 | 150,421 | 115,608 | 276,516 | 291,565 | 115,017 | SS | 110,183 | 2B | 123,245 | DH | 120,044 | RF | 150,324 | LF | 113,946 | CF | 117,244 | 1B | 150,317 | 3B | 110,184 | C | 407,885 | 2B | 115,229 | RF | 136,767 | 3B | 123,173 | SS | 220,194 | DH | 150,421 | C | 115,608 | 1B | 276,516 | LF | 291,565 | CF |
9,300 | 17,247 | 2003-08-08 | 282,656 | 134,321 | 124,695 | 325,392 | 132,961 | 122,027 | 123,639 | 348,562 | 120,092 | 112,381 | 282,656 | 334,393 | 112,116 | 121,358 | 136,780 | 113,845 | 408,234 | 110,532 | 136,460 | 134,321 | 124,695 | 2B | 325,392 | CF | 132,961 | LF | 122,027 | 1B | 123,639 | RF | 348,562 | 3B | 120,092 | C | 112,381 | SS | 282,656 | P | 334,393 | CF | 112,116 | 2B | 121,358 | C | 136,780 | 3B | 113,845 | RF | 408,234 | LF | 110,532 | 1B | 136,460 | SS | 134,321 | P |
9,301 | 16,436 | 2003-08-08 | 114,032 | 133,460 | 429,580 | 113,744 | 405,395 | 118,362 | 121,409 | 121,074 | 136,770 | 118,414 | 114,032 | 136,660 | 279,578 | 122,111 | 116,662 | 117,919 | 212,297 | 112,106 | 111,369 | 133,460 | 429,580 | 2B | 113,744 | CF | 405,395 | LF | 118,362 | 1B | 121,409 | 3B | 121,074 | SS | 136,770 | RF | 118,414 | C | 114,032 | P | 136,660 | SS | 279,578 | 2B | 122,111 | RF | 116,662 | CF | 117,919 | C | 212,297 | 1B | 112,106 | 3B | 111,369 | LF | 133,460 | P |
9,302 | 15,465 | 2003-08-08 | 407,298 | 132,785 | 124,523 | 150,071 | 115,732 | 133,343 | 123,833 | 134,341 | 122,918 | 116,569 | 407,298 | 276,523 | 116,974 | 114,789 | 121,673 | 122,251 | 115,825 | 333,292 | 119,865 | 132,785 | 124,523 | SS | 150,071 | 2B | 115,732 | 1B | 133,343 | CF | 123,833 | RF | 134,341 | LF | 122,918 | 3B | 116,569 | C | 407,298 | P | 276,523 | CF | 116,974 | C | 114,789 | LF | 121,673 | RF | 122,251 | 1B | 115,825 | 3B | 333,292 | SS | 119,865 | 2B | 132,785 | P |
9,303 | 16,194 | 2003-08-08 | 408,241 | 150,469 | 134,265 | 117,276 | 117,928 | 119,732 | 124,185 | 150,211 | 110,870 | 407,496 | 408,241 | 150,090 | 117,501 | 112,087 | 276,053 | 276,055 | 150,288 | 122,803 | 150,114 | 150,469 | 134,265 | 3B | 117,276 | CF | 117,928 | 2B | 119,732 | 1B | 124,185 | LF | 150,211 | RF | 110,870 | C | 407,496 | SS | 408,241 | P | 150,090 | 2B | 117,501 | SS | 112,087 | 1B | 276,053 | 3B | 276,055 | LF | 150,288 | RF | 122,803 | C | 150,114 | CF | 150,469 | P |
9,304 | 14,977 | 2003-08-08 | 425,630 | 114,849 | 425,632 | 150,160 | 114,935 | 150,167 | 114,135 | 119,247 | 400,090 | 425,631 | 425,630 | 112,155 | 408,314 | 282,993 | 112,316 | 340,392 | 421,064 | 425,512 | 340,192 | 114,849 | 425,632 | 3B | 150,160 | 2B | 114,935 | LF | 150,167 | 1B | 114,135 | CF | 119,247 | RF | 400,090 | SS | 425,631 | C | 425,630 | P | 112,155 | RF | 408,314 | SS | 282,993 | C | 112,316 | 1B | 340,392 | LF | 421,064 | 3B | 425,512 | CF | 340,192 | 2B | 114,849 | P |
9,305 | 15,789 | 2003-08-08 | 110,351 | 113,915 | 115,749 | 134,001 | 115,094 | 111,742 | 134,181 | 123,697 | 132,660 | 285,131 | 110,351 | 117,863 | 134,002 | 122,544 | 110,189 | 133,380 | 116,852 | 114,924 | 132,720 | 113,915 | 115,749 | LF | 134,001 | C | 115,094 | RF | 111,742 | CF | 134,181 | 3B | 123,697 | 1B | 132,660 | 2B | 285,131 | SS | 110,351 | P | 117,863 | CF | 134,002 | 2B | 122,544 | RF | 110,189 | LF | 133,380 | 3B | 116,852 | 1B | 114,924 | SS | 132,720 | C | 113,915 | P |
9,306 | 16,356 | 2003-08-08 | 425,817 | 150,116 | 112,903 | 120,413 | 115,174 | 111,188 | 121,693 | 114,526 | 110,135 | 285,068 | 425,817 | 407,781 | 135,784 | 110,029 | 117,759 | 123,272 | 133,342 | 116,191 | 276,519 | 150,116 | 112,903 | RF | 120,413 | 2B | 115,174 | CF | 111,188 | LF | 121,693 | C | 114,526 | 1B | 110,135 | 3B | 285,068 | SS | 425,817 | P | 407,781 | CF | 135,784 | 2B | 110,029 | RF | 117,759 | C | 123,272 | 1B | 133,342 | LF | 116,191 | 3B | 276,519 | SS | 150,116 | P |
9,307 | 15,384 | 2003-08-09 | 110,230 | 276,514 | 424,825 | 425,506 | 150,396 | 407,777 | 232,694 | 400,098 | 117,420 | 425,509 | 150,348 | 275,930 | 120,140 | 121,640 | 110,236 | 122,596 | 425,477 | 279,564 | 150,456 | 407,792 | 424,825 | LF | 425,506 | RF | 150,396 | CF | 407,777 | 1B | 232,694 | 3B | 400,098 | DH | 117,420 | C | 425,509 | SS | 150,348 | 2B | 275,930 | SS | 120,140 | CF | 121,640 | RF | 110,236 | DH | 122,596 | 1B | 425,477 | LF | 279,564 | C | 150,456 | 2B | 407,792 | 3B |
9,308 | 15,339 | 2003-08-09 | 408,037 | 276,912 | 424,825 | 232,694 | 425,506 | 407,777 | 407,886 | 400,098 | 408,036 | 425,509 | 407,488 | 120,140 | 425,477 | 110,236 | 121,640 | 122,596 | 237,800 | 150,456 | 150,040 | 407,792 | 424,825 | CF | 232,694 | 3B | 425,506 | RF | 407,777 | 1B | 407,886 | LF | 400,098 | DH | 408,036 | C | 425,509 | SS | 407,488 | 2B | 120,140 | CF | 425,477 | 1B | 110,236 | LF | 121,640 | DH | 122,596 | 3B | 237,800 | RF | 150,456 | 2B | 150,040 | C | 407,792 | SS |
9,309 | 17,166 | 2003-08-09 | 120,485 | 219,194 | 150,093 | 276,376 | 116,539 | 114,739 | 124,288 | 425,686 | 111,213 | 113,240 | 114,208 | 400,085 | 121,663 | 111,214 | 118,365 | 119,976 | 111,904 | 133,160 | 124,383 | 217,100 | 150,093 | 2B | 276,376 | 1B | 116,539 | SS | 114,739 | DH | 124,288 | CF | 425,686 | LF | 111,213 | 3B | 113,240 | RF | 114,208 | C | 400,085 | RF | 121,663 | SS | 111,214 | 2B | 118,365 | DH | 119,976 | 1B | 111,904 | CF | 133,160 | LF | 124,383 | C | 217,100 | 3B |
9,310 | 16,437 | 2003-08-09 | 122,751 | 121,110 | 429,580 | 113,744 | 405,395 | 121,409 | 121,074 | 118,362 | 120,408 | 124,234 | 122,751 | 279,577 | 279,578 | 122,111 | 116,706 | 116,662 | 137,001 | 112,106 | 111,072 | 121,110 | 429,580 | 2B | 113,744 | CF | 405,395 | LF | 121,409 | 3B | 121,074 | SS | 118,362 | 1B | 120,408 | RF | 124,234 | C | 122,751 | P | 279,577 | SS | 279,578 | 2B | 122,111 | RF | 116,706 | LF | 116,662 | CF | 137,001 | 1B | 112,106 | 3B | 111,072 | C | 121,110 | P |
9,311 | 16,679 | 2003-08-09 | 113,898 | 113,819 | 407,862 | 111,234 | 150,484 | 113,232 | 119,616 | 150,482 | 400,134 | 112,131 | 407,861 | 276,545 | 408,213 | 121,347 | 120,191 | 407,893 | 133,341 | 425,556 | 113,330 | 429,709 | 407,862 | RF | 111,234 | SS | 150,484 | CF | 113,232 | 1B | 119,616 | C | 150,482 | DH | 400,134 | 3B | 112,131 | LF | 407,861 | 2B | 276,545 | 2B | 408,213 | 3B | 121,347 | SS | 120,191 | DH | 407,893 | 1B | 133,341 | LF | 425,556 | RF | 113,330 | C | 429,709 | CF |
9,312 | 16,357 | 2003-08-09 | 115,812 | 218,894 | 112,903 | 122,497 | 115,174 | 111,188 | 110,135 | 121,693 | 120,413 | 285,068 | 115,812 | 407,781 | 135,784 | 110,029 | 123,272 | 150,100 | 276,519 | 120,747 | 120,416 | 218,894 | 112,903 | RF | 122,497 | 1B | 115,174 | CF | 111,188 | LF | 110,135 | 3B | 121,693 | C | 120,413 | 2B | 285,068 | SS | 115,812 | P | 407,781 | CF | 135,784 | 2B | 110,029 | RF | 123,272 | 1B | 150,100 | LF | 276,519 | SS | 120,747 | C | 120,416 | 3B | 218,894 | P |
9,313 | 16,519 | 2003-08-09 | 406,913 | 425,471 | 150,061 | 407,815 | 408,306 | 333,492 | 150,134 | 134,162 | 150,390 | 277,409 | 136,724 | 408,224 | 407,556 | 136,860 | 123,041 | 116,380 | 120,922 | 407,396 | 118,490 | 408,240 | 150,061 | SS | 407,815 | 2B | 408,306 | CF | 333,492 | RF | 150,134 | C | 134,162 | 1B | 150,390 | LF | 277,409 | 3B | 136,724 | DH | 408,224 | RF | 407,556 | SS | 136,860 | CF | 123,041 | DH | 116,380 | LF | 120,922 | 3B | 407,396 | 1B | 118,490 | C | 408,240 | 2B |
9,314 | 15,140 | 2003-08-09 | 123,801 | 150,305 | 113,028 | 119,482 | 114,596 | 120,903 | 120,074 | 132,788 | 119,811 | 123,842 | 119,182 | 406,878 | 112,897 | 275,928 | 400,158 | 110,682 | 400,091 | 114,309 | 406,933 | 150,459 | 113,028 | CF | 119,482 | 3B | 114,596 | SS | 120,903 | DH | 120,074 | 1B | 132,788 | LF | 119,811 | RF | 123,842 | 2B | 119,182 | C | 406,878 | 2B | 112,897 | SS | 275,928 | CF | 400,158 | RF | 110,682 | 3B | 400,091 | DH | 114,309 | C | 406,933 | LF | 150,459 | 1B |
