id stringlengths 2 17 | predicted_domain stringclasses 84
values |
|---|---|
100086918 | Public Health |
100086922 | Computational Engineering |
100086929 | Social and Behavioral Sciences |
100086936 | Economics |
100086943 | Economics |
100086947 | Electrical Engineering and Information Technology |
100086950 | Social and Behavioral Sciences |
100086951 | Social and Behavioral Sciences |
100086957 | Social and Behavioral Sciences |
100086959 | Electrical and Computer Engineering |
100086968 | Social and Behavioral Sciences |
100086975 | Life Sciences |
100086978 | Computational Engineering |
100086981 | Biomedical Engineering and Bioengineering |
100086982 | Earth Sciences |
100086983 | Engineering |
100086989 | Economics |
100086993 | Computer Sciences |
100086998 | Operations Research, Systems Engineering and Industrial Engineering |
100087000 | Social and Behavioral Sciences |
100087009 | Electrical Engineering and Information Technology |
100087011 | Computational Engineering |
100087012 | Engineering Science and Materials |
100087014 | Neuroscience and Neurobiology |
100087016 | Physics |
100087018 | Computational Engineering |
100087019 | Life Sciences |
100087022 | Physics |
100087027 | Earth Sciences |
100087031 | Operations Research, Systems Engineering and Industrial Engineering |
100087038 | Oceanography and Atmospheric Sciences and Meteorology |
100087052 | Engineering Science and Materials |
100087054 | Social and Behavioral Sciences |
100087061 | Aerospace Engineering |
100087064 | Biomedical Engineering and Bioengineering |
100087068 | Water Research |
100087070 | Oceanography and Atmospheric Sciences and Meteorology |
100087072 | Social and Behavioral Sciences |
100087074 | Social and Behavioral Sciences |
100087084 | Ecology and Evolutionary Biology |
100087090 | Public Health |
100087091 | Life Sciences |
100087099 | Engineering Science and Materials |
100087101 | Political Science |
100087107 | Social and Behavioral Sciences |
100087111 | Physical Sciences and Mathematics |
100088 | Engineering |
100090 | Engineering |
100091309 | Engineering |
100091310 | Social and Behavioral Sciences |
100091316 | Social and Behavioral Sciences |
100091321 | Computer Engineering |
100091341 | Optics, Quantum Optics and Physics of Atoms, Molecules and Plasmas |
100091347 | Social and Behavioral Sciences |
100091350 | Civil and Environmental Engineering |
100091352 | Electrical and Computer Engineering |
100091353 | Computer Sciences |
100091367 | Economics |
100091368 | Biomedical Engineering and Bioengineering |
100091378 | Aerospace Engineering |
100091380 | Electrical and Computer Engineering |
100091384 | Social and Behavioral Sciences |
100091386 | Economics |
100091392 | Social and Behavioral Sciences |
100091396 | Biomedical Engineering and Bioengineering |
100091398 | Aerospace Engineering |
100091405 | Biomedical Engineering and Bioengineering |
100091406 | Aerospace Engineering |
100091408 | Public Health |
100091415 | Arts and Humanities |
100091419 | Social and Behavioral Sciences |
100091423 | Operations Research, Systems Engineering and Industrial Engineering |
100091445 | Mathematics |
100091449 | Electrical Engineering and Information Technology |
100091452 | Nursing Pharmacology, Toxicology and Environmental Health |
100091454 | Social and Behavioral Sciences |
100091458 | Energy Process Engineering |
100091459 | Computer Engineering |
100091463 | Social and Behavioral Sciences |
100091468 | Engineering Science and Materials |
100091475 | Civil and Environmental Engineering |
100091476 | Electrical Engineering and Information Technology |
100091477 | Public Health |
100091479 | Operations Research, Systems Engineering and Industrial Engineering |
100091480 | Neuroscience and Neurobiology |
100091486 | Computational Engineering |
100091494 | Social and Behavioral Sciences |
100091498 | Biomedical Engineering and Bioengineering |
100091502 | Public Affairs, Public Policy and Public Administration |
100091518 | Biomedical Engineering and Bioengineering |
100091520 | Social and Behavioral Sciences |
100091528 | Computer Engineering |
100091534 | Electrical and Computer Engineering |
100091540 | Computer Engineering |
100091544 | Physical Sciences and Mathematics |
100091549 | Social and Behavioral Sciences |
100091552 | Social and Behavioral Sciences |
100091554 | Social and Behavioral Sciences |
100091556 | Psychology |
100091557 | Operations Research, Systems Engineering and Industrial Engineering |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.