source_shard int64 0 0 | source_row int64 0 19.4k | words int64 43 11k | editlens_score float64 0.01 1 | editlens_bucket int64 0 3 | checkpoint stringclasses 1
value | max_length int64 512 512 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 501 | 0.135871 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 1 | 894 | 0.008059 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 2 | 516 | 0.011665 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 3 | 1,144 | 0.065834 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 4 | 103 | 0.01556 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 5 | 183 | 0.028669 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 6 | 502 | 0.088317 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 7 | 84 | 0.094648 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 8 | 754 | 0.010602 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 9 | 150 | 0.01262 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 10 | 182 | 0.299396 | 1 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 11 | 194 | 0.020127 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 12 | 1,049 | 0.056644 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 13 | 103 | 0.02242 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 14 | 419 | 0.060022 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 15 | 310 | 0.019572 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 16 | 210 | 0.153308 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 17 | 457 | 0.164829 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 18 | 768 | 0.022535 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 19 | 147 | 0.011783 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 20 | 157 | 0.011985 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 21 | 164 | 0.018629 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 22 | 83 | 0.021402 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 23 | 166 | 0.052609 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 24 | 328 | 0.007529 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 25 | 377 | 0.022158 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 26 | 690 | 0.009949 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 27 | 543 | 0.014908 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 28 | 234 | 0.007802 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 29 | 143 | 0.012832 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 30 | 485 | 0.021542 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 31 | 948 | 0.071742 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 32 | 934 | 0.226124 | 1 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 33 | 135 | 0.014058 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 34 | 1,259 | 0.011051 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 35 | 492 | 0.013502 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 36 | 1,049 | 0.011352 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 37 | 473 | 0.013136 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 38 | 273 | 0.017243 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 39 | 841 | 0.089152 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 40 | 534 | 0.019105 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 41 | 236 | 0.019363 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 42 | 582 | 0.060411 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 43 | 1,767 | 0.012979 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 44 | 216 | 0.016585 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 45 | 542 | 0.03046 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 46 | 899 | 0.016452 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 47 | 1,264 | 0.013932 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 48 | 1,123 | 0.008315 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 49 | 1,638 | 0.065941 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 50 | 57 | 0.248 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 51 | 437 | 0.019153 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 52 | 513 | 0.008791 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 53 | 389 | 0.235337 | 1 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 54 | 90 | 0.008976 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 55 | 164 | 0.012163 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 56 | 131 | 0.020387 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 57 | 358 | 0.044155 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 58 | 211 | 0.01516 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 59 | 105 | 0.046014 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 60 | 143 | 0.01976 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 61 | 140 | 0.089081 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 62 | 425 | 0.204172 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 63 | 1,827 | 0.033566 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 64 | 497 | 0.010135 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 65 | 965 | 0.064179 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 66 | 416 | 0.013055 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 67 | 255 | 0.026005 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 68 | 429 | 0.013003 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 69 | 541 | 0.074057 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 70 | 616 | 0.016731 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 71 | 1,878 | 0.234108 | 1 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 72 | 292 | 0.018032 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 73 | 331 | 0.013974 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 74 | 1,007 | 0.012626 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 75 | 420 | 0.009019 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 76 | 386 | 0.007608 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 77 | 320 | 0.028642 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 78 | 167 | 0.055314 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 79 | 224 | 0.018744 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 80 | 113 | 0.103689 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 81 | 1,043 | 0.240225 | 1 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 82 | 420 | 0.0263 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 83 | 715 | 0.055953 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 84 | 1,340 | 0.012293 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 85 | 361 | 0.020161 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 86 | 723 | 0.017642 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 87 | 146 | 0.008891 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 88 | 2,969 | 0.018555 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 89 | 126 | 0.009609 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 90 | 101 | 0.009431 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 91 | 218 | 0.013885 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 92 | 127 | 0.531126 | 1 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 93 | 380 | 0.127954 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 94 | 357 | 0.010692 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 95 | 337 | 0.011314 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 96 | 491 | 0.020394 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 97 | 168 | 0.02595 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 98 | 195 | 0.008966 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
0 | 99 | 619 | 0.00957 | 0 | pangram/editlens_roberta-large | 512 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 81