query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q6800 | c6800 | 1 |
q6801 | c6801 | 1 |
q6802 | c6802 | 1 |
q6803 | c6803 | 1 |
q6804 | c6804 | 1 |
q6805 | c6805 | 1 |
q6806 | c6806 | 1 |
q6807 | c6807 | 1 |
q6808 | c6808 | 1 |
q6809 | c6809 | 1 |
q6810 | c6810 | 1 |
q6811 | c6811 | 1 |
q6812 | c6812 | 1 |
q6813 | c6813 | 1 |
q6814 | c6814 | 1 |
q6815 | c6815 | 1 |
q6816 | c6816 | 1 |
q6817 | c6817 | 1 |
q6818 | c6818 | 1 |
q6819 | c6819 | 1 |
q6820 | c6820 | 1 |
q6821 | c6821 | 1 |
q6822 | c6822 | 1 |
q6823 | c6823 | 1 |
q6824 | c6824 | 1 |
q6825 | c6825 | 1 |
q6826 | c6826 | 1 |
q6827 | c6827 | 1 |
q6828 | c6828 | 1 |
q6829 | c6829 | 1 |
q6830 | c6830 | 1 |
q6831 | c6831 | 1 |
q6832 | c6832 | 1 |
q6833 | c6833 | 1 |
q6834 | c6834 | 1 |
q6835 | c6835 | 1 |
q6836 | c6836 | 1 |
q6837 | c6837 | 1 |
q6838 | c6838 | 1 |
q6839 | c6839 | 1 |
q6840 | c6840 | 1 |
q6841 | c6841 | 1 |
q6842 | c6842 | 1 |
q6843 | c6843 | 1 |
q6844 | c6844 | 1 |
q6845 | c6845 | 1 |
q6846 | c6846 | 1 |
q6847 | c6847 | 1 |
q6848 | c6848 | 1 |
q6849 | c6849 | 1 |
q6850 | c6850 | 1 |
q6851 | c6851 | 1 |
q6852 | c6852 | 1 |
q6853 | c6853 | 1 |
q6854 | c6854 | 1 |
q6855 | c6855 | 1 |
q6856 | c6856 | 1 |
q6857 | c6857 | 1 |
q6858 | c6858 | 1 |
q6859 | c6859 | 1 |
q6860 | c6860 | 1 |
q6861 | c6861 | 1 |
q6862 | c6862 | 1 |
q6863 | c6863 | 1 |
q6864 | c6864 | 1 |
q6865 | c6865 | 1 |
q6866 | c6866 | 1 |
q6867 | c6867 | 1 |
q6868 | c6868 | 1 |
q6869 | c6869 | 1 |
q6870 | c6870 | 1 |
q6871 | c6871 | 1 |
q6872 | c6872 | 1 |
q6873 | c6873 | 1 |
q6874 | c6874 | 1 |
q6875 | c6875 | 1 |
q6876 | c6876 | 1 |
q6877 | c6877 | 1 |
q6878 | c6878 | 1 |
q6879 | c6879 | 1 |
q6880 | c6880 | 1 |
q6881 | c6881 | 1 |
q6882 | c6882 | 1 |
q6883 | c6883 | 1 |
q6884 | c6884 | 1 |
q6885 | c6885 | 1 |
q6886 | c6886 | 1 |
q6887 | c6887 | 1 |
q6888 | c6888 | 1 |
q6889 | c6889 | 1 |
q6890 | c6890 | 1 |
q6891 | c6891 | 1 |
q6892 | c6892 | 1 |
q6893 | c6893 | 1 |
q6894 | c6894 | 1 |
q6895 | c6895 | 1 |
q6896 | c6896 | 1 |
q6897 | c6897 | 1 |
q6898 | c6898 | 1 |
q6899 | c6899 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.