query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q222800 | c222800 | 1 |
q222801 | c222801 | 1 |
q222802 | c222802 | 1 |
q222803 | c222803 | 1 |
q222804 | c222804 | 1 |
q222805 | c222805 | 1 |
q222806 | c222806 | 1 |
q222807 | c222807 | 1 |
q222808 | c222808 | 1 |
q222809 | c222809 | 1 |
q222810 | c222810 | 1 |
q222811 | c222811 | 1 |
q222812 | c222812 | 1 |
q222813 | c222813 | 1 |
q222814 | c222814 | 1 |
q222815 | c222815 | 1 |
q222816 | c222816 | 1 |
q222817 | c222817 | 1 |
q222818 | c222818 | 1 |
q222819 | c222819 | 1 |
q222820 | c222820 | 1 |
q222821 | c222821 | 1 |
q222822 | c222822 | 1 |
q222823 | c222823 | 1 |
q222824 | c222824 | 1 |
q222825 | c222825 | 1 |
q222826 | c222826 | 1 |
q222827 | c222827 | 1 |
q222828 | c222828 | 1 |
q222829 | c222829 | 1 |
q222830 | c222830 | 1 |
q222831 | c222831 | 1 |
q222832 | c222832 | 1 |
q222833 | c222833 | 1 |
q222834 | c222834 | 1 |
q222835 | c222835 | 1 |
q222836 | c222836 | 1 |
q222837 | c222837 | 1 |
q222838 | c222838 | 1 |
q222839 | c222839 | 1 |
q222840 | c222840 | 1 |
q222841 | c222841 | 1 |
q222842 | c222842 | 1 |
q222843 | c222843 | 1 |
q222844 | c222844 | 1 |
q222845 | c222845 | 1 |
q222846 | c222846 | 1 |
q222847 | c222847 | 1 |
q222848 | c222848 | 1 |
q222849 | c222849 | 1 |
q222850 | c222850 | 1 |
q222851 | c222851 | 1 |
q222852 | c222852 | 1 |
q222853 | c222853 | 1 |
q222854 | c222854 | 1 |
q222855 | c222855 | 1 |
q222856 | c222856 | 1 |
q222857 | c222857 | 1 |
q222858 | c222858 | 1 |
q222859 | c222859 | 1 |
q222860 | c222860 | 1 |
q222861 | c222861 | 1 |
q222862 | c222862 | 1 |
q222863 | c222863 | 1 |
q222864 | c222864 | 1 |
q222865 | c222865 | 1 |
q222866 | c222866 | 1 |
q222867 | c222867 | 1 |
q222868 | c222868 | 1 |
q222869 | c222869 | 1 |
q222870 | c222870 | 1 |
q222871 | c222871 | 1 |
q222872 | c222872 | 1 |
q222873 | c222873 | 1 |
q222874 | c222874 | 1 |
q222875 | c222875 | 1 |
q222876 | c222876 | 1 |
q222877 | c222877 | 1 |
q222878 | c222878 | 1 |
q222879 | c222879 | 1 |
q222880 | c222880 | 1 |
q222881 | c222881 | 1 |
q222882 | c222882 | 1 |
q222883 | c222883 | 1 |
q222884 | c222884 | 1 |
q222885 | c222885 | 1 |
q222886 | c222886 | 1 |
q222887 | c222887 | 1 |
q222888 | c222888 | 1 |
q222889 | c222889 | 1 |
q222890 | c222890 | 1 |
q222891 | c222891 | 1 |
q222892 | c222892 | 1 |
q222893 | c222893 | 1 |
q222894 | c222894 | 1 |
q222895 | c222895 | 1 |
q222896 | c222896 | 1 |
q222897 | c222897 | 1 |
q222898 | c222898 | 1 |
q222899 | c222899 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.