query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q212300 | c212300 | 1 |
q212301 | c212301 | 1 |
q212302 | c212302 | 1 |
q212303 | c212303 | 1 |
q212304 | c212304 | 1 |
q212305 | c212305 | 1 |
q212306 | c212306 | 1 |
q212307 | c212307 | 1 |
q212308 | c212308 | 1 |
q212309 | c212309 | 1 |
q212310 | c212310 | 1 |
q212311 | c212311 | 1 |
q212312 | c212312 | 1 |
q212313 | c212313 | 1 |
q212314 | c212314 | 1 |
q212315 | c212315 | 1 |
q212316 | c212316 | 1 |
q212317 | c212317 | 1 |
q212318 | c212318 | 1 |
q212319 | c212319 | 1 |
q212320 | c212320 | 1 |
q212321 | c212321 | 1 |
q212322 | c212322 | 1 |
q212323 | c212323 | 1 |
q212324 | c212324 | 1 |
q212325 | c212325 | 1 |
q212326 | c212326 | 1 |
q212327 | c212327 | 1 |
q212328 | c212328 | 1 |
q212329 | c212329 | 1 |
q212330 | c212330 | 1 |
q212331 | c212331 | 1 |
q212332 | c212332 | 1 |
q212333 | c212333 | 1 |
q212334 | c212334 | 1 |
q212335 | c212335 | 1 |
q212336 | c212336 | 1 |
q212337 | c212337 | 1 |
q212338 | c212338 | 1 |
q212339 | c212339 | 1 |
q212340 | c212340 | 1 |
q212341 | c212341 | 1 |
q212342 | c212342 | 1 |
q212343 | c212343 | 1 |
q212344 | c212344 | 1 |
q212345 | c212345 | 1 |
q212346 | c212346 | 1 |
q212347 | c212347 | 1 |
q212348 | c212348 | 1 |
q212349 | c212349 | 1 |
q212350 | c212350 | 1 |
q212351 | c212351 | 1 |
q212352 | c212352 | 1 |
q212353 | c212353 | 1 |
q212354 | c212354 | 1 |
q212355 | c212355 | 1 |
q212356 | c212356 | 1 |
q212357 | c212357 | 1 |
q212358 | c212358 | 1 |
q212359 | c212359 | 1 |
q212360 | c212360 | 1 |
q212361 | c212361 | 1 |
q212362 | c212362 | 1 |
q212363 | c212363 | 1 |
q212364 | c212364 | 1 |
q212365 | c212365 | 1 |
q212366 | c212366 | 1 |
q212367 | c212367 | 1 |
q212368 | c212368 | 1 |
q212369 | c212369 | 1 |
q212370 | c212370 | 1 |
q212371 | c212371 | 1 |
q212372 | c212372 | 1 |
q212373 | c212373 | 1 |
q212374 | c212374 | 1 |
q212375 | c212375 | 1 |
q212376 | c212376 | 1 |
q212377 | c212377 | 1 |
q212378 | c212378 | 1 |
q212379 | c212379 | 1 |
q212380 | c212380 | 1 |
q212381 | c212381 | 1 |
q212382 | c212382 | 1 |
q212383 | c212383 | 1 |
q212384 | c212384 | 1 |
q212385 | c212385 | 1 |
q212386 | c212386 | 1 |
q212387 | c212387 | 1 |
q212388 | c212388 | 1 |
q212389 | c212389 | 1 |
q212390 | c212390 | 1 |
q212391 | c212391 | 1 |
q212392 | c212392 | 1 |
q212393 | c212393 | 1 |
q212394 | c212394 | 1 |
q212395 | c212395 | 1 |
q212396 | c212396 | 1 |
q212397 | c212397 | 1 |
q212398 | c212398 | 1 |
q212399 | c212399 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.