query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q211400 | c211400 | 1 |
q211401 | c211401 | 1 |
q211402 | c211402 | 1 |
q211403 | c211403 | 1 |
q211404 | c211404 | 1 |
q211405 | c211405 | 1 |
q211406 | c211406 | 1 |
q211407 | c211407 | 1 |
q211408 | c211408 | 1 |
q211409 | c211409 | 1 |
q211410 | c211410 | 1 |
q211411 | c211411 | 1 |
q211412 | c211412 | 1 |
q211413 | c211413 | 1 |
q211414 | c211414 | 1 |
q211415 | c211415 | 1 |
q211416 | c211416 | 1 |
q211417 | c211417 | 1 |
q211418 | c211418 | 1 |
q211419 | c211419 | 1 |
q211420 | c211420 | 1 |
q211421 | c211421 | 1 |
q211422 | c211422 | 1 |
q211423 | c211423 | 1 |
q211424 | c211424 | 1 |
q211425 | c211425 | 1 |
q211426 | c211426 | 1 |
q211427 | c211427 | 1 |
q211428 | c211428 | 1 |
q211429 | c211429 | 1 |
q211430 | c211430 | 1 |
q211431 | c211431 | 1 |
q211432 | c211432 | 1 |
q211433 | c211433 | 1 |
q211434 | c211434 | 1 |
q211435 | c211435 | 1 |
q211436 | c211436 | 1 |
q211437 | c211437 | 1 |
q211438 | c211438 | 1 |
q211439 | c211439 | 1 |
q211440 | c211440 | 1 |
q211441 | c211441 | 1 |
q211442 | c211442 | 1 |
q211443 | c211443 | 1 |
q211444 | c211444 | 1 |
q211445 | c211445 | 1 |
q211446 | c211446 | 1 |
q211447 | c211447 | 1 |
q211448 | c211448 | 1 |
q211449 | c211449 | 1 |
q211450 | c211450 | 1 |
q211451 | c211451 | 1 |
q211452 | c211452 | 1 |
q211453 | c211453 | 1 |
q211454 | c211454 | 1 |
q211455 | c211455 | 1 |
q211456 | c211456 | 1 |
q211457 | c211457 | 1 |
q211458 | c211458 | 1 |
q211459 | c211459 | 1 |
q211460 | c211460 | 1 |
q211461 | c211461 | 1 |
q211462 | c211462 | 1 |
q211463 | c211463 | 1 |
q211464 | c211464 | 1 |
q211465 | c211465 | 1 |
q211466 | c211466 | 1 |
q211467 | c211467 | 1 |
q211468 | c211468 | 1 |
q211469 | c211469 | 1 |
q211470 | c211470 | 1 |
q211471 | c211471 | 1 |
q211472 | c211472 | 1 |
q211473 | c211473 | 1 |
q211474 | c211474 | 1 |
q211475 | c211475 | 1 |
q211476 | c211476 | 1 |
q211477 | c211477 | 1 |
q211478 | c211478 | 1 |
q211479 | c211479 | 1 |
q211480 | c211480 | 1 |
q211481 | c211481 | 1 |
q211482 | c211482 | 1 |
q211483 | c211483 | 1 |
q211484 | c211484 | 1 |
q211485 | c211485 | 1 |
q211486 | c211486 | 1 |
q211487 | c211487 | 1 |
q211488 | c211488 | 1 |
q211489 | c211489 | 1 |
q211490 | c211490 | 1 |
q211491 | c211491 | 1 |
q211492 | c211492 | 1 |
q211493 | c211493 | 1 |
q211494 | c211494 | 1 |
q211495 | c211495 | 1 |
q211496 | c211496 | 1 |
q211497 | c211497 | 1 |
q211498 | c211498 | 1 |
q211499 | c211499 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.