query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q46000 | c46000 | 1 |
q46001 | c46001 | 1 |
q46002 | c46002 | 1 |
q46003 | c46003 | 1 |
q46004 | c46004 | 1 |
q46005 | c46005 | 1 |
q46006 | c46006 | 1 |
q46007 | c46007 | 1 |
q46008 | c46008 | 1 |
q46009 | c46009 | 1 |
q46010 | c46010 | 1 |
q46011 | c46011 | 1 |
q46012 | c46012 | 1 |
q46013 | c46013 | 1 |
q46014 | c46014 | 1 |
q46015 | c46015 | 1 |
q46016 | c46016 | 1 |
q46017 | c46017 | 1 |
q46018 | c46018 | 1 |
q46019 | c46019 | 1 |
q46020 | c46020 | 1 |
q46021 | c46021 | 1 |
q46022 | c46022 | 1 |
q46023 | c46023 | 1 |
q46024 | c46024 | 1 |
q46025 | c46025 | 1 |
q46026 | c46026 | 1 |
q46027 | c46027 | 1 |
q46028 | c46028 | 1 |
q46029 | c46029 | 1 |
q46030 | c46030 | 1 |
q46031 | c46031 | 1 |
q46032 | c46032 | 1 |
q46033 | c46033 | 1 |
q46034 | c46034 | 1 |
q46035 | c46035 | 1 |
q46036 | c46036 | 1 |
q46037 | c46037 | 1 |
q46038 | c46038 | 1 |
q46039 | c46039 | 1 |
q46040 | c46040 | 1 |
q46041 | c46041 | 1 |
q46042 | c46042 | 1 |
q46043 | c46043 | 1 |
q46044 | c46044 | 1 |
q46045 | c46045 | 1 |
q46046 | c46046 | 1 |
q46047 | c46047 | 1 |
q46048 | c46048 | 1 |
q46049 | c46049 | 1 |
q46050 | c46050 | 1 |
q46051 | c46051 | 1 |
q46052 | c46052 | 1 |
q46053 | c46053 | 1 |
q46054 | c46054 | 1 |
q46055 | c46055 | 1 |
q46056 | c46056 | 1 |
q46057 | c46057 | 1 |
q46058 | c46058 | 1 |
q46059 | c46059 | 1 |
q46060 | c46060 | 1 |
q46061 | c46061 | 1 |
q46062 | c46062 | 1 |
q46063 | c46063 | 1 |
q46064 | c46064 | 1 |
q46065 | c46065 | 1 |
q46066 | c46066 | 1 |
q46067 | c46067 | 1 |
q46068 | c46068 | 1 |
q46069 | c46069 | 1 |
q46070 | c46070 | 1 |
q46071 | c46071 | 1 |
q46072 | c46072 | 1 |
q46073 | c46073 | 1 |
q46074 | c46074 | 1 |
q46075 | c46075 | 1 |
q46076 | c46076 | 1 |
q46077 | c46077 | 1 |
q46078 | c46078 | 1 |
q46079 | c46079 | 1 |
q46080 | c46080 | 1 |
q46081 | c46081 | 1 |
q46082 | c46082 | 1 |
q46083 | c46083 | 1 |
q46084 | c46084 | 1 |
q46085 | c46085 | 1 |
q46086 | c46086 | 1 |
q46087 | c46087 | 1 |
q46088 | c46088 | 1 |
q46089 | c46089 | 1 |
q46090 | c46090 | 1 |
q46091 | c46091 | 1 |
q46092 | c46092 | 1 |
q46093 | c46093 | 1 |
q46094 | c46094 | 1 |
q46095 | c46095 | 1 |
q46096 | c46096 | 1 |
q46097 | c46097 | 1 |
q46098 | c46098 | 1 |
q46099 | c46099 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.