query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q30600 | c30600 | 1 |
q30601 | c30601 | 1 |
q30602 | c30602 | 1 |
q30603 | c30603 | 1 |
q30604 | c30604 | 1 |
q30605 | c30605 | 1 |
q30606 | c30606 | 1 |
q30607 | c30607 | 1 |
q30608 | c30608 | 1 |
q30609 | c30609 | 1 |
q30610 | c30610 | 1 |
q30611 | c30611 | 1 |
q30612 | c30612 | 1 |
q30613 | c30613 | 1 |
q30614 | c30614 | 1 |
q30615 | c30615 | 1 |
q30616 | c30616 | 1 |
q30617 | c30617 | 1 |
q30618 | c30618 | 1 |
q30619 | c30619 | 1 |
q30620 | c30620 | 1 |
q30621 | c30621 | 1 |
q30622 | c30622 | 1 |
q30623 | c30623 | 1 |
q30624 | c30624 | 1 |
q30625 | c30625 | 1 |
q30626 | c30626 | 1 |
q30627 | c30627 | 1 |
q30628 | c30628 | 1 |
q30629 | c30629 | 1 |
q30630 | c30630 | 1 |
q30631 | c30631 | 1 |
q30632 | c30632 | 1 |
q30633 | c30633 | 1 |
q30634 | c30634 | 1 |
q30635 | c30635 | 1 |
q30636 | c30636 | 1 |
q30637 | c30637 | 1 |
q30638 | c30638 | 1 |
q30639 | c30639 | 1 |
q30640 | c30640 | 1 |
q30641 | c30641 | 1 |
q30642 | c30642 | 1 |
q30643 | c30643 | 1 |
q30644 | c30644 | 1 |
q30645 | c30645 | 1 |
q30646 | c30646 | 1 |
q30647 | c30647 | 1 |
q30648 | c30648 | 1 |
q30649 | c30649 | 1 |
q30650 | c30650 | 1 |
q30651 | c30651 | 1 |
q30652 | c30652 | 1 |
q30653 | c30653 | 1 |
q30654 | c30654 | 1 |
q30655 | c30655 | 1 |
q30656 | c30656 | 1 |
q30657 | c30657 | 1 |
q30658 | c30658 | 1 |
q30659 | c30659 | 1 |
q30660 | c30660 | 1 |
q30661 | c30661 | 1 |
q30662 | c30662 | 1 |
q30663 | c30663 | 1 |
q30664 | c30664 | 1 |
q30665 | c30665 | 1 |
q30666 | c30666 | 1 |
q30667 | c30667 | 1 |
q30668 | c30668 | 1 |
q30669 | c30669 | 1 |
q30670 | c30670 | 1 |
q30671 | c30671 | 1 |
q30672 | c30672 | 1 |
q30673 | c30673 | 1 |
q30674 | c30674 | 1 |
q30675 | c30675 | 1 |
q30676 | c30676 | 1 |
q30677 | c30677 | 1 |
q30678 | c30678 | 1 |
q30679 | c30679 | 1 |
q30680 | c30680 | 1 |
q30681 | c30681 | 1 |
q30682 | c30682 | 1 |
q30683 | c30683 | 1 |
q30684 | c30684 | 1 |
q30685 | c30685 | 1 |
q30686 | c30686 | 1 |
q30687 | c30687 | 1 |
q30688 | c30688 | 1 |
q30689 | c30689 | 1 |
q30690 | c30690 | 1 |
q30691 | c30691 | 1 |
q30692 | c30692 | 1 |
q30693 | c30693 | 1 |
q30694 | c30694 | 1 |
q30695 | c30695 | 1 |
q30696 | c30696 | 1 |
q30697 | c30697 | 1 |
q30698 | c30698 | 1 |
q30699 | c30699 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.