query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q129600 | c129600 | 1 |
q129601 | c129601 | 1 |
q129602 | c129602 | 1 |
q129603 | c129603 | 1 |
q129604 | c129604 | 1 |
q129605 | c129605 | 1 |
q129606 | c129606 | 1 |
q129607 | c129607 | 1 |
q129608 | c129608 | 1 |
q129609 | c129609 | 1 |
q129610 | c129610 | 1 |
q129611 | c129611 | 1 |
q129612 | c129612 | 1 |
q129613 | c129613 | 1 |
q129614 | c129614 | 1 |
q129615 | c129615 | 1 |
q129616 | c129616 | 1 |
q129617 | c129617 | 1 |
q129618 | c129618 | 1 |
q129619 | c129619 | 1 |
q129620 | c129620 | 1 |
q129621 | c129621 | 1 |
q129622 | c129622 | 1 |
q129623 | c129623 | 1 |
q129624 | c129624 | 1 |
q129625 | c129625 | 1 |
q129626 | c129626 | 1 |
q129627 | c129627 | 1 |
q129628 | c129628 | 1 |
q129629 | c129629 | 1 |
q129630 | c129630 | 1 |
q129631 | c129631 | 1 |
q129632 | c129632 | 1 |
q129633 | c129633 | 1 |
q129634 | c129634 | 1 |
q129635 | c129635 | 1 |
q129636 | c129636 | 1 |
q129637 | c129637 | 1 |
q129638 | c129638 | 1 |
q129639 | c129639 | 1 |
q129640 | c129640 | 1 |
q129641 | c129641 | 1 |
q129642 | c129642 | 1 |
q129643 | c129643 | 1 |
q129644 | c129644 | 1 |
q129645 | c129645 | 1 |
q129646 | c129646 | 1 |
q129647 | c129647 | 1 |
q129648 | c129648 | 1 |
q129649 | c129649 | 1 |
q129650 | c129650 | 1 |
q129651 | c129651 | 1 |
q129652 | c129652 | 1 |
q129653 | c129653 | 1 |
q129654 | c129654 | 1 |
q129655 | c129655 | 1 |
q129656 | c129656 | 1 |
q129657 | c129657 | 1 |
q129658 | c129658 | 1 |
q129659 | c129659 | 1 |
q129660 | c129660 | 1 |
q129661 | c129661 | 1 |
q129662 | c129662 | 1 |
q129663 | c129663 | 1 |
q129664 | c129664 | 1 |
q129665 | c129665 | 1 |
q129666 | c129666 | 1 |
q129667 | c129667 | 1 |
q129668 | c129668 | 1 |
q129669 | c129669 | 1 |
q129670 | c129670 | 1 |
q129671 | c129671 | 1 |
q129672 | c129672 | 1 |
q129673 | c129673 | 1 |
q129674 | c129674 | 1 |
q129675 | c129675 | 1 |
q129676 | c129676 | 1 |
q129677 | c129677 | 1 |
q129678 | c129678 | 1 |
q129679 | c129679 | 1 |
q129680 | c129680 | 1 |
q129681 | c129681 | 1 |
q129682 | c129682 | 1 |
q129683 | c129683 | 1 |
q129684 | c129684 | 1 |
q129685 | c129685 | 1 |
q129686 | c129686 | 1 |
q129687 | c129687 | 1 |
q129688 | c129688 | 1 |
q129689 | c129689 | 1 |
q129690 | c129690 | 1 |
q129691 | c129691 | 1 |
q129692 | c129692 | 1 |
q129693 | c129693 | 1 |
q129694 | c129694 | 1 |
q129695 | c129695 | 1 |
q129696 | c129696 | 1 |
q129697 | c129697 | 1 |
q129698 | c129698 | 1 |
q129699 | c129699 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.