Datasets:
ax float32 -48.15 44.3 | ay float32 -47.84 47.8 | mag float32 0 55.8 | ax_diff float32 -33.61 29.6 | ay_diff float32 -73.1 76.4 | mag_diff float32 -41.16 37.7 | source_file stringlengths 13 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.176 | -0.199 | 0.265663 | 0 | 0 | 0 | acc_01192.csv |
-0.038 | -0.03 | 0.048415 | 0.138 | 0.169 | -0.217248 | acc_01192.csv |
-0.029 | -0.261 | 0.262606 | 0.009 | -0.231 | 0.214191 | acc_01192.csv |
-0.169 | 0.271 | 0.319378 | -0.14 | 0.532 | 0.056771 | acc_01192.csv |
-0.241 | 0.612 | 0.657742 | -0.072 | 0.341 | 0.338365 | acc_01192.csv |
-0.334 | -0.343 | 0.478754 | -0.093 | -0.955 | -0.178989 | acc_01192.csv |
0.057 | -0.374 | 0.378319 | 0.391 | -0.031 | -0.100435 | acc_01192.csv |
-0.147 | 0.307 | 0.340379 | -0.204 | 0.681 | -0.037939 | acc_01192.csv |
0.08 | 0.267 | 0.278727 | 0.227 | -0.04 | -0.061652 | acc_01192.csv |
-0.289 | 0.045 | 0.292482 | -0.369 | -0.222 | 0.013755 | acc_01192.csv |
0.144 | -0.156 | 0.212302 | 0.433 | -0.201 | -0.080181 | acc_01192.csv |
0.328 | -0.705 | 0.777566 | 0.184 | -0.549 | 0.565264 | acc_01192.csv |
0.352 | 0.254 | 0.434074 | 0.024 | 0.959 | -0.343492 | acc_01192.csv |
0.147 | 0.16 | 0.217276 | -0.205 | -0.094 | -0.216797 | acc_01192.csv |
0.13 | -0.074 | 0.149586 | -0.017 | -0.234 | -0.06769 | acc_01192.csv |
0.454 | -0.474 | 0.656347 | 0.324 | -0.4 | 0.506761 | acc_01192.csv |
0.273 | 0.133 | 0.303674 | -0.181 | 0.607 | -0.352673 | acc_01192.csv |
0.045 | 0.432 | 0.434337 | -0.228 | 0.299 | 0.130663 | acc_01192.csv |
-0.089 | 0.039 | 0.09717 | -0.134 | -0.393 | -0.337167 | acc_01192.csv |
0.038 | 0.561 | 0.562286 | 0.127 | 0.522 | 0.465116 | acc_01192.csv |
-0.178 | 0.319 | 0.365301 | -0.216 | -0.242 | -0.196984 | acc_01192.csv |
-0.405 | -0.211 | 0.456668 | -0.227 | -0.53 | 0.091367 | acc_01192.csv |
-0.457 | 0.093 | 0.466367 | -0.052 | 0.304 | 0.009698 | acc_01192.csv |
-0.177 | 0.212 | 0.276176 | 0.28 | 0.119 | -0.190191 | acc_01192.csv |
-0.026 | -0.51 | 0.510662 | 0.151 | -0.722 | 0.234487 | acc_01192.csv |
-0.385 | -0.101 | 0.398028 | -0.359 | 0.409 | -0.112635 | acc_01192.csv |
-0.256 | -0.205 | 0.327965 | 0.129 | -0.104 | -0.070063 | acc_01192.csv |
-0.335 | 0.02 | 0.335596 | -0.079 | 0.225 | 0.007632 | acc_01192.csv |
-0.107 | -0.207 | 0.233019 | 0.228 | -0.227 | -0.102577 | acc_01192.csv |
-0.254 | -0.279 | 0.377302 | -0.147 | -0.072 | 0.144283 | acc_01192.csv |
-0.029 | 0.348 | 0.349206 | 0.225 | 0.627 | -0.028096 | acc_01192.csv |
-0.29 | -0.227 | 0.368278 | -0.261 | -0.575 | 0.019072 | acc_01192.csv |
0.003 | 0.234 | 0.234019 | 0.293 | 0.461 | -0.134259 | acc_01192.csv |
0.487 | -0.383 | 0.619563 | 0.484 | -0.617 | 0.385544 | acc_01192.csv |
0.541 | 0.319 | 0.628046 | 0.054 | 0.702 | 0.008483 | acc_01192.csv |
0.948 | 0.064 | 0.950158 | 0.407 | -0.255 | 0.322112 | acc_01192.csv |
-0.071 | 0.426 | 0.431876 | -1.019 | 0.362 | -0.518282 | acc_01192.csv |
0.241 | 0.015 | 0.241466 | 0.312 | -0.411 | -0.19041 | acc_01192.csv |
0.371 | -0.765 | 0.850215 | 0.13 | -0.78 | 0.608749 | acc_01192.csv |
0.358 | 0.746 | 0.827454 | -0.013 | 1.511 | -0.022761 | acc_01192.csv |
-0.315 | -0.347 | 0.468651 | -0.673 | -1.093 | -0.358803 | acc_01192.csv |
-0.731 | 0.226 | 0.765139 | -0.416 | 0.573 | 0.296487 | acc_01192.csv |
-0.339 | -0.835 | 0.901191 | 0.392 | -1.061 | 0.136053 | acc_01192.csv |
-0.103 | -0.419 | 0.431474 | 0.236 | 0.416 | -0.469717 | acc_01192.csv |
0.06 | -0.175 | 0.185 | 0.163 | 0.244 | -0.246474 | acc_01192.csv |
-0.346 | -0.296 | 0.455337 | -0.406 | -0.121 | 0.270337 | acc_01192.csv |
-0.108 | 0.389 | 0.403714 | 0.238 | 0.685 | -0.051623 | acc_01192.csv |
-0.054 | -0.642 | 0.644267 | 0.054 | -1.031 | 0.240553 | acc_01192.csv |
0.181 | -0.017 | 0.181797 | 0.235 | 0.625 | -0.46247 | acc_01192.csv |
0.1 | 0.095 | 0.137931 | -0.081 | 0.112 | -0.043865 | acc_01192.csv |
-0.072 | 0.589 | 0.593384 | -0.172 | 0.494 | 0.455453 | acc_01192.csv |
0.062 | -0.127 | 0.141326 | 0.134 | -0.716 | -0.452058 | acc_01192.csv |
-0.035 | -0.535 | 0.536144 | -0.097 | -0.408 | 0.394818 | acc_01192.csv |
0.305 | 0.205 | 0.367491 | 0.34 | 0.74 | -0.168652 | acc_01192.csv |
0.038 | -0.319 | 0.321255 | -0.267 | -0.524 | -0.046236 | acc_01192.csv |
0.093 | 0.186 | 0.207954 | 0.055 | 0.505 | -0.113301 | acc_01192.csv |
0.077 | -0.506 | 0.511825 | -0.016 | -0.692 | 0.303871 | acc_01192.csv |
-0.161 | -0.028 | 0.163417 | -0.238 | 0.478 | -0.348409 | acc_01192.csv |
0.048 | -0.526 | 0.528186 | 0.209 | -0.498 | 0.364769 | acc_01192.csv |
-0.38 | -0.052 | 0.383541 | -0.428 | 0.474 | -0.144644 | acc_01192.csv |
-0.079 | 0.206 | 0.220629 | 0.301 | 0.258 | -0.162913 | acc_01192.csv |
-0.675 | -0.259 | 0.722984 | -0.596 | -0.465 | 0.502355 | acc_01192.csv |
-0.215 | 0.23 | 0.314841 | 0.46 | 0.489 | -0.408143 | acc_01192.csv |
-0.457 | -0.388 | 0.599494 | -0.242 | -0.618 | 0.284653 | acc_01192.csv |
0.269 | 0.222 | 0.348776 | 0.726 | 0.61 | -0.250718 | acc_01192.csv |
0.155 | -0.345 | 0.37822 | -0.114 | -0.567 | 0.029443 | acc_01192.csv |
0.232 | 0.092 | 0.249576 | 0.077 | 0.437 | -0.128644 | acc_01192.csv |
0.298 | 0.003 | 0.298015 | 0.066 | -0.089 | 0.048439 | acc_01192.csv |
0.113 | 0.025 | 0.115732 | -0.185 | 0.022 | -0.182283 | acc_01192.csv |
0.216 | -0.016 | 0.216592 | 0.103 | -0.041 | 0.100859 | acc_01192.csv |
0.039 | -0.396 | 0.397916 | -0.177 | -0.38 | 0.181324 | acc_01192.csv |
-0.063 | 0.065 | 0.090521 | -0.102 | 0.461 | -0.307395 | acc_01192.csv |
-0.59 | 0.04 | 0.591354 | -0.527 | -0.025 | 0.500834 | acc_01192.csv |
-0.396 | -0.354 | 0.531161 | 0.194 | -0.394 | -0.060193 | acc_01192.csv |
-0.74 | 0.189 | 0.763755 | -0.344 | 0.543 | 0.232594 | acc_01192.csv |
-0.475 | -0.044 | 0.477034 | 0.265 | -0.233 | -0.286721 | acc_01192.csv |
-0.464 | -0.643 | 0.792934 | 0.011 | -0.599 | 0.315901 | acc_01192.csv |
-0.622 | 0.361 | 0.71917 | -0.158 | 1.004 | -0.073765 | acc_01192.csv |
-0.155 | 0.166 | 0.227115 | 0.467 | -0.195 | -0.492055 | acc_01192.csv |
-0.414 | -0.09 | 0.42367 | -0.259 | -0.256 | 0.196555 | acc_01192.csv |
0.003 | -0.376 | 0.376012 | 0.417 | -0.286 | -0.047658 | acc_01192.csv |
0.001 | -0.066 | 0.066008 | -0.002 | 0.31 | -0.310004 | acc_01192.csv |
-0.193 | 0.698 | 0.724191 | -0.194 | 0.764 | 0.658184 | acc_01192.csv |
-0.046 | -0.092 | 0.102859 | 0.147 | -0.79 | -0.621332 | acc_01192.csv |
0.003 | 0.011 | 0.011402 | 0.049 | 0.103 | -0.091457 | acc_01192.csv |
0.684 | -0.177 | 0.70653 | 0.681 | -0.188 | 0.695129 | acc_01192.csv |
0.777 | -0.45 | 0.897903 | 0.093 | -0.273 | 0.191372 | acc_01192.csv |
0.498 | 0.521 | 0.720725 | -0.279 | 0.971 | -0.177177 | acc_01192.csv |
0.517 | -0.197 | 0.553261 | 0.019 | -0.718 | -0.167464 | acc_01192.csv |
0.36 | -0.27 | 0.45 | -0.157 | -0.073 | -0.103261 | acc_01192.csv |
0.2 | 0.334 | 0.389302 | -0.16 | 0.604 | -0.060698 | acc_01192.csv |
0.027 | -0.111 | 0.114237 | -0.173 | -0.445 | -0.275065 | acc_01192.csv |
-0.355 | 0.242 | 0.429638 | -0.382 | 0.353 | 0.315402 | acc_01192.csv |
-0.249 | 0.109 | 0.271812 | 0.106 | -0.133 | -0.157826 | acc_01192.csv |
0.29 | -0.159 | 0.330728 | 0.539 | -0.268 | 0.058916 | acc_01192.csv |
-0.096 | -0.304 | 0.318798 | -0.386 | -0.145 | -0.01193 | acc_01192.csv |
0.654 | -0.711 | 0.966042 | 0.75 | -0.407 | 0.647244 | acc_01192.csv |
0.323 | 0.08 | 0.33276 | -0.331 | 0.791 | -0.633282 | acc_01192.csv |
0.101 | 0.425 | 0.436836 | -0.222 | 0.345 | 0.104077 | acc_01192.csv |
0.058 | -0.639 | 0.641627 | -0.043 | -1.064 | 0.20479 | acc_01192.csv |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 17