feature_id stringlengths 11 14 ⌀ | sample_id stringclasses 802
values | value float64 0.68 13.5 ⌀ |
|---|---|---|
11715103_x_at | GSM1602801 | 2.601681 |
11715110_at | GSM1602801 | 3.803541 |
11715111_s_at | GSM1602801 | 3.69131 |
11715113_x_at | GSM1602801 | 2.826048 |
11715114_x_at | GSM1602801 | 2.779188 |
11715122_at | GSM1602801 | 3.601099 |
11715124_s_at | GSM1602801 | 3.413029 |
11715125_at | GSM1602801 | 3.388876 |
11715126_s_at | GSM1602801 | 2.412352 |
11715129_s_at | GSM1602801 | 4.671007 |
11715132_x_at | GSM1602801 | 2.32543 |
11715135_s_at | GSM1602801 | 2.715063 |
11715137_s_at | GSM1602801 | 2.692479 |
11715138_s_at | GSM1602801 | 3.3471 |
11715140_s_at | GSM1602801 | 2.42086 |
11715146_x_at | GSM1602801 | 2.271849 |
11715150_s_at | GSM1602801 | 2.928577 |
11715155_s_at | GSM1602801 | 3.022225 |
11715156_s_at | GSM1602801 | 5.915414 |
11715159_at | GSM1602801 | 7.846732 |
11715168_s_at | GSM1602801 | 2.350911 |
11715173_s_at | GSM1602801 | 4.261162 |
11715174_s_at | GSM1602801 | 2.814239 |
11715175_x_at | GSM1602801 | 4.084382 |
11715178_s_at | GSM1602801 | 5.482168 |
11715182_x_at | GSM1602801 | 2.870986 |
11715184_x_at | GSM1602801 | 8.350509 |
11715189_s_at | GSM1602801 | 11.712418 |
11715193_s_at | GSM1602801 | 2.514581 |
11715196_s_at | GSM1602801 | 2.344015 |
11715198_s_at | GSM1602801 | 2.904006 |
11715199_s_at | GSM1602801 | 2.699777 |
11715200_s_at | GSM1602801 | 2.393392 |
11715201_s_at | GSM1602801 | 3.080254 |
11715202_s_at | GSM1602801 | 2.54527 |
11715204_x_at | GSM1602801 | 2.944713 |
11715207_at | GSM1602801 | 4.664287 |
11715209_s_at | GSM1602801 | 6.602103 |
11715212_x_at | GSM1602801 | 5.523499 |
11715218_s_at | GSM1602801 | 5.106114 |
11715221_x_at | GSM1602801 | 3.49643 |
11715224_s_at | GSM1602801 | 2.373021 |
11715225_s_at | GSM1602801 | 3.547325 |
11715230_s_at | GSM1602801 | 3.215167 |
11715231_x_at | GSM1602801 | 6.116397 |
11715232_x_at | GSM1602801 | 4.041098 |
11715235_x_at | GSM1602801 | 2.048195 |
11715237_s_at | GSM1602801 | 7.882004 |
11715238_x_at | GSM1602801 | 9.602139 |
11715239_x_at | GSM1602801 | 10.025268 |
11715241_s_at | GSM1602801 | 4.245486 |
11715243_x_at | GSM1602801 | 2.725008 |
11715244_x_at | GSM1602801 | 3.514787 |
11715246_x_at | GSM1602801 | 2.254615 |
11715248_s_at | GSM1602801 | 1.752713 |
11715250_s_at | GSM1602801 | 2.065884 |
11715251_at | GSM1602801 | 3.682728 |
11715252_at | GSM1602801 | 2.445333 |
11715253_s_at | GSM1602801 | 3.786035 |
11715258_s_at | GSM1602801 | 4.703518 |
11715264_s_at | GSM1602801 | 2.222643 |
11715265_at | GSM1602801 | 4.700077 |
11715268_s_at | GSM1602801 | 7.116282 |
11715270_s_at | GSM1602801 | 3.646843 |
11715271_s_at | GSM1602801 | 3.177517 |
11715276_s_at | GSM1602801 | 7.061352 |
11715277_s_at | GSM1602801 | 6.932115 |
11715278_s_at | GSM1602801 | 7.011327 |
11715282_s_at | GSM1602801 | 3.774323 |
11715284_x_at | GSM1602801 | 3.060295 |
11715285_at | GSM1602801 | 3.290505 |
11715286_x_at | GSM1602801 | 2.756205 |
11715293_s_at | GSM1602801 | 5.718418 |
11715296_s_at | GSM1602801 | 3.665749 |
11715301_s_at | GSM1602801 | 2.897126 |
11715307_s_at | GSM1602801 | 2.830065 |
11715308_s_at | GSM1602801 | 2.583657 |
11715309_s_at | GSM1602801 | 2.862614 |
11715310_s_at | GSM1602801 | 2.965715 |
11715313_s_at | GSM1602801 | 4.181673 |
11715315_s_at | GSM1602801 | 2.570222 |
11715316_x_at | GSM1602801 | 2.39442 |
11715317_s_at | GSM1602801 | 3.639867 |
11715320_s_at | GSM1602801 | 2.610975 |
11715321_x_at | GSM1602801 | 4.901805 |
11715323_s_at | GSM1602801 | 2.565563 |
11715325_at | GSM1602801 | 2.798479 |
11715327_x_at | GSM1602801 | 1.981039 |
11715331_x_at | GSM1602801 | 2.908789 |
11715336_x_at | GSM1602801 | 2.028028 |
11715337_s_at | GSM1602801 | 2.458552 |
11715344_at | GSM1602801 | 7.290256 |
11715345_s_at | GSM1602801 | 2.449673 |
11715346_at | GSM1602801 | 2.294892 |
11715349_a_at | GSM1602801 | 9.351432 |
11715357_s_at | GSM1602801 | 10.452395 |
11715358_x_at | GSM1602801 | 7.365658 |
11715359_a_at | GSM1602801 | 9.269118 |
11715360_x_at | GSM1602801 | 9.628018 |
11715361_a_at | GSM1602801 | 9.333646 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.