diff --git a/.gitattributes b/.gitattributes
index 9ff6dacbc983ae1443cba242c478e4be87b3b802..2be6fbc2835914c4b5da2dc25b0b67fd512db516 100644
--- a/.gitattributes
+++ b/.gitattributes
@@ -3844,4 +3844,4 @@ dataset/home_appliances/electrical_appliances/37fbcc432b035633bc93b27fe2888cb1/3
dataset/home_appliances/electrical_appliances/5a05c47c5f465471a0888acda6258458/5a05c47c5f465471a0888acda6258458.usd filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
dataset/home_appliances/electrical_appliances/2ef7bbaf9014573e960f8029e500d274/2ef7bbaf9014573e960f8029e500d274.usd filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
dataset/home_appliances/electrical_appliances/1f2b54d0fe835885919dc44870598ba2/1f2b54d0fe835885919dc44870598ba2.usd filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
-dataset/home_appliances/electrical_appliances/6ff64ebc1dfe57d2a8c697c97afd4e40/6ff64ebc1dfe57d2a8c697c97afd4e40.usd filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
+dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422.usd filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
diff --git a/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422.urdf b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422.urdf
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7ace12081bf36379e148dba50622cd9b4a3ea4a4
--- /dev/null
+++ b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422.urdf
@@ -0,0 +1,57 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 0.80
+ 0.60
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 0.925000
+ v0.1.5
+ washing_machine
+ modern front-loading washing machine with circular door and control panel
+ 0.85
+ 1.0
+ 0.925
+ 60.0
+ 80.0
+ 20251024144657
+ mesh/washing_machine_41_gs.ply
+
+
+
+
+ YES
+ YES
+ 4.671370267868042
+ YES
+ NO: {"summary":"Major functional parts are mislabeled and merged; door, control panel, and drawer are not segmented accurately.","merge_groups":[]}
+
+
+ 7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422.usd b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422.usd
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5904688b40dbe6592b1813f3720bbc8a16509aab
--- /dev/null
+++ b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422.usd
@@ -0,0 +1,3 @@
+version https://git-lfs.github.com/spec/v1
+oid sha256:517ee4fcdb762feb36df8b487eff177a8f96c3e7b9449177bc14961ee5f2771a
+size 1094919
diff --git a/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/material.mtl b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/material.mtl
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bf525af15d340ee6a74e7de5fb1f4640d7bc11d5
--- /dev/null
+++ b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/material.mtl
@@ -0,0 +1,8 @@
+# https://github.com/mikedh/trimesh
+
+newmtl material_0
+Ka 0.98039216 0.98039216 0.98039216
+Kd 0.98039216 0.98039216 0.98039216
+Ks 0.98039216 0.98039216 0.98039216
+Ns 1.00000000
+map_Kd material_0.png
\ No newline at end of file
diff --git a/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/material_0.png b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/material_0.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8471760e9e2ca220181be2c0e273db7f1b8f3660
--- /dev/null
+++ b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/material_0.png
@@ -0,0 +1,3 @@
+version https://git-lfs.github.com/spec/v1
+oid sha256:a09b692ebc9153ffc7a4887efd2ad649090b8bf2b6755e3b2ddbe69b7990ccd9
+size 922965
diff --git a/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/washing_machine_41.glb b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/washing_machine_41.glb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..26de51a89a5782483bd0321c1f3af21787cfe576
--- /dev/null
+++ b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/washing_machine_41.glb
@@ -0,0 +1,3 @@
+version https://git-lfs.github.com/spec/v1
+oid sha256:0ed1d79df3ed86c6e487c22e47eaf6fb5f5875699ea61fa34a7263e8cd8f9bb4
+size 1684720
diff --git a/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/washing_machine_41.obj b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/washing_machine_41.obj
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c4da54962e8e8aaf16c6b979c7a19d643b9f325e
--- /dev/null
+++ b/dataset/home_appliances/electrical_appliances/265cbab0a6145493bf7df5a6061df422/mesh/washing_machine_41.obj
@@ -0,0 +1,69968 @@
+# https://github.com/mikedh/trimesh
+mtllib material.mtl
+usemtl material_0
+v -0.39910258 0.31117451 0.26919690
+v -0.39877264 0.29960636 0.26490769
+v -0.39928378 0.32705983 0.27327908
+v -0.40587192 0.00888578 0.05783979
+v -0.40576914 0.00935283 -0.15685726
+v -0.40588587 0.00911730 -0.06108178
+v -0.24618954 0.24992563 0.08533575
+v -0.21767510 0.24473288 0.09846190
+v -0.22917417 0.24797096 0.09138194
+v -0.12867538 0.18620426 -0.19352305
+v -0.12715826 0.18400570 -0.19623617
+v -0.13719429 0.18733577 -0.18915352
+v -0.12715826 0.18400570 -0.19623617
+v -0.12867538 0.18620426 -0.19352305
+v -0.13254864 0.19033184 -0.19254222
+v -0.07255040 -0.11752996 -0.02388508
+v -0.07070750 -0.11832248 -0.02373704
+v -0.06938176 -0.11570870 -0.01289485
+v -0.07679569 -0.18072918 -0.10568938
+v -0.07487221 -0.17503171 -0.11524014
+v -0.07793589 -0.18617540 -0.09922878
+v 0.03265534 0.46202673 0.13052533
+v 0.13384100 0.46215123 0.00974687
+v 0.02365673 0.46218511 0.00411022
+v 0.03127849 0.46221041 -0.17835981
+v 0.24942947 0.46225028 -0.14099731
+v 0.12512400 0.46222069 -0.28530885
+v 0.33272512 0.46220780 -0.32199416
+v 0.33853096 0.46228176 -0.14246004
+v 0.24527787 0.46216286 0.02095514
+v 0.33580518 0.46230131 0.18396797
+v 0.33876399 0.46232085 0.15378866
+v 0.32801299 0.46228612 -0.33178387
+v 0.20189324 0.46213430 0.15699341
+v -0.05853568 0.46211953 -0.03390054
+v -0.09365584 0.46210238 -0.19298546
+v -0.06848944 0.46161299 0.15520110
+v -0.05725463 0.46193799 0.05876644
+v -0.13850785 0.46171731 0.06992077
+v -0.25275747 0.46177652 -0.00758971
+v -0.17800493 0.46186680 -0.00018725
+v -0.18073515 0.46196432 -0.07376166
+v -0.28814896 0.46176859 -0.06619445
+v -0.31280620 0.46166142 -0.14932139
+v -0.35755230 0.46159678 -0.08607187
+v -0.34518118 0.46169889 -0.22772286
+v -0.21423946 0.46188095 -0.16336811
+v -0.28138240 0.46185261 -0.24497109
+v -0.00966265 0.46229014 -0.33230807
+v -0.16250349 0.46213267 -0.30562257
+v -0.37962590 0.46170600 -0.17543820
+v -0.38296099 0.46176040 -0.06629569
+v -0.29378343 0.46150547 0.02743356
+v -0.29300305 0.46120330 0.12855379
+v -0.17901109 0.46145651 0.19253342
+v -0.16362979 0.46148166 0.14394628
+v -0.27093294 0.46196326 0.29027657
+v -0.31215155 0.46145036 0.23199991
+v -0.17415169 0.46182840 0.25686763
+v -0.08874132 0.46196619 0.26589103
+v 0.02254193 0.46218955 0.28868185
+v -0.03322337 0.46176649 0.20935443
+v 0.14142958 0.46218593 0.26373702
+v 0.00304590 0.46187141 0.17891922
+v 0.32878958 0.46231798 0.33141394
+v -0.09636270 0.46235377 0.33253234
+v -0.36948456 0.46214806 0.31901679
+v -0.40636447 0.46237582 0.33088193
+v -0.36564228 0.46120259 0.19313983
+v -0.41114765 0.46249246 0.32377439
+v -0.37027546 0.46102836 0.07545367
+v -0.36897979 0.46129709 0.04164234
+v -0.41194839 0.46222855 0.05514971
+v -0.41182778 0.46220710 -0.21166136
+v -0.39595878 0.46194907 -0.28983832
+v -0.41092609 0.46226822 -0.32412315
+v -0.29245822 0.46220275 -0.33244060
+v -0.40194351 0.46234222 -0.33297563
+v 0.34153912 0.46220967 -0.05912126
+v -0.40139232 0.46216849 0.33437755
+v 0.33751608 0.46173997 0.27266448
+v 0.34224834 0.46202772 0.07819139
+v 0.31729653 0.46202457 0.33429482
+v 0.33655254 0.46112151 0.31984872
+v -0.41388016 0.46175221 -0.27039150
+v 0.34049851 0.46083820 -0.27032542
+v -0.41365198 0.46170080 -0.11624299
+v 0.34176027 0.46069691 -0.21319340
+v 0.00986778 0.46175251 -0.33411278
+v -0.39787269 0.46184594 -0.33439472
+v 0.34313969 0.46098758 0.13742062
+v 0.34151144 0.46023539 0.22248010
+v 0.33631599 0.45985040 0.33083311
+v 0.31918851 0.46142832 -0.33411758
+v 0.33922901 0.45982250 -0.31923287
+v 0.34697117 0.46012597 0.03727362
+v -0.41355483 0.46151614 0.14059431
+v -0.41384788 0.46111528 -0.31183482
+v 0.34395658 0.46023192 -0.14274519
+v 0.34632864 0.45994612 -0.03032603
+v 0.34059508 0.45902238 0.31787366
+v 0.33589025 0.45865781 -0.33029567
+v -0.41300877 0.46145764 0.31223447
+v 0.32434725 0.46068728 0.33493864
+v 0.34625354 0.45838359 0.10322612
+v 0.34378789 0.45933916 0.18078746
+v -0.40804102 0.46076588 -0.32880394
+v -0.06785923 -0.46197179 -0.04471000
+v -0.06444242 -0.46212862 0.07074172
+v -0.12232491 -0.46194350 0.10022984
+v -0.04940416 -0.46204391 -0.18606686
+v 0.06789245 -0.46223936 -0.22941382
+v -0.04706881 -0.46211145 -0.11995732
+v -0.04841007 -0.46214979 -0.26312106
+v -0.05279767 -0.46224140 -0.32789003
+v -0.07249383 -0.46194364 -0.29246582
+v -0.15428280 -0.46198759 -0.32804977
+v -0.18415833 -0.46205441 -0.31884692
+v -0.08380761 -0.46109990 -0.23487838
+v -0.11554332 -0.46099075 -0.25828371
+v -0.08401783 -0.46083031 -0.19305575
+v 0.09342801 -0.46226872 -0.32804736
