File size: 8,314 Bytes
baa3847 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | INFO: Pandarallel will run on 8 workers.
INFO: Pandarallel will use Memory file system to transfer data between the main process and workers.
Selecting 5.0% vehicles from 139314 vehicles
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/00_traj_1318.0.json.gz
Loading a file takes 48.23s
Creating data frames takes 35.25s
Filling data types and values takes 10.18s
Processing a file takes 18.96s
Concatenating time series takes 0.43s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/01_traj_2077.5.json.gz
Loading a file takes 48.18s
Creating data frames takes 25.19s
Filling data types and values takes 5.56s
Processing a file takes 17.97s
Concatenating time series takes 0.20s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/02_traj_2793.5.json.gz
Loading a file takes 51.54s
Creating data frames takes 27.94s
Filling data types and values takes 5.02s
Processing a file takes 16.20s
Concatenating time series takes 0.26s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/03_traj_3492.5.json.gz
Loading a file takes 46.88s
Creating data frames takes 23.96s
Filling data types and values takes 5.48s
Processing a file takes 17.55s
Concatenating time series takes 0.26s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/04_traj_4174.5.json.gz
Loading a file takes 54.80s
Creating data frames takes 35.91s
Filling data types and values takes 5.58s
Processing a file takes 17.61s
Concatenating time series takes 0.41s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/05_traj_4836.5.json.gz
Loading a file takes 52.83s
Creating data frames takes 26.48s
Filling data types and values takes 5.33s
Processing a file takes 25.90s
Concatenating time series takes 0.46s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/06_traj_5485.5.json.gz
Loading a file takes 54.71s
Creating data frames takes 22.19s
Filling data types and values takes 5.77s
Processing a file takes 18.06s
Concatenating time series takes 0.45s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/07_traj_6107.5.json.gz
Loading a file takes 56.39s
Creating data frames takes 22.55s
Filling data types and values takes 5.73s
Processing a file takes 17.94s
Concatenating time series takes 0.63s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/08_traj_6714.0.json.gz
Loading a file takes 57.06s
Creating data frames takes 22.05s
Filling data types and values takes 5.90s
Processing a file takes 18.72s
Concatenating time series takes 0.55s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/09_traj_7313.0.json.gz
Loading a file takes 61.06s
Creating data frames takes 26.45s
Filling data types and values takes 6.33s
Processing a file takes 19.60s
Concatenating time series takes 0.60s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/10_traj_11459.0.json.gz
Loading a file takes 57.01s
Creating data frames takes 25.37s
Filling data types and values takes 6.17s
Processing a file takes 18.69s
Concatenating time series takes 0.49s
Working on file /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/trajectory/11_traj_end.json.gz
Loading a file takes 17.73s
Creating data frames takes 4.36s
Filling data types and values takes 0.97s
Processing a file takes 6.05s
Concatenating time series takes 0.15s
Saving all the section time series takes 92.42s
Saving all the junction time series takes 13.07s
Saving network entrance and exit takes 0.08s
Aggregating the raw statistics to different intervals...
0%| | 0/1520 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 1/1520 [00:00<11:38, 2.17it/s]
0%| | 5/1520 [00:00<02:20, 10.80it/s]
2%|β | 35/1520 [00:00<00:18, 78.50it/s]
4%|β | 64/1520 [00:00<00:11, 130.03it/s]
6%|β | 94/1520 [00:00<00:08, 172.45it/s]
8%|β | 124/1520 [00:01<00:06, 203.71it/s]
10%|β | 149/1520 [00:01<00:07, 189.85it/s]
12%|ββ | 176/1520 [00:01<00:06, 210.29it/s]
13%|ββ | 205/1520 [00:01<00:05, 222.42it/s]
15%|ββ | 233/1520 [00:01<00:05, 234.07it/s]
17%|ββ | 259/1520 [00:01<00:05, 239.71it/s]
19%|ββ | 284/1520 [00:01<00:05, 219.16it/s]
20%|ββ | 307/1520 [00:01<00:05, 217.82it/s]
22%|βββ | 330/1520 [00:02<00:20, 57.40it/s]
23%|βββ | 353/1520 [00:03<00:16, 72.53it/s]
26%|βββ | 397/1520 [00:03<00:10, 112.20it/s]
28%|βββ | 425/1520 [00:03<00:08, 134.43it/s]
30%|βββ | 450/1520 [00:03<00:07, 148.00it/s]
31%|ββββ | 477/1520 [00:03<00:06, 170.37it/s]
33%|ββββ | 502/1520 [00:03<00:05, 172.22it/s]
35%|ββββ | 525/1520 [00:03<00:05, 177.08it/s]
36%|ββββ | 547/1520 [00:03<00:05, 166.64it/s]
37%|ββββ | 567/1520 [00:04<00:05, 173.70it/s]
39%|ββββ | 590/1520 [00:04<00:04, 187.23it/s]
40%|ββββ | 611/1520 [00:04<00:05, 177.19it/s]
42%|βββββ | 637/1520 [00:04<00:04, 188.81it/s]
43%|βββββ | 661/1520 [00:04<00:04, 198.84it/s]
45%|βββββ | 682/1520 [00:04<00:04, 200.76it/s]
46%|βββββ | 703/1520 [00:04<00:04, 198.41it/s]
48%|βββββ | 724/1520 [00:04<00:04, 198.26it/s]
49%|βββββ | 746/1520 [00:04<00:03, 203.16it/s]
50%|βββββ | 767/1520 [00:05<00:03, 195.25it/s]
52%|ββββββ | 788/1520 [00:05<00:03, 198.47it/s]
53%|ββββββ | 812/1520 [00:05<00:03, 207.27it/s]
55%|ββββββ | 836/1520 [00:05<00:03, 213.92it/s]
56%|ββββββ | 858/1520 [00:05<00:03, 210.60it/s]
58%|ββββββ | 880/1520 [00:05<00:03, 211.52it/s]
59%|ββββββ | 902/1520 [00:05<00:03, 204.05it/s]
61%|ββββββ | 924/1520 [00:05<00:02, 201.39it/s]
63%|βββββββ | 951/1520 [00:05<00:02, 218.98it/s]
64%|βββββββ | 977/1520 [00:06<00:02, 227.41it/s]
66%|βββββββ | 1000/1520 [00:06<00:02, 225.92it/s]
67%|βββββββ | 1023/1520 [00:06<00:02, 211.36it/s]
69%|βββββββ | 1045/1520 [00:06<00:02, 210.75it/s]
70%|βββββββ | 1067/1520 [00:06<00:02, 209.26it/s]
72%|ββββββββ | 1089/1520 [00:06<00:02, 209.40it/s]
73%|ββββββββ | 1111/1520 [00:06<00:01, 206.61it/s]
75%|ββββββββ | 1134/1520 [00:06<00:01, 200.87it/s]
77%|ββββββββ | 1164/1520 [00:06<00:01, 219.03it/s]
79%|ββββββββ | 1195/1520 [00:07<00:01, 239.18it/s]
80%|ββββββββ | 1221/1520 [00:07<00:01, 244.24it/s]
82%|βββββββββ | 1248/1520 [00:07<00:01, 247.69it/s]
84%|βββββββββ | 1280/1520 [00:07<00:00, 262.50it/s]
86%|βββββββββ | 1307/1520 [00:07<00:00, 263.47it/s]
88%|βββββββββ | 1334/1520 [00:07<00:00, 238.87it/s]
89%|βββββββββ | 1359/1520 [00:07<00:00, 229.29it/s]
91%|βββββββββ | 1383/1520 [00:08<00:02, 57.68it/s]
93%|ββββββββββ| 1409/1520 [00:09<00:01, 74.65it/s]
94%|ββββββββββ| 1436/1520 [00:09<00:00, 95.18it/s]
96%|ββββββββββ| 1457/1520 [00:09<00:00, 107.19it/s]
97%|ββββββββββ| 1481/1520 [00:09<00:00, 126.93it/s]
100%|ββββββββββ| 1520/1520 [00:09<00:00, 160.79it/s]
Constructing time series for each modality ...
Saving aggregated time series to /home/weijiang/Projects/Netsanut/datasets/simbarca/simulation_sessions/session_042/timeseries/agg_timeseries.pkl
Extracting samples from time series ...
number of samples: 20
Packing the samples into numpy arrays ...
|