Stat-Open-Datasets / MAS2023a /2020 /20200312.txt
ADUIDUIDUIi's picture
Add files using upload-large-folder tool
f79a1b8 verified
code name rise zhenfu lastclose open close high low avg chengjiaogushu huanshoulv chengjiaoe zongshizhi ltshizhi zongguben ltguben shiyinglv shijinglv
000971 *ST高升 -5.15 3.86 2.33 2.28 2.21 2.3 2.21 2.23 10500000 1.33 0.2345 23.3 17.5 10.6 7.9 -165.94 1.25
000970 中科三环 -2.66 2.66 10.16 10.0 9.89 10.08 9.81 9.93 21500000 2.02 2.14 105.0 105.0 10.7 10.7 50.62 2.33
000975 银泰黄金 -4.47 3.14 14.31 13.78 13.67 13.88 13.43 13.62 46600000 3.76 6.34 271.0 169.0 19.8 12.4 30.89 3.08
000973 佛塑科技 1.03 5.5 5.82 5.79 5.88 6.02 5.7 5.85 60600000 6.27 3.55 56.9 56.9 9.67 9.67 42.71 2.37
000972 ST中基 -1.52 2.44 3.28 3.23 3.23 3.27 3.19 3.22 3430000 0.45 0.1106 24.9 24.9 7.71 7.71 81.73 5.4
000978 桂林旅游 -1.86 3.51 4.85 4.83 4.76 4.83 4.66 4.74 7680000 2.13 0.3644 17.1 17.1 3.6 3.6 23.39 1.08
000976 华铁股份 -4.5 5.4 5.56 5.45 5.31 5.51 5.21 5.34 38900000 2.44 2.08 84.7 84.7 16.0 15.9 29.52 1.94
601198 东兴证券 -1.8 3.19 12.22 12.1 12.0 12.25 11.86 12.03 25500000 0.92 3.07 331.0 331.0 27.6 27.6 22.41 1.62
601199 江南水务 9.92 7.57 3.83 4.0 4.21 4.21 3.92 4.18 36100000 3.86 1.51 39.4 39.4 9.35 9.35 16.44 1.38
000960 锡业股份 -1.29 1.39 9.32 9.2 9.2 9.26 9.13 9.18 13100000 0.78 1.2 154.0 154.0 16.7 16.7 19.8 1.24
300801 泰和科技 0.13 6.02 47.99 48.2 48.05 50.0 47.11 48.48 7580000 25.26 3.67 57.7 14.4 1.2 0.3 33.6 3.33
300802 矩子科技 -2.0 2.53 45.02 44.68 44.12 44.8 43.66 44.18 933200 3.73 0.4123 44.1 11.0 1.0 0.25 50.17 4.65
000963 华东医药 -2.22 1.46 19.85 19.68 19.41 19.69 19.4 19.51 12600000 0.72 2.46 340.0 340.0 17.5 17.5 11.51 2.91
000962 东方钽业 -2.44 2.44 6.98 6.88 6.81 6.94 6.77 6.84 5680000 1.29 0.3889 30.0 30.0 4.41 4.41 135.36 2.62
300800 力合科技 -1.45 1.69 71.54 70.1 70.5 71.19 69.98 70.45 785700 3.93 0.5535 56.4 14.1 0.8 0.2 23.95 3.37
000961 中南建设 -1.53 3.53 8.51 8.4 8.38 8.51 8.21 8.33 35500000 0.96 2.96 312.0 312.0 37.3 37.2 10.35 1.58
000968 蓝焰控股 -1.25 1.59 8.82 8.73 8.71 8.77 8.63 8.69 3080000 0.4 0.2676 84.3 67.6 9.68 7.76 12.48 1.96
300805 电声股份 -2.84 3.99 27.09 26.5 26.32 27.18 26.1 26.43 4280000 10.11 1.13 111.0 11.1 4.23 0.4233 55.96 6.98
300806 斯迪克 -1.97 1.86 37.62 36.5 36.88 37.0 36.3 36.6 1730000 5.92 0.6332 43.1 10.8 1.17 0.2921 45.9 3.99
000967 盈峰环境 -3.24 4.01 6.48 6.45 6.27 6.47 6.21 6.33 18900000 0.94 1.2 198.0 126.0 31.6 20.0 15.43 1.31
300803 指南针 7.5 11.02 58.42 58.0 62.8 63.85 57.41 60.4 11600000 20.43 7.02 254.0 35.7 4.05 0.569 151.95 23.37
000966 长源电力 -2.86 2.62 4.2 4.13 4.08 4.17 4.06 4.1 15000000 1.35 0.6136 45.2 45.2 11.1 11.1 6.85 1.14
000965 天保基建 -1.55 1.86 3.22 3.18 3.17 3.21 3.15 3.17 8490000 0.77 0.2697 35.2 35.2 11.1 11.1 -87.56 0.69
300809 华辰装备 -3.16 2.75 24.36 24.07 23.59 24.07 23.4 23.68 1860000 4.73 0.4393 37.0 9.25 1.57 0.3923 23.69 2.67
300807 天迈科技 3.74 12.43 56.97 54.72 59.1 61.8 54.72 57.82 7580000 44.59 4.38 40.1 10.0 0.6785 0.17 99.56 5.87
300808 久量股份 -1.31 4.13 21.31 20.9 21.03 21.58 20.7 20.96 2120000 5.29 0.4436 33.6 8.41 1.6 0.4 36.64 3.21
000969 安泰科技 -3.29 3.58 6.99 6.92 6.76 6.92 6.67 6.78 17400000 1.74 1.18 69.4 67.7 10.3 10.0 46.1 1.58
601186 中国铁建 0.85 4.93 10.54 10.39 10.63 10.77 10.25 10.53 126000000 1.1 13.3 1444.0 1223.0 136.0 115.0 7.37 0.9
601188 龙江交通 -1.74 1.74 2.87 2.81 2.82 2.84 2.79 2.81 6630000 0.5 0.1862 37.1 37.1 13.2 13.2 9.78 0.84
000993 闽东电力 -3.0 2.86 6.99 6.95 6.78 6.95 6.75 6.81 4230000 1.13 0.2882 31.0 25.3 4.58 3.73 10.97 1.47
000990 诚志股份 9.99 12.52 15.41 15.2 16.95 16.95 15.02 16.25 27300000 3.28 4.44 212.0 141.0 12.5 8.34 46.5 1.32
000997 新 大 陆 -0.77 2.43 18.14 17.82 18.0 18.14 17.7 17.9 20400000 2.01 3.65 189.0 183.0 10.5 10.2 22.63 3.3
000996 中国中期 -2.95 4.43 9.49 9.4 9.21 9.54 9.12 9.28 8780000 2.55 0.8156 31.8 31.8 3.45 3.45 538.2 5.74
000999 华润三九 -3.91 4.09 32.01 31.69 30.76 31.88 30.57 31.09 7960000 0.81 2.47 301.0 301.0 9.79 9.78 11.47 2.42
000998 隆平高科 -3.61 3.83 17.75 17.39 17.11 17.73 17.05 17.25 19300000 2.0 3.33 225.0 165.0 13.2 9.65 -62.9 3.63
601177 杭齿前进 -2.96 3.07 8.46 8.2 8.21 8.38 8.12 8.21 2960000 0.74 0.243 32.8 32.8 4.0 4.0 175.67 2.0
601179 中国西电 -4.76 4.76 4.2 4.05 4.0 4.18 3.98 4.06 56400000 1.1 2.29 205.0 205.0 51.3 51.3 52.88 1.04
000982 *ST 中绒 -2.78 2.08 1.44 1.43 1.4 1.43 1.4 1.41 11100000 0.26 0.156 59.7 59.7 42.6 42.6 -6.51 -3.41
000981 ST银亿 -2.7 2.7 1.48 1.47 1.44 1.47 1.43 1.44 15300000 0.59 0.2206 58.0 37.1 40.3 25.7 -6.63 0.44
000980 众泰汽车 -0.38 5.73 2.62 2.61 2.61 2.66 2.51 2.57 32700000 2.63 0.8422 52.9 32.5 20.3 12.5 -5.22 0.31
000985 大庆华科 -5.35 5.35 14.78 14.66 13.99 14.69 13.9 14.14 2900000 2.24 0.4102 18.1 18.1 1.3 1.3 25.1 3.11
000983 西山煤电 -1.74 1.55 5.16 5.12 5.07 5.13 5.05 5.09 19600000 0.62 0.9973 160.0 160.0 31.5 31.5 6.63 0.76
000989 九 芝 堂 -4.07 3.16 8.85 8.74 8.49 8.74 8.46 8.6 10700000 1.81 0.9159 73.8 50.0 8.69 5.89 29.32 1.85
000988 华工科技 -3.08 5.46 24.35 23.68 23.6 24.34 23.01 23.61 60100000 5.97 14.2 237.0 237.0 10.1 10.1 38.46 3.9
000987 越秀金控 -1.84 2.99 8.7 8.6 8.54 8.71 8.45 8.57 10400000 0.39 0.8896 235.0 228.0 27.5 26.7 19.94 1.38
601163 三角轮胎 -2.65 1.96 14.32 14.08 13.94 14.18 13.9 14.02 4769999 0.6 0.6686 112.0 112.0 8.0 8.0 13.54 1.13
601166 兴业银行 -0.92 1.73 17.35 17.33 17.19 17.44 17.14 17.24 75700000 0.4 13.1 3571.0 3275.0 208.0 191.0 4.88 0.74
601169 北京银行 -0.19 0.97 5.15 5.15 5.14 5.16 5.11 5.13 51300000 0.28 2.63 1087.0 938.0 211.0 182.0 4.51 0.59
601168 西部矿业 -1.92 2.4 6.25 6.17 6.13 6.21 6.06 6.12 19600000 0.82 1.2 146.0 146.0 23.8 23.8 13.5 1.49
000931 中 关 村 -2.0 4.0 9.49 9.34 9.3 9.44 9.06 9.28 14000000 1.88 1.3 70.0 69.4 7.53 7.46 51.61 4.18
000930 中粮科技 -2.35 2.9 7.24 7.19 7.07 7.24 7.03 7.11 17200000 1.79 1.23 132.0 68.2 18.7 9.64 25.42 1.36
000935 四川双马 -3.98 4.52 14.82 14.58 14.23 14.78 14.11 14.44 9550000 1.25 1.38 109.0 109.0 7.63 7.63 14.53 2.69
000933 神火股份 -2.21 2.21 4.52 4.45 4.42 4.47 4.37 4.41 27300000 1.44 1.2 84.0 84.0 19.0 19.0 2.5 0.98
000932 华菱钢铁 0.97 3.16 4.12 4.07 4.16 4.18 4.05 4.12 54400000 1.29 2.24 255.0 176.0 61.3 42.2 5.63 0.86
000938 紫光股份 -3.2 4.36 44.0 42.81 42.59 43.79 41.87 42.75 21500000 1.05 9.21 870.0 870.0 20.4 20.4 52.55 3.15
000937 冀中能源 -1.55 1.55 3.22 3.18 3.17 3.2 3.15 3.17 16500000 0.57 0.524 112.0 92.1 35.3 29.1 11.48 0.54
000936 华西股份 -7.27 7.98 9.77 9.36 9.06 9.58 8.8 9.16 52400000 5.92 4.8 80.3 80.2 8.86 8.85 12.64 1.59
601155 新城控股 -3.43 4.22 34.38 33.95 33.2 34.44 32.99 33.49 17300000 0.77 5.78 749.0 746.0 22.6 22.5 15.06 2.55
601158 重庆水务 -0.18 1.83 5.45 5.43 5.44 5.52 5.42 5.47 5360000 0.11 0.2929 261.0 261.0 48.0 48.0 13.58 1.77
601139 深圳燃气 1.9 3.65 6.84 6.88 6.97 6.98 6.73 6.88 23200000 0.81 1.59 201.0 200.0 28.8 28.7 16.38 1.79
000920 南方汇通 -2.42 3.03 6.61 6.48 6.45 6.55 6.35 6.44 5260000 1.25 0.3388 27.2 27.2 4.22 4.22 29.3 2.47
000923 河钢资源 -2.62 3.37 13.34 13.19 12.99 13.31 12.86 13.04 2340000 1.18 0.3047 84.8 25.7 6.53 1.98 15.61 1.23
000922 佳电股份 -4.9 4.66 8.37 8.19 7.96 8.3 7.91 8.09 10800000 2.23 0.8761 39.7 38.6 4.99 4.85 10.88 1.85
000921 海信家电 -2.5 2.12 10.4 10.25 10.14 10.3 10.08 10.17 10600000 1.17 1.08 138.0 91.5 13.6 9.02 7.68 1.67
000928 中钢国际 8.15 10.18 4.91 4.93 5.31 5.4 4.9 5.2 78600000 9.31 4.08 66.7 44.8 12.6 8.44 16.55 1.42
000927 一汽夏利 10.12 13.49 4.15 4.05 4.57 4.57 4.01 4.3 28800000 1.81 1.24 72.9 72.9 16.0 16.0 -7.8 -12.01
000926 福星股份 -2.46 2.46 5.68 5.62 5.54 5.63 5.49 5.56 12900000 1.36 0.7151 53.3 52.4 9.62 9.46 9.84 0.48
000925 众合科技 0.33 3.47 9.21 9.1 9.24 9.33 9.01 9.19 25800000 5.69 2.37 50.8 41.9 5.5 4.53 45.41 2.14
000929 兰州黄河 -2.23 2.53 6.72 6.67 6.57 6.67 6.5 6.59 1540000 0.83 0.1016 12.2 12.2 1.86 1.86 54.98 1.79
601128 常熟银行 -0.25 3.43 7.87 7.93 7.85 7.98 7.71 7.82 33800000 1.31 2.65 215.0 202.0 27.4 25.8 11.77 1.29
000953 *ST河化 -4.79 5.32 5.64 5.66 5.37 5.66 5.36 5.45 6340000 2.16 0.3457 18.3 15.8 3.4 2.94 -27.19 -13.37
000952 广济药业 -2.55 2.55 10.57 10.36 10.3 10.45 10.18 10.31 4850000 1.93 0.4999 25.9 25.9 2.52 2.52 18.66 2.65
000951 中国重汽 -3.81 4.64 19.41 19.2 18.67 19.37 18.47 18.88 5640000 0.84 1.06 125.0 125.0 6.71 6.71 11.46 1.9
000950 重药控股 -2.3 2.47 5.66 5.64 5.53 5.64 5.5 5.56 11300000 1.3 0.627 95.6 48.0 17.3 8.68 11.11 1.19
000957 中通客车 4.52 9.29 7.75 7.56 8.1 8.18 7.46 7.76 19000000 3.2 1.47 48.0 48.0 5.93 5.93 65.05 1.74
000955 欣龙控股 -5.29 12.24 13.23 13.74 12.53 14.12 12.5 13.17 115000000 21.39 15.1 67.5 67.4 5.38 5.38 -451.1 11.24
000959 首钢股份 -0.33 1.63 3.06 3.05 3.05 3.07 3.02 3.04 9500000 0.19 0.289 161.0 154.0 52.9 50.6 9.79 0.6
000958 东方能源 -1.46 2.7 4.81 4.75 4.74 4.77 4.64 4.71 14000000 1.28 0.6597 255.0 52.1 53.8 11.0 98.62 1.42
603790 雅运股份 -2.5 2.06 13.62 13.48 13.28 13.48 13.2 13.32 2180000 3.55 0.2908 25.4 8.18 1.91 0.6158 17.55 2.28
603799 华友钴业 -5.11 4.15 38.78 37.5 36.8 37.95 36.34 37.08 39300000 3.65 14.6 410.0 397.0 11.1 10.8 331.1 4.79
603797 联泰环保 -1.5 3.19 10.67 10.51 10.51 10.67 10.33 10.53 3050000 3.22 0.3212 33.5 9.96 3.19 0.9477 19.71 2.57
601138 工业富联 -2.66 3.08 16.54 16.25 16.1 16.34 15.83 16.05 68000000 3.7 10.9 3197.0 296.0 199.0 18.4 23.54 3.96
601137 博威合金 -2.21 3.1 13.55 13.09 13.25 13.47 13.05 13.23 9520000 1.55 1.26 90.7 81.4 6.85 6.15 20.65 2.48
603798 康普顿 -2.78 2.39 10.44 10.3 10.15 10.31 10.06 10.17 2180000 1.09 0.2218 20.3 20.3 2.0 2.0 18.77 2.19
601118 海南橡胶 -4.99 4.99 5.01 4.8 4.76 4.94 4.69 4.79 93400000 2.18 4.47 204.0 204.0 42.8 42.8 165.92 2.1
601117 中国化学 -0.87 4.35 6.9 6.81 6.84 6.98 6.68 6.82 34200000 0.69 2.33 337.0 337.0 49.3 49.3 10.35 1.07
603779 ST威龙 -0.97 2.32 5.18 5.14 5.13 5.22 5.1 5.15 946400 0.31 0.0487 17.1 15.7 3.33 3.05 56.98 1.22
000949 新乡化纤 -6.37 11.7 4.87 4.83 4.56 5.06 4.49 4.72 73300000 5.83 3.46 57.3 57.3 12.6 12.6 42.78 1.53
000948 南天信息 -6.14 5.37 12.86 12.25 12.07 12.57 11.88 12.26 30800000 9.6 3.77 38.7 38.7 3.21 3.2 -148.58 2.61
603788 宁波高发 -2.35 4.31 17.41 17.38 17.0 17.49 16.74 17.08 1090000 0.49 0.1868 37.9 37.9 2.23 2.23 20.33 2.06
603789 星光农机 -1.47 1.47 13.62 13.47 13.42 13.54 13.34 13.42 2100000 0.81 0.2818 34.9 34.9 2.6 2.6 166.45 3.33
603786 科博达 -3.24 3.85 63.56 63.43 61.5 63.43 60.98 61.94 903500 2.25 0.5596 246.0 24.7 4.0 0.401 57.51 8.0
603787 新日股份 -3.19 3.26 14.11 13.82 13.66 13.97 13.51 13.72 3240000 4.57 0.4447 27.9 9.68 2.04 0.7089 23.24 2.83
601126 四方股份 -6.6 5.25 6.67 6.4 6.23 6.51 6.16 6.31 20500000 2.57 1.29 50.7 49.6 8.13 7.96 32.12 1.32
002755 奥赛康 -3.18 3.24 16.06 15.85 15.55 15.88 15.36 15.59 3990000 2.79 0.6217 144.0 22.2 9.28 1.43 18.47 5.71
002756 永兴材料 -2.4 2.51 18.73 18.59 18.28 18.59 18.12 18.32 3410000 1.85 0.6248 65.8 33.7 3.6 1.85 13.66 1.93
002757 南兴股份 -6.05 6.98 25.8 25.19 24.24 25.8 24.0 24.52 9110000 5.78 2.23 47.8 38.2 1.97 1.58 24.15 2.65
002750 龙津药业 -2.2 2.48 10.9 10.7 10.66 10.88 10.61 10.69 4550000 1.15 0.4867 42.7 42.4 4.0 3.97 1773.04 6.58
002751 易尚展示 -2.95 3.02 25.79 25.4 25.03 25.58 24.8 25.18 3210000 2.72 0.8092 38.7 29.5 1.55 1.18 79.51 2.53
002752 昇兴股份 -1.79 2.15 5.58 5.58 5.48 5.59 5.47 5.5 1650000 0.2 0.0905 45.7 45.5 8.33 8.3 70.63 2.5
002753 永东股份 1.61 3.35 7.46 7.48 7.58 7.58 7.33 7.45 1310000 0.65 0.0977 28.5 15.2 3.75 2.0 31.36 1.59
002758 华通医药 -3.66 3.47 10.94 10.77 10.54 10.9 10.52 10.67 3100000 1.77 0.3308 22.1 18.5 2.1 1.75 61.59 3.34
002759 天际股份 -2.96 3.55 8.46 8.45 8.21 8.45 8.15 8.27 4019999 1.0 0.3329 33.0 33.0 4.02 4.02 6.53 1.22
002760 凤形股份 -0.91 1.72 18.65 18.31 18.48 18.6 18.28 18.4 1120000 1.54 0.206 16.3 13.4 0.88 0.7256 30.18 2.8
002743 富煌钢构 -2.12 4.96 7.06 6.88 6.91 7.06 6.71 6.88 12000000 3.59 0.8289 23.2 23.2 3.36 3.35 24.44 1.07
002745 木林森 -2.71 3.12 12.19 12.02 11.86 12.16 11.78 11.95 13800000 1.89 1.65 151.0 86.8 12.8 7.32 16.48 1.52
002746 仙坛股份 0.13 4.33 15.49 15.25 15.51 15.77 15.1 15.53 15700000 4.33 2.44 71.9 56.3 4.64 3.63 8.34 2.18
002740 爱迪尔 -1.84 3.89 9.26 9.21 9.09 9.32 8.96 9.11 6900000 2.93 0.6288 41.3 21.4 4.54 2.35 59.07 1.46
002741 光华科技 -2.3 3.97 12.6 12.35 12.31 12.61 12.11 12.36 4309999 1.94 0.533 46.1 27.3 3.74 2.22 101.17 3.67
002742 三圣股份 -2.94 4.57 6.13 6.05 5.95 6.11 5.83 5.94 8420000 3.12 0.5004 25.7 16.1 4.32 2.7 23.8 1.66
002747 埃斯顿 -1.93 4.11 11.91 11.74 11.68 11.96 11.47 11.68 9300000 1.28 1.09 98.2 85.1 8.41 7.28 128.43 6.17
002748 世龙实业 -2.55 2.83 7.06 6.97 6.88 7.03 6.83 6.9 1820000 0.76 0.1258 16.5 16.5 2.4 2.4 -103.5 1.47
002749 国光股份 -1.57 1.94 10.8 10.6 10.63 10.71 10.5 10.58 1490000 0.63 0.1576 39.6 25.3 3.72 2.38 16.41 3.56
002776 柏堡龙 -7.0 10.14 10.85 10.75 10.09 11.1 10.0 10.45 36100000 10.64 3.77 54.3 34.2 5.38 3.39 37.43 2.23
002777 久远银海 -0.86 3.85 41.79 41.66 41.43 42.11 40.5 41.3 2040000 1.08 0.8443 92.9 78.7 2.24 1.9 82.74 8.17
002778 高科石化 -3.04 5.82 23.02 22.79 22.32 23.3 21.96 22.43 1340000 2.32 0.3015 19.9 12.9 0.8911 0.5791 112.82 3.09
002779 中坚科技 -1.63 3.67 14.7 14.7 14.46 14.84 14.3 14.44 335200 0.28 0.0484 19.1 17.1 1.32 1.18 125.75 2.95
002772 众兴菌业 -1.13 2.82 7.1 7.01 7.02 7.17 6.97 7.05 5030000 1.97 0.3546 25.8 18.0 3.68 2.56 49.08 0.99
002773 康弘药业 -0.45 3.58 35.18 35.0 35.02 35.46 34.2 34.72 5320000 0.86 1.85 307.0 218.0 8.76 6.21 41.64 6.64
002774 快意电梯 -2.03 2.32 6.89 6.79 6.75 6.84 6.68 6.74 2370000 2.64 0.1597 23.0 6.07 3.41 0.8986 1721.88 2.13
002775 文科园林 -2.81 2.46 5.7 5.59 5.54 5.64 5.5 5.55 3970000 0.95 0.2205 28.4 23.1 5.13 4.16 10.85 1.11
002780 三夫户外 -3.18 7.18 19.51 19.56 18.89 20.12 18.72 19.39 4090000 3.9 0.7925 27.5 19.8 1.46 1.05 1860.88 4.31
002781 奇信股份 -1.59 2.62 14.5 14.15 14.27 14.45 14.07 14.25 3270000 1.61 0.4659 32.1 29.0 2.25 2.03 39.43 1.63
002782 可立克 -2.21 3.74 10.42 10.17 10.19 10.4 10.01 10.2 6950000 1.63 0.7092 43.4 43.4 4.26 4.26 41.67 5.32
002765 蓝黛传动 4.3 11.68 4.88 4.81 5.09 5.37 4.8 5.2 28000000 11.0 1.46 24.5 12.9 4.81 2.54 -26.72 1.59
002766 *ST索菱 5.09 4.28 4.91 5.0 5.16 5.16 4.95 5.07 9619999 3.26 0.4878 21.8 15.2 4.22 2.95 -10.86 2.75
002767 先锋电子 -2.44 4.95 13.13 13.1 12.81 13.28 12.63 12.83 754400 0.61 0.0968 19.2 15.8 1.5 1.24 83.16 2.6
000100 TCL科技 -5.66 4.8 5.83 5.6 5.5 5.67 5.39 5.52 855000000 6.74 47.2 744.0 698.0 135.0 127.0 21.65 2.45
002768 国恩股份 -9.98 18.71 55.9 58.0 50.32 60.78 50.32 55.57 50000000 28.28 27.8 136.0 88.9 2.71 1.77 40.8 5.73
002761 多喜爱 -4.23 4.33 9.92 9.74 9.5 9.81 9.38 9.56 11100000 3.21 1.06 32.9 32.8 3.47 3.45 -975.43 0.89
002762 金发拉比 -3.41 3.58 5.58 5.49 5.39 5.54 5.34 5.42 5880000 3.1 0.3191 19.1 10.2 3.54 1.9 30.11 1.92
002763 汇洁股份 -3.44 5.57 8.44 8.43 8.15 8.52 8.05 8.25 5760000 3.15 0.4749 33.6 14.9 4.12 1.83 11.63 1.81
002769 普路通 -1.47 3.79 8.19 8.03 8.07 8.15 7.84 7.99 5360000 2.27 0.4284 30.1 19.1 3.73 2.36 36.97 2.18
002770 科迪乳业 -3.29 6.58 2.43 2.39 2.35 2.48 2.32 2.39 28700000 4.76 0.6859 25.7 14.2 10.9 6.03 58.91 1.51
002771 真视通 -5.29 4.55 14.93 14.51 14.14 14.74 14.06 14.35 9289999 7.23 1.33 29.7 18.2 2.1 1.28 138.74 4.31
002711 *ST欧浦 5.19 8.89 1.35 1.31 1.42 1.42 1.3 1.38 61400000 5.83 0.8464 15.0 15.0 10.6 10.5 -12.49 -0.61
002712 思美传媒 -2.95 3.1 6.78 6.72 6.58 6.72 6.51 6.62 6840000 1.82 0.4532 38.2 24.7 5.81 3.75 14.98 1.23
002713 东易日盛 -3.54 3.81 7.62 7.57 7.35 7.57 7.28 7.39 4500000 1.12 0.3326 30.8 29.5 4.2 4.01 -17.37 3.65
002718 友邦吊顶 -2.06 3.1 14.53 14.4 14.23 14.6 14.15 14.31 870400 1.31 0.1245 18.7 9.45 1.31 0.6639 28.65 1.49
002719 麦趣尔 -2.57 2.57 9.35 9.2 9.11 9.25 9.01 9.1 2320000 1.43 0.2108 15.9 14.7 1.74 1.62 64.54 1.72
002714 牧原股份 -4.44 5.47 127.46 125.2 121.8 126.97 120.0 122.19 26600000 2.28 32.5 2685.0 1421.0 22.0 11.7 43.92 11.83
002715 登云股份 -3.81 4.54 19.16 19.01 18.43 19.07 18.2 18.56 904200 1.06 0.1678 17.0 15.7 0.92 0.8519 334.19 3.44
002716 ST金贵 -4.05 3.15 2.22 2.18 2.13 2.19 2.12 2.14 20300000 3.11 0.4352 20.5 13.9 9.6 6.53 -0.97 6.47
002717 岭南股份 -2.33 2.13 5.16 5.1 5.04 5.13 5.02 5.07 22400000 2.11 1.13 77.4 53.4 15.4 10.6 19.04 1.67
002700 新疆浩源 -2.87 3.18 6.28 6.24 6.1 6.24 6.04 6.12 6010000 1.92 0.3682 25.8 19.1 4.22 3.13 33.57 2.43
002701 奥瑞金 -2.04 2.71 4.42 4.43 4.33 4.43 4.31 4.34 19800000 0.85 0.8588 102.0 101.0 23.6 23.3 11.13 1.83
002702 海欣食品 -1.02 8.33 4.92 4.9 4.87 5.17 4.76 5.0 61700000 19.36 3.09 23.4 15.5 4.81 3.19 141.78 2.97
002707 众信旅游 1.13 6.77 6.2 6.29 6.27 6.46 6.04 6.24 27200000 4.96 1.7 55.1 34.4 8.79 5.49 36.05 2.29
002708 光洋股份 0.57 3.39 7.07 7.18 7.11 7.28 7.04 7.14 6370000 1.66 0.4551 33.3 27.3 4.69 3.83 589.99 2.34
002709 天赐材料 -2.94 3.06 25.15 24.55 24.41 24.87 24.1 24.43 6290000 1.16 1.54 134.0 132.0 5.49 5.42 111.55 4.8
002703 浙江世宝 -2.45 3.07 4.89 4.79 4.77 4.86 4.71 4.78 6290000 1.14 0.3006 37.7 26.4 7.9 5.53 -81.2 2.61
002705 新宝股份 -1.74 6.17 21.88 21.71 21.5 22.03 20.68 21.46 6300000 0.79 1.35 172.0 171.0 8.01 7.96 24.91 4.01
002706 良信电器 -4.03 5.87 10.91 10.71 10.47 10.84 10.2 10.44 11300000 1.92 1.18 82.2 61.6 7.85 5.88 24.36 4.55
002732 燕塘乳业 -2.89 2.58 19.75 19.41 19.18 19.54 19.03 19.28 1860000 1.19 0.3577 30.2 29.8 1.57 1.56 20.46 3.01
002733 雄韬股份 -3.45 3.36 23.78 23.48 22.96 23.5 22.7 23.05 9330000 2.86 2.15 80.4 74.8 3.5 3.26 39.15 3.41
002734 利民股份 -3.21 4.69 14.94 14.74 14.46 15.03 14.33 14.69 5960000 2.89 0.8749 41.4 29.8 2.87 2.06 10.85 2.0
002735 王子新材 1.1 3.9 18.22 18.15 18.42 18.59 17.88 18.23 1270000 1.68 0.2318 26.3 14.0 1.43 0.7588 58.12 3.99
002730 电光科技 -4.3 4.88 8.61 8.46 8.24 8.56 8.14 8.33 5480000 1.89 0.4566 26.6 23.9 3.23 2.9 33.45 2.75
002731 萃华珠宝 -3.11 3.56 6.75 6.59 6.54 6.67 6.43 6.54 4970000 2.26 0.3251 16.8 14.4 2.56 2.2 54.76 1.36
002736 国信证券 -2.2 2.77 12.29 12.15 12.02 12.28 11.94 12.06 20900000 0.26 2.53 986.0 986.0 82.0 82.0 19.79 1.75
002737 葵花药业 -2.06 2.0 14.53 14.4 14.23 14.46 14.17 14.3 6120000 1.15 0.8752 83.1 75.9 5.84 5.33 16.7 2.56
002738 中矿资源 -2.94 3.76 17.02 16.78 16.52 16.94 16.3 16.54 2640000 1.43 0.4376 45.9 30.6 2.78 1.85 27.24 1.7
002739 万达电影 -2.51 6.15 18.7 18.4 18.23 18.95 17.8 18.21 31500000 1.79 5.74 379.0 321.0 20.8 17.6 34.26 2.71
002721 金一文化 -4.74 4.74 5.06 4.98 4.82 4.98 4.74 4.84 15500000 2.49 0.7489 40.2 29.9 8.35 6.21 44.37 0.86
002722 金轮股份 -1.58 2.18 13.3 13.24 13.09 13.24 12.95 13.04 1850000 1.07 0.2414 23.0 22.5 1.75 1.72 19.27 1.22
002723 金莱特 -2.47 3.26 8.9 8.79 8.68 8.84 8.55 8.68 2600000 1.5 0.2256 16.7 15.1 1.92 1.74 33.34 2.64
002724 海洋王 -0.27 3.14 7.32 7.17 7.3 7.4 7.17 7.29 4850000 1.46 0.3536 52.6 24.2 7.2 3.32 37.94 2.52
002729 好利来 0.59 5.32 42.65 42.5 42.9 43.37 41.1 42.49 405200 0.61 0.1722 28.6 28.6 0.6668 0.6668 141.79 6.34
002725 跃岭股份 -1.71 3.8 10.53 10.26 10.35 10.56 10.16 10.34 7060000 4.0 0.7302 26.5 18.3 2.56 1.77 52.16 2.75
002726 龙大肉食 -2.81 4.28 6.77 6.8 6.58 6.8 6.51 6.61 23500000 2.4 1.55 65.7 64.5 9.98 9.8 32.06 2.76
002727 一心堂 -1.99 1.71 21.6 21.4 21.17 21.44 21.07 21.21 3290000 1.1 0.6976 120.0 63.5 5.68 3.0 18.62 2.62
002728 特一药业 -2.1 3.54 16.65 16.61 16.3 16.77 16.18 16.36 1020000 0.83 0.1662 33.1 19.9 2.03 1.22 18.51 2.87
600655 豫园股份 -2.45 2.59 7.35 7.32 7.17 7.34 7.15 7.21 8789999 0.55 0.6337 278.0 115.0 38.8 16.0 16.86 0.94
600657 信达地产 -0.27 4.3 3.72 3.67 3.71 3.78 3.62 3.7 11200000 0.74 0.4147 106.0 56.6 28.5 15.2 12.93 0.52
601989 中国重工 -1.78 1.78 4.49 4.45 4.41 4.46 4.38 4.41 80700000 0.44 3.56 1006.0 806.0 228.0 183.0 61.72 1.19
601988 中国银行 -0.28 0.84 3.59 3.58 3.58 3.59 3.56 3.58 72300000 0.03 2.58 10500.0 7545.0 2944.0 2108.0 4.95 0.65
